モーター台帳
2026年4月25日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 56 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 8.00 | 6.62 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 8.00 | 6.64 | 1'48"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | S | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 81.82 | 8.73 | 6.70 | 1'46"6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | A | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 72.73 | 8.18 | 6.69 | 1'46"5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | C | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 72.73 | 7.27 | 6.79 | 1'46"5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | A | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 69.23 | 7.69 | 6.67 | 1'45"9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | A | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63.64 | 7.45 | 6.68 | 1'47"1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | B | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 60.00 | 6.70 | 6.74 | 1'48"2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | B | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 58.33 | 6.58 | 6.74 | 1'47"1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | B | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 54.55 | 6.73 | 6.71 | 1'47"1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | A | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 7.00 | 6.74 | 1'48"0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | 6.80 | 6.72 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | B | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 6.60 | 6.75 | 1'46"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | C | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 6.40 | 6.73 | 1'46"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 6.00 | 6.68 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 6.00 | 6.76 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | B | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41.67 | 6.00 | 6.75 | 1'47"7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | B | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41.67 | 5.83 | 6.73 | 1'46"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | C | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40.00 | 6.20 | 6.74 | 1'47"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | B | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36.36 | 6.09 | 6.73 | 1'47"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | C | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36.36 | 5.27 | 6.72 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | B | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 4.82 | 6.71 | 1'47"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 4.56 | 6.71 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | C | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 4.33 | 6.72 | 1'48"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | C | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 4.33 | 6.73 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | C | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30.77 | 4.92 | 6.75 | 1'48"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 5.10 | 6.75 | 1'47"5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 4.50 | 6.72 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | C | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 4.20 | 6.74 | 1'47"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | A | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.27 | 4.91 | 6.68 | 1'47"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | B | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27.27 | 4.82 | 6.67 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | C | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.27 | 4.64 | 6.70 | 1'47"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | C | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27.27 | 4.64 | 6.73 | 1'47"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | C | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.27 | 4.55 | 6.76 | 1'47"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | C | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.22 | 5.33 | 6.73 | 1'48"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22.22 | 5.00 | 6.79 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.22 | 4.78 | 6.76 | 1'48"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.22 | 4.67 | 6.76 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | D | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 4.80 | 6.76 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | C | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 4.00 | 6.75 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | C | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18.18 | 4.73 | 6.73 | 1'48"2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | D | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.18 | 4.45 | 6.74 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | C | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 3.36 | 6.70 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | D | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.11 | 3.78 | 6.73 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.11 | 3.67 | 6.78 | 1'49"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | D | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.00 | 3.90 | 6.77 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 6.67 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 6.75 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 6.77 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6.72 | 1'52"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6.73 | 2'03"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6.66 | 1'52"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | C | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 6.73 | 1'51"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | C | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2.80 | 6.73 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 6.69 | 1'51"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | D | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.44 | 6.74 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 | 6.73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.13 | 6.75 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 6.82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 6.64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
