開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- 女子戦
10月
ボートレース芦屋
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月
ボートレース芦屋
1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | ||
本場 | KBCラジオ杯 | BTS宮崎開設10周年記念 | ルーキーシリーズ第20戦 スカパー!・JLCカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅢ三国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ多摩川 | 福岡 | GⅠ尼崎 | 多摩川 | GⅢ常滑 | GⅢ常滑 | 平和島 | GⅠ三国 | GⅠ三国 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ戸田 | 宮島 | 宮島 | GⅢ尼崎 | 平和島 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | SG下関 | SG下関 | 福岡 |
外向発売所「アシ夢テラス」
1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | ||
本場 | KBCラジオ杯 | BTS宮崎開設10周年記念 | ルーキーシリーズ第20戦 スカパー!・JLCカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅢ三国 | 徳山 | GⅢ鳴門 | からつ | 徳山 | 鳴門 | 鳴門 | からつ | |||||||||||||||||||||||
鳴門 | 三国 | からつ | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ多摩川 | 常滑 | GⅠ尼崎 | GⅢ常滑 | 多摩川 | GⅠ三国 | ||||||||||||||||||||||||||
児島 | 津 | GⅢ戸田 | 多摩川 | 福岡 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 福岡 | 江戸川 | 宮島 | 平和島 | 尼崎 | GⅢ尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 宮島 | 津 | びわこ | 戸田 | 宮島 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 平和島 | 戸田 | 江戸川 | 浜名湖 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | 大村 | SG下関 | 若松 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 蒲郡 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 住之江 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 若松 | 大村 |
12月
ボートレース芦屋
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | |
本場 | BTS金峰開設20周年記念 | GⅢ第20回アサヒビールカップ | 日刊スポーツ杯 争奪 第55回福岡県内 選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ三国 | GⅠ鳴門 | 戸田 | 宮島 | 福岡 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | GⅠ福岡 | 浜名湖 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | GⅢ丸亀 | SG住之江 | PGⅠ蒲郡 |
外向発売所「アシ夢テラス」
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | |
本場 | BTS金峰開設20周年記念 | GⅢ第20回アサヒビールカップ | 日刊スポーツ杯 争奪 第55回福岡県内 選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | からつ | からつ | 三国 | からつ | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | からつ | ||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | GⅢからつ | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ三国 | 常滑 | GⅠ福岡 | 児島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | GⅠ鳴門 | 児島 | 戸田 | 平和島 | 浜名湖 | 宮島 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
宮島 | 宮島 | 浜名湖 | びわこ | 多摩川 | 常滑 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 平和島 | 宮島 | 江戸川 | 戸田 | 津 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||
福岡 | 尼崎 | 浜名湖 | 宮島 | 尼崎 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | SG住之江 | PGⅠ蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅢ若松 | 大村 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 下関 | GⅢ住之江 | 大村 | 下関 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
桐生 | 蒲郡 | 若松 | 桐生 | 大村 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 桐生 |