進入コース別選手成績
読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念
- 5
- 15金
- 16土
- 17日
- 18月
- 19火
- 20水
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石本 裕武 | 1 | 20.5 | 0.16 | 76.3 | 3.6 | 5.4 | 0.0 | 1.8 | 9.0 |
| 2 | 16.7 | 0.16 | 28.8 | 24.4 | 8.8 | 13.3 | 11.1 | 11.1 | ||
| 3 | 15.3 | 0.14 | 27.5 | 17.5 | 27.5 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | ||
| 4 | 16.0 | 0.14 | 25.5 | 23.2 | 23.2 | 9.3 | 11.6 | 6.9 | ||
| 5 | 15.3 | 0.13 | 29.2 | 12.2 | 19.5 | 17.0 | 9.7 | 9.7 | ||
| 6 | 16.0 | 0.16 | 4.6 | 18.6 | 13.9 | 6.9 | 23.2 | 25.5 | ||
| 2 | 宮之原 輝紀 | 1 | 24.8 | 0.12 | 83.9 | 5.3 | 1.7 | 3.5 | 1.7 | 3.5 |
| 2 | 17.3 | 0.16 | 17.9 | 25.6 | 12.8 | 12.8 | 5.1 | 25.6 | ||
| 3 | 13.7 | 0.14 | 25.8 | 29.0 | 19.3 | 12.9 | 0.0 | 12.9 | ||
| 4 | 11.5 | 0.13 | 30.7 | 23.0 | 15.3 | 11.5 | 0.0 | 19.2 | ||
| 5 | 14.2 | 0.14 | 15.6 | 25.0 | 9.3 | 9.3 | 21.8 | 18.7 | ||
| 6 | 18.2 | 0.14 | 4.8 | 21.9 | 26.8 | 14.6 | 17.0 | 14.6 | ||
| 3 | 石丸 海渡 | 1 | 21.3 | 0.10 | 73.5 | 11.3 | 7.5 | 0.0 | 3.7 | 1.8 |
| 2 | 13.7 | 0.12 | 11.7 | 47.0 | 14.7 | 2.9 | 8.8 | 14.7 | ||
| 3 | 17.7 | 0.11 | 20.4 | 25.0 | 18.1 | 18.1 | 9.0 | 9.0 | ||
| 4 | 16.1 | 0.10 | 27.5 | 20.0 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | ||
| 5 | 15.3 | 0.11 | 13.1 | 18.4 | 23.6 | 15.7 | 10.5 | 18.4 | ||
| 6 | 15.7 | 0.13 | 0.0 | 15.3 | 10.2 | 12.8 | 17.9 | 43.5 | ||
| 4 | 松田 大志郎 | 1 | 28.9 | 0.15 | 77.5 | 10.1 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 |
| 2 | 15.9 | 0.16 | 34.6 | 34.6 | 16.3 | 6.1 | 6.1 | 2.0 | ||
| 3 | 14.0 | 0.18 | 27.9 | 32.5 | 11.6 | 6.9 | 18.6 | 2.3 | ||
| 4 | 14.0 | 0.13 | 44.1 | 23.2 | 16.2 | 6.9 | 4.6 | 4.6 | ||
| 5 | 15.3 | 0.17 | 25.5 | 31.9 | 19.1 | 14.8 | 6.3 | 2.1 | ||
| 6 | 11.7 | 0.18 | 8.3 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 16.6 | 0.0 | ||
| 5 | 瓜生 正義 | 1 | 22.1 | 0.16 | 54.5 | 21.8 | 9.0 | 10.9 | 3.6 | 0.0 |
| 2 | 16.1 | 0.13 | 32.5 | 20.0 | 12.5 | 17.5 | 5.0 | 12.5 | ||
| 3 | 16.5 | 0.17 | 19.5 | 31.7 | 19.5 | 7.3 | 4.8 | 17.0 | ||
| 4 | 15.3 | 0.16 | 7.8 | 28.9 | 26.3 | 15.7 | 15.7 | 5.2 | ||
| 5 | 17.7 | 0.15 | 13.6 | 15.9 | 18.1 | 15.9 | 22.7 | 13.6 | ||
| 6 | 12.1 | 0.15 | 0.0 | 6.6 | 16.6 | 23.3 | 33.3 | 20.0 | ||
| 6 | 入海 馨 | 1 | 18.6 | 0.13 | 77.2 | 11.3 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 2 | 18.2 | 0.14 | 11.9 | 26.1 | 21.4 | 16.6 | 7.1 | 16.6 | ||
| 3 | 15.6 | 0.14 | 16.2 | 37.8 | 21.6 | 10.8 | 5.4 | 5.4 | ||
| 4 | 14.4 | 0.13 | 20.5 | 26.4 | 23.5 | 8.8 | 14.7 | 5.8 | ||
| 5 | 16.5 | 0.15 | 12.8 | 17.9 | 28.2 | 20.5 | 10.2 | 10.2 | ||
| 6 | 16.5 | 0.16 | 2.5 | 17.9 | 28.2 | 20.5 | 12.8 | 15.3 |
