進入コース別選手成績
スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選
- 4
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
- 29水
- 30木
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡村 将也 | 1 | 19.0 | 0.15 | 52.1 | 19.5 | 8.7 | 10.8 | 0.0 | 8.7 |
| 2 | 16.1 | 0.16 | 17.9 | 33.3 | 15.3 | 7.6 | 10.2 | 12.8 | ||
| 3 | 16.6 | 0.14 | 12.5 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 25.0 | 7.5 | ||
| 4 | 13.6 | 0.16 | 6.0 | 30.3 | 33.3 | 12.1 | 18.1 | 0.0 | ||
| 5 | 18.6 | 0.14 | 4.4 | 24.4 | 17.7 | 28.8 | 20.0 | 4.4 | ||
| 6 | 15.7 | 0.18 | 0.0 | 5.2 | 23.6 | 28.9 | 23.6 | 18.4 | ||
| 2 | 田中 宏樹 | 1 | 14.3 | 0.16 | 53.1 | 18.7 | 6.2 | 6.2 | 9.3 | 3.1 |
| 2 | 15.7 | 0.18 | 17.1 | 25.7 | 20.0 | 14.2 | 11.4 | 11.4 | ||
| 3 | 14.3 | 0.18 | 6.2 | 21.8 | 34.3 | 21.8 | 12.5 | 3.1 | ||
| 4 | 16.1 | 0.18 | 16.6 | 25.0 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 8.3 | ||
| 5 | 17.4 | 0.18 | 0.0 | 25.6 | 25.6 | 15.3 | 10.2 | 20.5 | ||
| 6 | 21.9 | 0.19 | 2.0 | 6.1 | 12.2 | 22.4 | 26.5 | 30.6 | ||
| 3 | 梶原 正 | 1 | 15.2 | 0.16 | 42.4 | 9.0 | 18.1 | 18.1 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | 16.5 | 0.15 | 11.1 | 16.6 | 13.8 | 19.4 | 22.2 | 16.6 | ||
| 3 | 18.8 | 0.15 | 12.2 | 17.0 | 24.3 | 21.9 | 14.6 | 9.7 | ||
| 4 | 15.6 | 0.15 | 11.7 | 8.8 | 11.7 | 32.3 | 26.4 | 8.8 | ||
| 5 | 18.4 | 0.17 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 17.5 | 30.0 | 37.5 | ||
| 6 | 15.2 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 12.1 | 27.2 | 30.3 | 27.2 | ||
| 4 | 林 恵祐 | 1 | 13.3 | 0.16 | 33.3 | 14.8 | 3.7 | 7.4 | 29.6 | 11.1 |
| 2 | 16.2 | 0.19 | 0.0 | 6.0 | 15.1 | 24.2 | 18.1 | 33.3 | ||
| 3 | 20.2 | 0.16 | 14.6 | 12.2 | 9.7 | 17.0 | 21.9 | 24.3 | ||
| 4 | 20.2 | 0.16 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 19.5 | 29.2 | 36.5 | ||
| 5 | 16.2 | 0.17 | 0.0 | 9.0 | 15.1 | 21.2 | 33.3 | 21.2 | ||
| 6 | 13.7 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.1 | 17.8 | 71.4 | ||
| 5 | 西村 秀樹 | 1 | 10.8 | 0.14 | 14.2 | 38.1 | 14.2 | 23.8 | 4.7 | 4.7 |
| 2 | 17.5 | 0.19 | 5.8 | 8.8 | 20.5 | 20.5 | 26.4 | 17.6 | ||
| 3 | 20.6 | 0.17 | 5.0 | 17.5 | 15.0 | 17.5 | 25.0 | 20.0 | ||
| 4 | 17.0 | 0.15 | 3.0 | 3.0 | 15.1 | 27.2 | 30.3 | 21.2 | ||
| 5 | 17.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21.2 | 33.3 | 39.3 | ||
| 6 | 17.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 15.1 | 24.2 | 48.4 | ||
| 6 | 田中 孝明 | 1 | 12.1 | 0.14 | 44.0 | 8.0 | 28.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | 19.9 | 0.20 | 4.8 | 17.0 | 21.9 | 19.5 | 21.9 | 14.6 | ||
| 3 | 18.4 | 0.15 | 7.8 | 23.6 | 15.7 | 18.4 | 21.0 | 13.1 | ||
| 4 | 16.0 | 0.21 | 3.0 | 6.0 | 27.2 | 30.3 | 12.1 | 21.2 | ||
| 5 | 18.4 | 0.20 | 2.6 | 5.2 | 15.7 | 36.8 | 23.6 | 15.7 | ||
| 6 | 15.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 32.2 | 25.8 | 29.0 |
