ボートデータ
集計期間:2026年 9月 2日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 54.90 | 6.78 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/09/02 | 24 | 32 | 20 | 102 | 4 | 1 |
| 159 | 46.53 | 6.31 | 11 | 0.06 | 2026/04/25~2026/09/02 | 24 | 23 | 22 | 101 | 1 | 1 |
| 113 | 44.23 | 6.05 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/25 | 27 | 19 | 16 | 104 | 2 | 1 |
| 114 | 42.16 | 6.02 | 11 | 0.04 | 2026/04/16~2026/09/02 | 29 | 14 | 20 | 102 | 5 | 1 |
| 138 | 40.38 | 5.72 | 11 | 0.10 | 2026/04/16~2026/08/25 | 22 | 20 | 18 | 104 | 2 | 0 |
| 112 | 40.21 | 5.33 | 12 | 0.23 | 2026/04/16~2026/09/02 | 18 | 21 | 10 | 97 | 2 | 0 |
| 155 | 40.19 | 5.68 | 12 | 0.00 | 2026/04/16~2026/09/02 | 25 | 18 | 21 | 107 | 5 | 2 |
| 118 | 40.00 | 5.52 | 12 | 0.19 | 2026/04/16~2026/08/25 | 23 | 19 | 16 | 105 | 2 | 1 |
| 136 | 40.00 | 5.38 | 12 | 0.06 | 2026/04/16~2026/09/02 | 18 | 24 | 15 | 105 | 2 | 0 |
| 149 | 39.62 | 5.52 | 12 | 0.00 | 2026/04/16~2026/09/02 | 20 | 22 | 17 | 106 | 3 | 1 |
| 126 | 38.78 | 5.37 | 11 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/25 | 16 | 22 | 14 | 98 | 1 | 0 |
| 156 | 37.50 | 5.38 | 12 | 0.33 | 2026/04/16~2026/09/02 | 16 | 23 | 20 | 104 | 2 | 0 |
| 127 | 37.37 | 5.54 | 11 | 0.12 | 2026/04/16~2026/09/02 | 22 | 15 | 17 | 99 | 0 | 0 |
| 143 | 37.25 | 5.29 | 12 | 0.02 | 2026/04/16~2026/09/02 | 17 | 21 | 11 | 102 | 2 | 1 |
| 134 | 37.14 | 5.42 | 13 | 0.06 | 2026/04/16~2026/09/02 | 17 | 22 | 19 | 105 | 1 | 0 |
| 157 | 36.84 | 5.56 | 11 | 0.02 | 2026/04/16~2026/09/02 | 20 | 15 | 16 | 95 | 1 | 1 |
| 166 | 36.27 | 5.34 | 13 | 0.29 | 2026/04/25~2026/09/02 | 20 | 17 | 13 | 102 | 3 | 0 |
| 170 | 35.92 | 5.47 | 11 | 0.02 | 2026/04/25~2026/08/25 | 18 | 19 | 17 | 103 | 1 | 1 |
| 168 | 35.56 | 5.29 | 11 | 0.07 | 2026/04/25~2026/09/02 | 16 | 16 | 14 | 90 | 3 | 0 |
| 163 | 35.42 | 5.33 | 11 | 0.20 | 2026/04/25~2026/09/02 | 12 | 22 | 18 | 96 | 0 | 0 |
| 122 | 35.29 | 5.59 | 11 | 0.22 | 2026/04/16~2026/08/25 | 21 | 15 | 21 | 102 | 2 | 0 |
| 132 | 34.69 | 5.33 | 11 | 0.24 | 2026/04/16~2026/08/25 | 15 | 19 | 18 | 98 | 0 | 0 |
| 154 | 34.69 | 5.30 | 12 | 0.53 | 2026/04/16~2026/09/02 | 19 | 15 | 18 | 98 | 3 | 0 |
| 137 | 34.65 | 5.57 | 12 | 0.32 | 2026/04/16~2026/09/02 | 18 | 17 | 23 | 101 | 3 | 0 |
| 161 | 34.31 | 5.04 | 12 | 0.00 | 2026/04/25~2026/09/02 | 21 | 14 | 13 | 102 | 0 | 0 |
| 117 | 34.26 | 5.26 | 13 | 0.02 | 2026/04/16~2026/09/02 | 19 | 18 | 13 | 108 | 3 | 1 |
| 146 | 34.00 | 4.96 | 12 | 0.24 | 2026/04/16~2026/09/02 | 14 | 20 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 152 | 34.00 | 5.21 | 11 | 0.02 | 2026/04/16~2026/09/02 | 18 | 16 | 11 | 100 | 1 | 0 |
| 165 | 33.64 | 4.89 | 12 | 0.02 | 2026/04/25~2026/09/02 | 17 | 19 | 14 | 107 | 3 | 0 |
| 162 | 32.99 | 5.14 | 11 | 0.21 | 2026/04/25~2026/09/02 | 20 | 12 | 17 | 97 | 2 | 1 |
| 164 | 32.99 | 5.02 | 11 | 0.25 | 2026/04/25~2026/08/25 | 12 | 20 | 15 | 97 | 0 | 0 |
| 153 | 32.67 | 4.99 | 12 | 0.10 | 2026/04/16~2026/08/25 | 17 | 16 | 13 | 101 | 1 | 0 |
| 135 | 32.65 | 5.28 | 11 | 0.20 | 2026/04/16~2026/09/02 | 14 | 18 | 19 | 98 | 2 | 0 |
| 133 | 32.32 | 5.08 | 11 | 0.22 | 2026/04/16~2026/09/02 | 14 | 18 | 16 | 99 | 1 | 0 |
| 131 | 32.29 | 5.07 | 11 | 0.33 | 2026/04/16~2026/08/25 | 16 | 15 | 19 | 96 | 2 | 1 |
| 124 | 32.22 | 4.91 | 11 | 0.16 | 2026/04/16~2026/09/02 | 13 | 16 | 15 | 90 | 0 | 0 |
| 158 | 32.04 | 4.94 | 13 | 0.00 | 2026/04/25~2026/09/02 | 15 | 18 | 17 | 103 | 0 | 0 |
| 116 | 32.00 | 5.02 | 11 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/25 | 14 | 18 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 167 | 31.96 | 5.26 | 12 | 0.37 | 2026/04/25~2026/09/02 | 19 | 12 | 17 | 97 | 2 | 0 |
| 160 | 31.91 | 4.87 | 11 | 0.21 | 2026/04/25~2026/09/02 | 14 | 16 | 14 | 94 | 2 | 0 |
| 125 | 31.71 | 4.80 | 10 | 0.49 | 2026/04/16~2026/09/02 | 12 | 14 | 15 | 82 | 2 | 0 |
| 123 | 31.46 | 5.20 | 10 | 0.27 | 2026/04/16~2026/08/25 | 15 | 13 | 17 | 89 | 2 | 1 |
| 120 | 31.25 | 4.74 | 11 | 0.04 | 2026/04/16~2026/08/25 | 13 | 17 | 12 | 96 | 2 | 0 |
| 139 | 29.41 | 5.27 | 13 | 0.02 | 2026/04/16~2026/09/02 | 18 | 12 | 19 | 102 | 1 | 0 |
| 145 | 29.17 | 5.15 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/09/02 | 11 | 17 | 20 | 96 | 2 | 0 |
| 151 | 28.57 | 4.64 | 12 | 0.12 | 2026/04/16~2026/09/02 | 12 | 16 | 12 | 98 | 1 | 0 |
| 121 | 28.43 | 4.87 | 12 | 0.29 | 2026/04/16~2026/09/02 | 17 | 12 | 19 | 102 | 2 | 0 |
| 115 | 28.13 | 4.41 | 11 | 0.23 | 2026/04/16~2026/09/02 | 17 | 10 | 11 | 96 | 2 | 0 |
| 129 | 27.85 | 4.97 | 9 | 0.25 | 2026/04/16~2026/08/25 | 8 | 14 | 16 | 79 | 0 | 0 |
| 169 | 27.78 | 5.16 | 11 | 0.38 | 2026/04/25~2026/09/02 | 17 | 8 | 20 | 90 | 2 | 0 |
| 140 | 27.27 | 4.60 | 12 | 0.02 | 2026/04/16~2026/09/02 | 12 | 15 | 14 | 99 | 0 | 0 |
| 141 | 27.00 | 4.72 | 12 | 0.22 | 2026/04/16~2026/08/25 | 11 | 16 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 119 | 26.44 | 4.84 | 10 | 0.30 | 2026/04/16~2026/08/25 | 12 | 11 | 21 | 87 | 1 | 0 |
| 150 | 26.44 | 4.91 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/09/02 | 14 | 9 | 16 | 87 | 0 | 0 |
| 142 | 25.93 | 4.96 | 10 | 0.00 | 2026/04/16~2026/09/02 | 14 | 7 | 17 | 81 | 0 | 0 |
| 148 | 24.76 | 4.59 | 12 | 0.38 | 2026/04/16~2026/08/25 | 14 | 12 | 16 | 105 | 0 | 0 |
| 130 | 23.08 | 4.60 | 12 | 0.00 | 2026/04/16~2026/09/02 | 9 | 12 | 14 | 91 | 2 | 0 |
| 147 | 23.08 | 4.24 | 11 | 0.26 | 2026/04/16~2026/09/02 | 12 | 9 | 12 | 91 | 0 | 0 |
| 111 | 18.75 | 3.98 | 12 | 0.10 | 2026/04/16~2026/09/02 | 7 | 11 | 13 | 96 | 2 | 0 |
| 128 | 17.65 | 3.90 | 13 | 0.20 | 2026/04/16~2026/09/02 | 5 | 13 | 18 | 102 | 0 | 0 |
