ボートデータ
集計期間:2026年 7月28日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 52.94 | 6.87 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 22 | 23 | 19 | 85 | 4 | 1 |
| 112 | 47.69 | 5.68 | 8 | 0.31 | 2026/04/16~2026/07/28 | 14 | 17 | 4 | 65 | 2 | 0 |
| 159 | 45.07 | 6.17 | 8 | 0.06 | 2026/04/25~2026/07/28 | 16 | 16 | 14 | 71 | 1 | 1 |
| 114 | 44.59 | 6.38 | 8 | 0.05 | 2026/04/16~2026/07/28 | 24 | 9 | 17 | 74 | 5 | 1 |
| 149 | 44.44 | 5.69 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 18 | 18 | 11 | 81 | 3 | 1 |
| 113 | 42.86 | 5.96 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 23 | 13 | 13 | 84 | 1 | 1 |
| 155 | 42.17 | 5.75 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 18 | 17 | 17 | 83 | 4 | 2 |
| 138 | 41.67 | 5.68 | 9 | 0.12 | 2026/04/16~2026/07/28 | 20 | 15 | 13 | 84 | 1 | 0 |
| 153 | 41.03 | 5.73 | 9 | 0.13 | 2026/04/16~2026/07/28 | 17 | 15 | 11 | 78 | 1 | 0 |
| 127 | 40.26 | 5.66 | 8 | 0.16 | 2026/04/16~2026/07/28 | 19 | 12 | 12 | 77 | 0 | 0 |
| 136 | 39.51 | 5.27 | 9 | 0.05 | 2026/04/16~2026/07/28 | 11 | 21 | 12 | 81 | 2 | 0 |
| 126 | 38.89 | 5.35 | 8 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/19 | 14 | 14 | 9 | 72 | 1 | 0 |
| 161 | 38.57 | 5.43 | 8 | 0.00 | 2026/04/25~2026/07/28 | 16 | 11 | 10 | 70 | 0 | 0 |
| 143 | 37.93 | 5.54 | 10 | 0.02 | 2026/04/16~2026/07/28 | 15 | 18 | 11 | 87 | 1 | 1 |
| 117 | 37.84 | 5.61 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 15 | 13 | 11 | 74 | 3 | 1 |
| 145 | 37.84 | 5.69 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/19 | 11 | 17 | 16 | 74 | 2 | 0 |
| 154 | 36.84 | 5.41 | 9 | 0.68 | 2026/04/16~2026/07/28 | 16 | 12 | 14 | 76 | 2 | 0 |
| 137 | 36.36 | 5.68 | 9 | 0.39 | 2026/04/16~2026/07/28 | 16 | 12 | 19 | 77 | 3 | 0 |
| 166 | 36.23 | 5.26 | 9 | 0.43 | 2026/04/25~2026/07/28 | 15 | 10 | 7 | 69 | 3 | 0 |
| 134 | 36.11 | 5.36 | 9 | 0.06 | 2026/04/16~2026/07/28 | 12 | 14 | 13 | 72 | 0 | 0 |
| 163 | 36.11 | 5.17 | 8 | 0.03 | 2026/04/25~2026/07/28 | 8 | 18 | 9 | 72 | 0 | 0 |
| 156 | 36.00 | 5.45 | 8 | 0.32 | 2026/04/16~2026/07/28 | 11 | 16 | 17 | 75 | 2 | 0 |
| 164 | 35.71 | 5.04 | 8 | 0.34 | 2026/04/25~2026/07/19 | 9 | 16 | 8 | 70 | 0 | 0 |
| 122 | 35.14 | 5.68 | 8 | 0.30 | 2026/04/16~2026/07/28 | 15 | 11 | 16 | 74 | 1 | 0 |
| 133 | 34.21 | 5.11 | 8 | 0.29 | 2026/04/16~2026/07/28 | 8 | 18 | 13 | 76 | 1 | 0 |
| 135 | 34.21 | 5.58 | 8 | 0.26 | 2026/04/16~2026/07/28 | 12 | 14 | 17 | 76 | 1 | 0 |
| 139 | 32.91 | 5.42 | 10 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/28 | 15 | 11 | 12 | 79 | 1 | 0 |
| 157 | 32.91 | 5.27 | 9 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/28 | 15 | 11 | 14 | 79 | 0 | 0 |
| 131 | 32.47 | 5.10 | 9 | 0.42 | 2026/04/16~2026/07/28 | 14 | 11 | 14 | 77 | 1 | 1 |
| 152 | 32.43 | 5.04 | 8 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/28 | 13 | 11 | 8 | 74 | 0 | 0 |
| 165 | 32.43 | 4.76 | 8 | 0.03 | 2026/04/25~2026/07/28 | 11 | 13 | 9 | 74 | 2 | 0 |
| 170 | 32.43 | 5.22 | 8 | 0.03 | 2026/04/25~2026/07/28 | 11 | 13 | 13 | 74 | 0 | 0 |
| 132 | 32.39 | 5.15 | 8 | 0.31 | 2026/04/16~2026/07/28 | 10 | 13 | 13 | 71 | 0 | 0 |
| 160 | 32.31 | 4.75 | 7 | 0.31 | 2026/04/25~2026/07/19 | 8 | 13 | 10 | 65 | 2 | 0 |
| 115 | 32.10 | 4.80 | 9 | 0.02 | 2026/04/16~2026/07/28 | 16 | 10 | 10 | 81 | 2 | 0 |
| 116 | 32.00 | 4.99 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 11 | 13 | 13 | 75 | 0 | 0 |
| 162 | 31.94 | 5.07 | 8 | 0.28 | 2026/04/25~2026/07/19 | 14 | 9 | 13 | 72 | 1 | 1 |
| 167 | 31.94 | 5.36 | 8 | 0.33 | 2026/04/25~2026/07/19 | 13 | 10 | 14 | 72 | 1 | 0 |
| 158 | 31.88 | 4.86 | 9 | 0.00 | 2026/04/25~2026/07/28 | 10 | 12 | 11 | 69 | 0 | 0 |
| 151 | 31.51 | 4.86 | 9 | 0.16 | 2026/04/16~2026/07/28 | 11 | 12 | 8 | 73 | 1 | 0 |
| 125 | 31.34 | 5.00 | 8 | 0.60 | 2026/04/16~2026/07/28 | 8 | 13 | 15 | 67 | 1 | 0 |
| 118 | 31.17 | 4.95 | 9 | 0.26 | 2026/04/16~2026/07/28 | 11 | 13 | 13 | 77 | 0 | 0 |
| 140 | 31.17 | 4.96 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 12 | 12 | 11 | 77 | 0 | 0 |
| 121 | 30.99 | 5.10 | 8 | 0.42 | 2026/04/16~2026/07/19 | 13 | 9 | 13 | 71 | 1 | 0 |
| 120 | 30.43 | 4.59 | 8 | 0.06 | 2026/04/16~2026/07/19 | 9 | 12 | 9 | 69 | 1 | 0 |
| 146 | 29.69 | 4.58 | 8 | 0.38 | 2026/04/16~2026/07/19 | 9 | 10 | 8 | 64 | 0 | 0 |
| 168 | 29.58 | 4.89 | 8 | 0.08 | 2026/04/25~2026/07/28 | 10 | 11 | 11 | 71 | 1 | 0 |
| 169 | 27.40 | 5.26 | 8 | 0.47 | 2026/04/25~2026/07/28 | 15 | 5 | 17 | 73 | 2 | 0 |
| 124 | 27.27 | 4.48 | 8 | 0.21 | 2026/04/16~2026/07/19 | 5 | 13 | 12 | 66 | 0 | 0 |
| 141 | 27.03 | 4.84 | 9 | 0.16 | 2026/04/16~2026/07/28 | 8 | 12 | 16 | 74 | 0 | 0 |
| 142 | 26.87 | 4.85 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 12 | 6 | 11 | 67 | 0 | 0 |
| 123 | 26.58 | 4.80 | 9 | 0.30 | 2026/04/16~2026/07/28 | 8 | 13 | 15 | 79 | 1 | 0 |
| 130 | 26.09 | 4.83 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/19 | 8 | 10 | 12 | 69 | 2 | 0 |
| 129 | 25.81 | 4.77 | 7 | 0.32 | 2026/04/16~2026/07/19 | 5 | 11 | 12 | 62 | 0 | 0 |
| 150 | 25.35 | 4.93 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 12 | 6 | 13 | 71 | 0 | 0 |
| 111 | 21.62 | 4.11 | 9 | 0.14 | 2026/04/16~2026/07/19 | 7 | 9 | 10 | 74 | 2 | 0 |
| 148 | 21.59 | 4.40 | 10 | 0.45 | 2026/04/16~2026/07/28 | 11 | 8 | 14 | 88 | 0 | 0 |
| 119 | 18.57 | 4.13 | 8 | 0.37 | 2026/04/16~2026/07/28 | 6 | 7 | 15 | 70 | 0 | 0 |
| 147 | 18.18 | 3.64 | 8 | 0.36 | 2026/04/16~2026/07/28 | 5 | 7 | 7 | 66 | 0 | 0 |
| 128 | 10.00 | 3.43 | 10 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 3 | 5 | 15 | 80 | 0 | 0 |
