ボートデータ
集計期間:2026年 8月25日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 52.63 | 6.69 | 10 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/15 | 22 | 28 | 20 | 95 | 4 | 1 |
| 159 | 45.16 | 6.18 | 10 | 0.06 | 2026/04/25~2026/08/25 | 22 | 20 | 19 | 93 | 1 | 1 |
| 113 | 44.23 | 6.05 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/25 | 27 | 19 | 16 | 104 | 2 | 1 |
| 155 | 42.00 | 5.84 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/15 | 25 | 17 | 20 | 100 | 5 | 2 |
| 114 | 41.49 | 5.98 | 10 | 0.04 | 2026/04/16~2026/08/25 | 26 | 13 | 19 | 94 | 5 | 1 |
| 149 | 41.41 | 5.62 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/15 | 20 | 21 | 16 | 99 | 3 | 1 |
| 112 | 41.11 | 5.34 | 11 | 0.24 | 2026/04/16~2026/08/25 | 17 | 20 | 8 | 90 | 2 | 0 |
| 138 | 40.38 | 5.72 | 11 | 0.10 | 2026/04/16~2026/08/25 | 22 | 20 | 18 | 104 | 2 | 0 |
| 118 | 40.00 | 5.52 | 12 | 0.19 | 2026/04/16~2026/08/25 | 23 | 19 | 16 | 105 | 2 | 1 |
| 136 | 39.80 | 5.31 | 11 | 0.06 | 2026/04/16~2026/08/15 | 15 | 24 | 14 | 98 | 2 | 0 |
| 126 | 38.78 | 5.37 | 11 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/25 | 16 | 22 | 14 | 98 | 1 | 0 |
| 156 | 38.14 | 5.47 | 11 | 0.35 | 2026/04/16~2026/08/25 | 16 | 21 | 20 | 97 | 2 | 0 |
| 127 | 38.04 | 5.53 | 10 | 0.13 | 2026/04/16~2026/08/15 | 21 | 14 | 15 | 92 | 0 | 0 |
| 163 | 36.96 | 5.35 | 10 | 0.18 | 2026/04/25~2026/08/25 | 12 | 22 | 15 | 92 | 0 | 0 |
| 166 | 36.84 | 5.37 | 12 | 0.32 | 2026/04/25~2026/08/25 | 20 | 15 | 11 | 95 | 3 | 0 |
| 161 | 36.46 | 5.22 | 11 | 0.00 | 2026/04/25~2026/08/25 | 21 | 14 | 12 | 96 | 0 | 0 |
| 168 | 36.36 | 5.39 | 10 | 0.07 | 2026/04/25~2026/08/25 | 16 | 16 | 14 | 88 | 3 | 0 |
| 170 | 35.92 | 5.47 | 11 | 0.02 | 2026/04/25~2026/08/25 | 18 | 19 | 17 | 103 | 1 | 1 |
| 134 | 35.71 | 5.28 | 12 | 0.06 | 2026/04/16~2026/08/25 | 15 | 20 | 17 | 98 | 0 | 0 |
| 122 | 35.29 | 5.59 | 11 | 0.22 | 2026/04/16~2026/08/25 | 21 | 15 | 21 | 102 | 2 | 0 |
| 152 | 35.11 | 5.31 | 10 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/25 | 17 | 16 | 11 | 94 | 1 | 0 |
| 165 | 35.00 | 5.02 | 11 | 0.02 | 2026/04/25~2026/08/25 | 17 | 18 | 13 | 100 | 3 | 0 |
| 132 | 34.69 | 5.33 | 11 | 0.24 | 2026/04/16~2026/08/25 | 15 | 19 | 18 | 98 | 0 | 0 |
| 117 | 34.65 | 5.31 | 12 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/25 | 18 | 17 | 13 | 101 | 3 | 1 |
| 133 | 34.41 | 5.20 | 10 | 0.24 | 2026/04/16~2026/08/25 | 14 | 18 | 14 | 93 | 1 | 0 |
| 143 | 34.38 | 5.16 | 11 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/15 | 15 | 18 | 11 | 96 | 1 | 1 |
| 158 | 33.33 | 5.02 | 12 | 0.00 | 2026/04/25~2026/08/25 | 15 | 17 | 15 | 96 | 0 | 0 |
| 164 | 32.99 | 5.02 | 11 | 0.25 | 2026/04/25~2026/08/25 | 12 | 20 | 15 | 97 | 0 | 0 |
| 137 | 32.98 | 5.52 | 11 | 0.34 | 2026/04/16~2026/08/15 | 18 | 13 | 22 | 94 | 3 | 0 |
| 154 | 32.97 | 5.18 | 11 | 0.57 | 2026/04/16~2026/08/15 | 17 | 13 | 17 | 91 | 2 | 0 |
| 167 | 32.97 | 5.32 | 11 | 0.37 | 2026/04/25~2026/08/25 | 18 | 12 | 16 | 91 | 2 | 0 |
| 157 | 32.95 | 5.30 | 10 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/15 | 15 | 14 | 16 | 88 | 0 | 0 |
| 153 | 32.67 | 4.99 | 12 | 0.10 | 2026/04/16~2026/08/25 | 17 | 16 | 13 | 101 | 1 | 0 |
| 146 | 32.61 | 4.74 | 11 | 0.26 | 2026/04/16~2026/08/25 | 12 | 18 | 11 | 92 | 0 | 0 |
| 131 | 32.29 | 5.07 | 11 | 0.33 | 2026/04/16~2026/08/25 | 16 | 15 | 19 | 96 | 2 | 1 |
| 162 | 32.22 | 5.17 | 10 | 0.22 | 2026/04/25~2026/08/25 | 19 | 10 | 17 | 90 | 2 | 1 |
| 160 | 32.18 | 4.76 | 10 | 0.23 | 2026/04/25~2026/08/25 | 12 | 16 | 12 | 87 | 2 | 0 |
| 116 | 32.00 | 5.02 | 11 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/25 | 14 | 18 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 123 | 31.46 | 5.20 | 10 | 0.27 | 2026/04/16~2026/08/25 | 15 | 13 | 17 | 89 | 2 | 1 |
| 145 | 31.46 | 5.29 | 10 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/25 | 11 | 17 | 18 | 89 | 2 | 0 |
| 124 | 31.33 | 4.83 | 10 | 0.17 | 2026/04/16~2026/08/25 | 10 | 16 | 15 | 83 | 0 | 0 |
| 120 | 31.25 | 4.74 | 11 | 0.04 | 2026/04/16~2026/08/25 | 13 | 17 | 12 | 96 | 2 | 0 |
| 139 | 31.25 | 5.45 | 12 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/15 | 18 | 12 | 19 | 96 | 1 | 0 |
| 121 | 30.21 | 4.96 | 11 | 0.31 | 2026/04/16~2026/08/25 | 17 | 12 | 17 | 96 | 2 | 0 |
| 135 | 29.67 | 5.11 | 10 | 0.22 | 2026/04/16~2026/08/15 | 12 | 15 | 18 | 91 | 1 | 0 |
| 151 | 29.67 | 4.76 | 11 | 0.13 | 2026/04/16~2026/08/25 | 11 | 16 | 11 | 91 | 1 | 0 |
| 140 | 29.03 | 4.71 | 11 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/15 | 12 | 15 | 13 | 93 | 0 | 0 |
| 115 | 28.89 | 4.48 | 10 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/15 | 16 | 10 | 10 | 90 | 2 | 0 |
| 125 | 28.00 | 4.57 | 9 | 0.53 | 2026/04/16~2026/08/15 | 8 | 13 | 15 | 75 | 1 | 0 |
| 129 | 27.85 | 4.97 | 9 | 0.25 | 2026/04/16~2026/08/25 | 8 | 14 | 16 | 79 | 0 | 0 |
| 169 | 27.71 | 5.23 | 10 | 0.41 | 2026/04/25~2026/08/25 | 16 | 7 | 19 | 83 | 2 | 0 |
| 142 | 27.03 | 4.89 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/25 | 13 | 7 | 13 | 74 | 0 | 0 |
| 141 | 27.00 | 4.72 | 12 | 0.22 | 2026/04/16~2026/08/25 | 11 | 16 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 119 | 26.44 | 4.84 | 10 | 0.30 | 2026/04/16~2026/08/25 | 12 | 11 | 21 | 87 | 1 | 0 |
| 150 | 25.00 | 4.96 | 10 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/25 | 14 | 6 | 16 | 80 | 0 | 0 |
| 148 | 24.76 | 4.59 | 12 | 0.38 | 2026/04/16~2026/08/25 | 14 | 12 | 16 | 105 | 0 | 0 |
| 147 | 21.69 | 4.14 | 10 | 0.29 | 2026/04/16~2026/08/25 | 10 | 8 | 12 | 83 | 0 | 0 |
| 130 | 21.43 | 4.51 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/25 | 8 | 10 | 13 | 84 | 2 | 0 |
| 111 | 20.22 | 4.02 | 11 | 0.11 | 2026/04/16~2026/08/25 | 7 | 11 | 13 | 89 | 2 | 0 |
| 128 | 15.79 | 3.77 | 12 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/25 | 4 | 11 | 17 | 95 | 0 | 0 |
