ボートデータ
集計期間:2026年 8月15日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 52.63 | 6.69 | 10 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/15 | 22 | 28 | 20 | 95 | 4 | 1 |
| 159 | 47.56 | 6.22 | 9 | 0.07 | 2026/04/25~2026/08/15 | 20 | 19 | 14 | 82 | 1 | 1 |
| 112 | 44.44 | 5.54 | 10 | 0.25 | 2026/04/16~2026/08/15 | 17 | 19 | 6 | 81 | 2 | 0 |
| 114 | 44.05 | 6.26 | 9 | 0.05 | 2026/04/16~2026/08/15 | 26 | 11 | 18 | 84 | 5 | 1 |
| 113 | 42.55 | 5.90 | 10 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/15 | 24 | 16 | 14 | 94 | 1 | 1 |
| 155 | 42.00 | 5.84 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/15 | 25 | 17 | 20 | 100 | 5 | 2 |
| 149 | 41.41 | 5.62 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/15 | 20 | 21 | 16 | 99 | 3 | 1 |
| 126 | 40.45 | 5.55 | 10 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/15 | 16 | 20 | 13 | 89 | 1 | 0 |
| 138 | 40.43 | 5.67 | 10 | 0.11 | 2026/04/16~2026/08/15 | 21 | 17 | 15 | 94 | 1 | 0 |
| 136 | 39.80 | 5.31 | 11 | 0.06 | 2026/04/16~2026/08/15 | 15 | 24 | 14 | 98 | 2 | 0 |
| 156 | 38.64 | 5.57 | 10 | 0.27 | 2026/04/16~2026/08/15 | 15 | 19 | 19 | 88 | 2 | 0 |
| 117 | 38.04 | 5.50 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/15 | 18 | 17 | 11 | 92 | 3 | 1 |
| 127 | 38.04 | 5.53 | 10 | 0.13 | 2026/04/16~2026/08/15 | 21 | 14 | 15 | 92 | 0 | 0 |
| 118 | 37.23 | 5.43 | 11 | 0.21 | 2026/04/16~2026/08/15 | 19 | 16 | 16 | 94 | 2 | 1 |
| 152 | 36.90 | 5.37 | 9 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/15 | 17 | 14 | 9 | 84 | 1 | 0 |
| 153 | 35.87 | 5.20 | 11 | 0.11 | 2026/04/16~2026/08/15 | 17 | 16 | 11 | 92 | 1 | 0 |
| 170 | 35.87 | 5.47 | 10 | 0.02 | 2026/04/25~2026/08/15 | 17 | 16 | 16 | 92 | 1 | 1 |
| 163 | 35.80 | 5.25 | 9 | 0.21 | 2026/04/25~2026/08/15 | 10 | 19 | 13 | 81 | 0 | 0 |
| 122 | 35.56 | 5.59 | 10 | 0.24 | 2026/04/16~2026/08/15 | 18 | 14 | 19 | 90 | 2 | 0 |
| 165 | 35.56 | 5.02 | 10 | 0.02 | 2026/04/25~2026/08/15 | 15 | 17 | 12 | 90 | 3 | 0 |
| 164 | 35.23 | 5.07 | 10 | 0.27 | 2026/04/25~2026/08/15 | 12 | 19 | 12 | 88 | 0 | 0 |
| 145 | 35.00 | 5.54 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/05 | 11 | 17 | 17 | 80 | 2 | 0 |
| 161 | 34.88 | 5.17 | 10 | 0.00 | 2026/04/25~2026/08/15 | 17 | 13 | 12 | 86 | 0 | 0 |
| 134 | 34.83 | 5.31 | 11 | 0.04 | 2026/04/16~2026/08/15 | 14 | 17 | 17 | 89 | 0 | 0 |
| 132 | 34.48 | 5.25 | 10 | 0.28 | 2026/04/16~2026/08/15 | 13 | 17 | 15 | 87 | 0 | 0 |
| 143 | 34.38 | 5.16 | 11 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/15 | 15 | 18 | 11 | 96 | 1 | 1 |
| 162 | 34.18 | 5.30 | 9 | 0.25 | 2026/04/25~2026/08/05 | 17 | 10 | 15 | 79 | 2 | 1 |
| 167 | 34.09 | 5.48 | 10 | 0.27 | 2026/04/25~2026/08/15 | 18 | 12 | 16 | 88 | 2 | 0 |
| 121 | 33.33 | 5.24 | 10 | 0.34 | 2026/04/16~2026/08/15 | 17 | 12 | 16 | 87 | 2 | 0 |
| 166 | 33.33 | 5.12 | 11 | 0.36 | 2026/04/25~2026/08/15 | 16 | 12 | 10 | 84 | 3 | 0 |
| 137 | 32.98 | 5.52 | 11 | 0.34 | 2026/04/16~2026/08/15 | 18 | 13 | 22 | 94 | 3 | 0 |
| 116 | 32.97 | 5.05 | 10 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/15 | 14 | 16 | 16 | 91 | 0 | 0 |
| 154 | 32.97 | 5.18 | 11 | 0.57 | 2026/04/16~2026/08/15 | 17 | 13 | 17 | 91 | 2 | 0 |
| 157 | 32.95 | 5.30 | 10 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/15 | 15 | 14 | 16 | 88 | 0 | 0 |
| 160 | 32.93 | 4.88 | 9 | 0.24 | 2026/04/25~2026/08/15 | 12 | 15 | 12 | 82 | 2 | 0 |
| 120 | 32.18 | 4.89 | 10 | 0.05 | 2026/04/16~2026/08/15 | 13 | 15 | 12 | 87 | 2 | 0 |
| 133 | 31.71 | 4.93 | 9 | 0.27 | 2026/04/16~2026/08/05 | 8 | 18 | 13 | 82 | 1 | 0 |
| 146 | 31.71 | 4.73 | 10 | 0.29 | 2026/04/16~2026/08/15 | 12 | 14 | 11 | 82 | 0 | 0 |
| 151 | 31.71 | 4.82 | 10 | 0.15 | 2026/04/16~2026/08/15 | 11 | 15 | 9 | 82 | 1 | 0 |
| 131 | 31.40 | 5.00 | 10 | 0.37 | 2026/04/16~2026/08/15 | 15 | 12 | 16 | 86 | 1 | 1 |
| 139 | 31.25 | 5.45 | 12 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/15 | 18 | 12 | 19 | 96 | 1 | 0 |
| 168 | 30.77 | 5.04 | 9 | 0.08 | 2026/04/25~2026/08/05 | 11 | 13 | 13 | 78 | 2 | 0 |
| 135 | 29.67 | 5.11 | 10 | 0.22 | 2026/04/16~2026/08/15 | 12 | 15 | 18 | 91 | 1 | 0 |
| 141 | 29.67 | 5.03 | 11 | 0.13 | 2026/04/16~2026/08/15 | 11 | 16 | 21 | 91 | 0 | 0 |
| 158 | 29.41 | 4.80 | 11 | 0.00 | 2026/04/25~2026/08/15 | 12 | 13 | 14 | 85 | 0 | 0 |
| 140 | 29.03 | 4.71 | 11 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/15 | 12 | 15 | 13 | 93 | 0 | 0 |
| 115 | 28.89 | 4.48 | 10 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/15 | 16 | 10 | 10 | 90 | 2 | 0 |
| 125 | 28.00 | 4.57 | 9 | 0.53 | 2026/04/16~2026/08/15 | 8 | 13 | 15 | 75 | 1 | 0 |
| 124 | 27.40 | 4.42 | 9 | 0.19 | 2026/04/16~2026/08/05 | 6 | 14 | 12 | 73 | 0 | 0 |
| 142 | 26.87 | 4.85 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 12 | 6 | 11 | 67 | 0 | 0 |
| 123 | 26.58 | 4.80 | 9 | 0.30 | 2026/04/16~2026/07/28 | 8 | 13 | 15 | 79 | 1 | 0 |
| 169 | 26.25 | 5.19 | 9 | 0.43 | 2026/04/25~2026/08/15 | 15 | 6 | 19 | 80 | 2 | 0 |
| 129 | 26.09 | 4.87 | 8 | 0.29 | 2026/04/16~2026/08/05 | 6 | 12 | 14 | 69 | 0 | 0 |
| 150 | 25.35 | 4.93 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 12 | 6 | 13 | 71 | 0 | 0 |
| 130 | 24.00 | 4.67 | 10 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/05 | 8 | 10 | 12 | 75 | 2 | 0 |
| 148 | 23.16 | 4.49 | 11 | 0.42 | 2026/04/16~2026/08/05 | 12 | 10 | 15 | 95 | 0 | 0 |
| 111 | 21.25 | 4.10 | 10 | 0.13 | 2026/04/16~2026/08/05 | 7 | 10 | 11 | 80 | 2 | 0 |
| 119 | 20.78 | 4.45 | 9 | 0.34 | 2026/04/16~2026/08/05 | 9 | 7 | 19 | 77 | 0 | 0 |
| 147 | 20.55 | 3.88 | 9 | 0.33 | 2026/04/16~2026/08/05 | 7 | 8 | 8 | 73 | 0 | 0 |
| 128 | 14.94 | 3.75 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/05 | 4 | 9 | 16 | 87 | 0 | 0 |
