ボートデータ
集計期間:2026年 6月 8日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 65.79 | 7.26 | 4 | 0.05 | 2026/04/25~2026/06/08 | 12 | 13 | 6 | 38 | 1 | 1 |
| 113 | 54.05 | 6.92 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 14 | 6 | 7 | 37 | 1 | 1 |
| 153 | 48.72 | 6.33 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 9 | 10 | 5 | 39 | 0 | 0 |
| 144 | 47.83 | 6.61 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 9 | 13 | 12 | 46 | 1 | 0 |
| 114 | 46.67 | 6.33 | 5 | 0.04 | 2026/04/16~2026/06/08 | 15 | 6 | 8 | 45 | 3 | 0 |
| 145 | 46.67 | 6.22 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 9 | 12 | 8 | 45 | 2 | 0 |
| 149 | 46.51 | 5.58 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 8 | 12 | 5 | 43 | 2 | 0 |
| 160 | 44.74 | 5.68 | 4 | 0.53 | 2026/04/25~2026/06/08 | 6 | 11 | 6 | 38 | 2 | 0 |
| 127 | 43.75 | 5.96 | 5 | 0.25 | 2026/04/16~2026/06/08 | 14 | 7 | 8 | 48 | 0 | 0 |
| 143 | 43.59 | 5.46 | 5 | 0.05 | 2026/04/16~2026/06/08 | 7 | 10 | 2 | 39 | 1 | 1 |
| 136 | 43.48 | 5.61 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 6 | 14 | 7 | 46 | 2 | 0 |
| 133 | 41.67 | 5.77 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 7 | 13 | 8 | 48 | 1 | 0 |
| 164 | 40.91 | 5.43 | 5 | 0.55 | 2026/04/25~2026/06/08 | 8 | 10 | 6 | 44 | 0 | 0 |
| 158 | 40.00 | 5.60 | 5 | 0.00 | 2026/04/25~2026/06/08 | 7 | 7 | 7 | 35 | 0 | 0 |
| 122 | 38.89 | 5.97 | 4 | 0.06 | 2026/04/16~2026/06/08 | 7 | 7 | 7 | 36 | 1 | 0 |
| 115 | 38.64 | 5.07 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 12 | 5 | 4 | 44 | 2 | 0 |
| 166 | 37.93 | 5.00 | 4 | 1.03 | 2026/04/25~2026/06/08 | 6 | 5 | 2 | 29 | 1 | 0 |
| 135 | 37.84 | 6.05 | 4 | 0.54 | 2026/04/16~2026/05/28 | 10 | 4 | 9 | 37 | 1 | 0 |
| 157 | 37.50 | 5.40 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 10 | 8 | 6 | 48 | 0 | 0 |
| 151 | 36.84 | 5.74 | 5 | 0.05 | 2026/04/16~2026/06/08 | 8 | 6 | 5 | 38 | 1 | 0 |
| 161 | 36.84 | 5.42 | 4 | 0.00 | 2026/04/25~2026/06/08 | 9 | 5 | 7 | 38 | 0 | 0 |
| 138 | 35.56 | 5.31 | 5 | 0.22 | 2026/04/16~2026/06/08 | 9 | 7 | 8 | 45 | 0 | 0 |
| 140 | 34.88 | 5.26 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 9 | 6 | 5 | 43 | 0 | 0 |
| 154 | 34.78 | 5.17 | 6 | 1.13 | 2026/04/16~2026/06/08 | 8 | 8 | 10 | 46 | 1 | 0 |
| 156 | 34.29 | 5.17 | 4 | 0.63 | 2026/04/16~2026/05/28 | 5 | 7 | 7 | 35 | 2 | 0 |
| 112 | 34.09 | 4.75 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 7 | 8 | 2 | 44 | 0 | 0 |
| 155 | 34.09 | 5.23 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 10 | 5 | 9 | 44 | 1 | 1 |
| 163 | 34.09 | 5.36 | 5 | 0.05 | 2026/04/25~2026/06/08 | 5 | 10 | 7 | 44 | 0 | 0 |
| 117 | 33.33 | 5.33 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 11 | 4 | 6 | 45 | 1 | 1 |
| 119 | 33.33 | 5.25 | 4 | 0.67 | 2026/04/16~2026/06/08 | 5 | 7 | 9 | 36 | 0 | 0 |
| 121 | 33.33 | 5.17 | 4 | 0.28 | 2026/04/16~2026/05/28 | 5 | 7 | 7 | 36 | 1 | 0 |
| 120 | 32.56 | 4.67 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 7 | 7 | 5 | 43 | 1 | 0 |
| 124 | 31.91 | 4.94 | 5 | 0.04 | 2026/04/16~2026/06/08 | 5 | 10 | 10 | 47 | 0 | 0 |
| 132 | 31.82 | 5.16 | 5 | 0.50 | 2026/04/16~2026/06/08 | 6 | 8 | 9 | 44 | 0 | 0 |
| 126 | 31.43 | 4.97 | 4 | 0.06 | 2026/04/16~2026/05/28 | 5 | 6 | 6 | 35 | 0 | 0 |
| 129 | 31.43 | 4.77 | 4 | 0.57 | 2026/04/16~2026/06/08 | 4 | 7 | 2 | 35 | 0 | 0 |
| 162 | 31.43 | 5.06 | 4 | 0.00 | 2026/04/25~2026/06/08 | 6 | 5 | 6 | 35 | 1 | 1 |
| 116 | 29.79 | 4.81 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 6 | 8 | 6 | 47 | 0 | 0 |
| 152 | 29.55 | 4.64 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 4 | 9 | 5 | 44 | 0 | 0 |
| 167 | 29.41 | 5.26 | 4 | 0.65 | 2026/04/25~2026/06/08 | 5 | 5 | 9 | 34 | 1 | 0 |
| 137 | 28.57 | 4.88 | 6 | 0.61 | 2026/04/16~2026/06/08 | 5 | 9 | 12 | 49 | 1 | 0 |
| 139 | 28.30 | 5.30 | 6 | 0.04 | 2026/04/16~2026/06/08 | 9 | 6 | 9 | 53 | 0 | 0 |
| 147 | 27.78 | 3.94 | 4 | 0.67 | 2026/04/16~2026/05/28 | 4 | 6 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| 146 | 27.50 | 4.60 | 5 | 0.50 | 2026/04/16~2026/06/08 | 5 | 6 | 7 | 40 | 0 | 0 |
| 170 | 27.27 | 4.79 | 4 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/28 | 5 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0 |
| 125 | 27.03 | 4.78 | 5 | 1.08 | 2026/04/16~2026/06/08 | 4 | 6 | 9 | 37 | 0 | 0 |
| 169 | 27.03 | 5.41 | 4 | 0.92 | 2026/04/25~2026/06/08 | 8 | 2 | 10 | 37 | 2 | 0 |
| 118 | 26.47 | 4.74 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 3 | 6 | 8 | 34 | 0 | 0 |
| 165 | 26.47 | 4.06 | 4 | 0.00 | 2026/04/25~2026/06/08 | 4 | 5 | 3 | 34 | 1 | 0 |
| 150 | 26.42 | 5.04 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 10 | 4 | 11 | 53 | 0 | 0 |
| 123 | 25.71 | 4.51 | 4 | 0.06 | 2026/04/16~2026/05/28 | 2 | 7 | 4 | 35 | 0 | 0 |
| 130 | 25.00 | 5.03 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 4 | 5 | 9 | 36 | 1 | 0 |
| 142 | 25.00 | 4.89 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 9 | 2 | 8 | 44 | 0 | 0 |
| 134 | 23.53 | 4.47 | 5 | 0.12 | 2026/04/16~2026/06/08 | 4 | 4 | 5 | 34 | 0 | 0 |
| 141 | 20.93 | 4.63 | 5 | 0.28 | 2026/04/16~2026/05/28 | 5 | 4 | 13 | 43 | 0 | 0 |
| 131 | 20.51 | 4.21 | 5 | 0.82 | 2026/04/16~2026/05/28 | 5 | 3 | 5 | 39 | 0 | 0 |
| 148 | 14.29 | 3.62 | 5 | 0.48 | 2026/04/16~2026/06/08 | 3 | 3 | 4 | 42 | 0 | 0 |
| 168 | 12.12 | 3.97 | 4 | 0.06 | 2026/04/25~2026/06/08 | 2 | 2 | 7 | 33 | 0 | 0 |
| 128 | 10.00 | 3.20 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/08 | 1 | 3 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 111 | 9.52 | 3.43 | 5 | 0.24 | 2026/04/16~2026/06/08 | 1 | 3 | 8 | 42 | 0 | 0 |
