本日開催中
11/4(wed)
開門時間8:00
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
11/4の場外発売
開門時間8:00
  • 津 GⅢ
  • 平和島 一般
11/4の外向発売
開門時間7:00
  • 津 GⅢ
  • 三国 一般
  • 平和島 一般
  • 浜名湖 一般
  • 宮島 一般
  • 福岡 一般
  • 桐生 一般
  • 丸亀 一般
  • 大村 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2026/05/01~2026/10/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-2-3 7.2% 1,277円
    2 1-2-4 6.0% 1,558円
    3 1-3-4 5.1% 1,274円
    4 1-4-2 5.1% 1,740円
    5 1-3-5 4.6% 1,654円
    6 1-3-2 4.1% 1,181円
    7 1-4-3 3.8% 2,353円
    8 1-2-5 3.6% 1,712円
    9 1-2-6 2.8% 2,401円
    10 1-5-2 2.8% 3,804円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-5-3 2.5% 2,988円
    12 1-4-5 2.3% 3,167円
    13 1-3-6 2.0% 2,111円
    14 1-4-6 1.6% 2,641円
    15 1-6-2 1.6% 5,167円
    16 1-5-4 1.5% 3,563円
    17 3-1-4 1.5% 6,696円
    18 3-1-5 1.5% 4,236円
    19 1-5-6 1.3% 5,894円
    20 4-1-5 1.3% 9,322円

    2連単出目ランキング

    集計期間:2026/05/01~2026/10/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-2 19.6% 461円
    2 1-3 15.8% 427円
    3 1-4 12.8% 662円
    4 1-5 8.1% 1,100円
    5 3-1 4.9% 1,475円
    6 1-6 3.8% 1,493円
    7 2-1 3.2% 1,508円
    8 4-1 3.2% 2,204円
    9 2-3 2.7% 2,365円
    10 4-5 2.3% 3,556円
    11 5-1 2.2% 3,107円
    12 2-4 2.0% 4,094円
    13 3-4 2.0% 2,739円
    14 3-2 1.8% 3,982円
    15 2-5 1.6% 6,138円
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 3-6 1.6% 3,314円
    17 4-6 1.6% 3,402円
    18 4-2 1.4% 5,007円
    19 5-4 1.4% 5,492円
    20 3-5 1.1% 3,858円
    21 4-3 1.1% 5,198円
    22 5-2 0.9% 7,060円
    23 5-3 0.9% 5,489円
    24 6-2 0.8% 6,648円
    25 5-6 0.7% 7,337円
    26 6-1 0.6% 4,640円
    27 6-3 0.5% 7,716円
    28 6-5 0.5% 7,891円
    29 2-6 0.4% 7,617円
    30 6-4 0.4% 14,300円
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/10/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930円 2020/11/21 一般 1R 5-3-6 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450円 2010/07/24 一般 1R 5-6-2 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180円 2010/04/13 一般 11R 6-2-3 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070円 2012/04/30 一般 1R 2-6-5 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970円 2016/12/15 一般 3R 6-2-3 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 365,400円 2026/10/18 一般 1R 5-3-6 88 岡部貴司 3 関根彰人 4 中西月輝 6
    7 363,080円 2016/05/03 一般 8R 5-6-3 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    8 336,700円 2020/03/14 GⅢ 3R 6-2-3 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    9 327,960円 2009/12/12 一般 4R 5-6-2 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    10 324,520円 2018/04/05 GⅢ 2R 6-5-2 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/10/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900円 2016/05/24 一般 1R 6-4 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140円 2020/02/01 一般 8R 5-2 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590円 2019/01/30 一般 4R 3-6 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830円 2008/10/21 一般 3R 6-2 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 75,590円 2026/02/21 一般 1R 6-2 28 飯島誠 6 赤峰和也 2
    6 74,210円 2024/12/14 GⅢ 1R 6-3 30 眞田英二 6 堤昇 3
    7 69,710円 2005/08/05 一般 8R 5-1 30 田中実 5 枝尾賢 3
    8 68,730円 2012/01/02 一般 1R 4-2 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    9 68,160円 2007/03/01 一般 5R 6-5 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    10 66,420円 2014/03/27 一般 6R 5-4 27 平田さやか 5 新良一規 4
  • 企画番組出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2026/05/01〜2026/10/31
    集計期間:2026/05/01〜2026/10/31
    集計期間:2026/05/01〜2026/10/31
    集計期間:2026/05/01〜2026/10/31
    集計期間:2026/05/01〜2026/10/31
    集計期間:2026/05/01〜2026/10/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-3-4 8.2% 889円
    2 1-2-3 8.2% 1,237円
    3 1-4-2 7.1% 1,717円
    4 1-3-5 5.9% 874円
    5 1-3-2 4.7% 838円
    6 1-2-6 4.7% 1,250円
    7 1-2-4 4.7% 1,260円
    8 1-5-2 4.7% 6,665円
    9 1-3-6 3.5% 1,120円
    10 1-5-3 3.5% 3,243円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-5-4 3.5% 3,547円
    12 2-3-1 3.5% 18,413円
    13 1-2-5 2.4% 1,440円
    14 1-4-3 2.4% 2,705円
    15 1-4-5 2.4% 2,895円
    16 3-1-2 2.4% 3,805円
    17 2-1-5 2.4% 13,875円
    18 3-1-5 1.2% 850円
    19 1-6-4 1.2% 1,450円
    20 5-1-2 1.2% 3,460円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-4-2 16.5% 842円
    2 1-4-3 10.6% 769円
    3 1-2-4 10.6% 1,712円
    4 1-3-4 5.9% 1,344円
    5 1-4-5 5.9% 1,350円
    6 4-5-1 3.5% 3,503円
    7 1-2-3 2.4% 1,155円
    8 4-1-5 2.4% 1,890円
    9 4-5-2 2.4% 3,025円
    10 1-3-5 2.4% 4,615円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 4-5-6 2.4% 4,630円
    12 4-3-1 2.4% 11,635円
    13 4-6-2 2.4% 13,015円
    14 3-5-4 2.4% 20,100円
    15 2-4-5 2.4% 30,745円
    16 1-4-6 1.2% 710円
    17 1-3-2 1.2% 1,630円
    18 4-1-2 1.2% 1,650円
    19 4-1-3 1.2% 1,900円
    20 1-6-3 1.2% 2,010円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-3-5 10.6% 536円
    2 1-2-3 10.6% 1,910円
    3 1-3-4 8.2% 1,074円
    4 1-3-2 7.1% 987円
    5 1-4-3 5.9% 5,224円
    6 3-1-5 4.7% 865円
    7 1-5-3 4.7% 1,393円
    8 1-5-2 4.7% 2,643円
    9 1-5-4 3.5% 3,293円
    10 1-4-5 3.5% 4,167円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-2-5 2.4% 1,610円
    12 2-3-1 2.4% 4,340円
    13 3-1-4 2.4% 8,870円
    14 1-2-4 1.2% 1,090円
    15 3-1-6 1.2% 1,570円
    16 5-1-3 1.2% 1,640円
    17 3-4-5 1.2% 2,540円
    18 3-1-2 1.2% 2,580円
    19 1-4-2 1.2% 2,930円
    20 1-6-5 1.2% 3,110円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-3-4 12.9% 842円
    2 1-2-3 10.6% 1,250円
    3 1-4-2 9.4% 1,936円
    4 1-2-4 8.2% 1,000円
    5 1-3-2 5.9% 1,210円
    6 1-3-5 5.9% 1,424円
    7 1-2-5 4.7% 2,158円
    8 3-1-4 3.5% 2,800円
    9 3-1-5 3.5% 7,010円
    10 4-1-6 3.5% 9,887円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 4-5-6 3.5% 46,400円
    12 1-4-3 2.4% 905円
    13 1-5-2 2.4% 1,140円
    14 1-5-3 2.4% 1,310円
    15 1-2-6 2.4% 1,420円
    16 1-4-6 2.4% 1,480円
    17 1-6-2 2.4% 2,165円
    18 1-4-5 1.2% 1,210円
    19 1-6-3 1.2% 1,440円
    20 1-5-4 1.2% 1,890円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-2-3 9.4% 1,559円
    2 1-2-6 9.4% 2,376円
    3 1-2-5 7.1% 2,558円
    4 1-5-2 5.9% 1,904円
    5 1-3-6 4.7% 1,068円
    6 1-2-4 4.7% 1,373円
    7 1-6-2 4.7% 5,555円
    8 1-3-2 3.5% 913円
    9 1-4-6 3.5% 1,687円
    10 1-4-5 3.5% 5,657円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-5-3 3.5% 6,383円
    12 1-6-5 2.4% 1,560円
    13 1-6-3 2.4% 1,720円
    14 1-3-5 2.4% 2,725円
    15 1-4-2 2.4% 3,035円
    16 1-5-6 2.4% 3,050円
    17 4-1-6 2.4% 3,725円
    18 3-1-5 2.4% 6,340円
    19 6-5-1 2.4% 8,335円
    20 4-1-5 2.4% 17,255円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-3-5 7.1% 1,967円
    2 1-3-2 6.0% 1,200円
    3 1-2-3 4.8% 888円
    4 1-4-2 4.8% 1,085円
    5 1-2-5 4.8% 1,193円
    6 1-3-4 4.8% 1,428円
    7 1-4-3 4.8% 2,630円
    8 1-5-2 4.8% 3,130円
    9 1-2-4 3.6% 1,147円
    10 1-5-4 3.6% 2,373円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-3-6 2.4% 1,805円
    12 2-4-1 2.4% 3,385円
    13 2-1-6 2.4% 3,875円
    14 3-4-5 2.4% 4,460円
    15 2-3-1 2.4% 4,805円
    16 3-1-5 2.4% 4,955円
    17 1-2-6 2.4% 8,380円
    18 4-1-3 2.4% 9,945円
    19 2-5-1 2.4% 15,450円
    20 1-4-6 1.2% 1,890円