本日開催中
12/9(sat)
開門時間09:30
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
12/9の場外発売
開門時間09:30
  • 三国 GⅢ
  • 尼崎 一般
12/9の外向発売
開門時間7:00
  • 三国 GⅢ
  • からつ 一般
  • 平和島 一般
  • 多摩川 一般
  • 尼崎 一般
  • 住之江 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
  • 大村 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2023/06/01~2023/11/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 6.4% 1,029
    2 -- 5.1% 1,185
    3 -- 4.7% 1,422
    4 -- 4.7% 1,455
    5 -- 4.5% 1,361
    6 -- 3.8% 1,839
    7 -- 3.7% 1,482
    8 -- 3.2% 4,583
    9 -- 2.8% 3,912
    10 -- 2.8% 1,891
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.6% 2,716
    12 -- 2.4% 3,063
    13 -- 2.3% 2,853
    14 -- 2.0% 4,384
    15 -- 1.7% 2,591
    16 -- 1.6% 6,074
    17 -- 1.5% 7,581
    18 -- 1.4% 3,602
    19 -- 1.3% 4,371
    20 -- 1.3% 9,500

    2連単出目ランキング

    集計期間:2023/06/01~2023/11/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 - 16.5% 416
    2 - 16.1% 416
    3 - 12.4% 580
    4 - 8.6% 1,051
    5 - 5.1% 1,277
    6 - 4.3% 1,459
    7 - 3.9% 2,003
    8 - 3.0% 2,183
    9 - 2.9% 2,132
    10 - 2.5% 2,560
    11 - 2.4% 3,360
    12 - 2.4% 3,742
    13 - 1.8% 5,693
    14 - 1.8% 3,162
    15 - 1.4% 3,219
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 - 1.4% 7,041
    17 - 1.4% 9,305
    18 - 1.4% 9,530
    19 - 1.3% 4,530
    20 - 1.3% 4,668
    21 - 1.2% 5,930
    22 - 1.1% 1,807
    23 - 1.1% 4,905
    24 - 0.9% 4,146
    25 - 0.8% 2,280
    26 - 0.8% 14,610
    27 - 0.7% 4,747
    28 - 0.7% 9,087
    29 - 0.6% 13,667
    30 - 0.3% 4,070
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/11/01~2023/11/30
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930 2020/11/21 一般 1R -- 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450 2010/07/24 一般 1R -- 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180 2010/04/13 一般 11R -- 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070 2012/04/30 一般 1R -- 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970 2016/12/15 一般 3R -- 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 363,080 2016/05/03 一般 8R -- 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    7 336,700 2020/03/14 GⅢ 3R -- 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    8 327,960 2009/12/12 一般 4R -- 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    9 324,520 2018/04/05 GⅢ 2R -- 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2
    10 322,840 2023/09/23 一般 11R -- 108 岡村将也 6 吉村正明 4 一柳和孝 5

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/11/01~2023/11/30
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900 2016/05/24 一般 1R - 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140 2020/02/01 一般 8R - 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590 2019/01/30 一般 4R - 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830 2008/10/21 一般 3R - 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 69,710 2005/08/05 一般 8R - 30 田中実 5 枝尾賢 3
    6 68,730 2012/01/02 一般 1R - 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    7 68,160 2007/03/01 一般 5R - 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    8 66,420 2014/03/27 一般 6R - 27 平田さやか 5 新良一規 4
    9 66,060 2016/06/01 一般 1R - 30 堤健一 5 野間大樹 6
    10 65,140 2010/04/13 一般 11R - 26 和田敏彦 6 山田豊 2
  • サンライズレース出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2023/06/01〜2023/11/30
    集計期間:2023/06/01〜2023/11/30
    集計期間:2023/06/01〜2023/11/30
    集計期間:2023/06/01〜2023/11/30
    集計期間:2023/06/01〜2023/11/30
    集計期間:2023/06/01〜2023/11/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.4% 705
    2 -- 9.4% 714
    3 -- 8.5% 2,210
    4 -- 6.6% 1,699
    5 -- 5.7% 1,578
    6 -- 3.8% 1,035
    7 -- 3.8% 2,432
    8 -- 3.8% 11,120
    9 -- 2.8% 2,153
    10 -- 2.8% 5,563
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.8% 6,007
    12 -- 1.9% 865
    13 -- 1.9% 995
    14 -- 1.9% 2,610
    15 -- 1.9% 8,960
    16 -- 1.9% 1,465
    17 -- 0.9% 1,580
    18 -- 0.9% 1,550
    19 -- 0.9% 1,960
    20 -- 0.9% 1,300
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 11.5% 818
    2 -- 8.7% 861
    3 -- 8.7% 1,911
    4 -- 5.8% 1,072
    5 -- 4.8% 4,252
    6 -- 3.8% 4,242
    7 -- 3.8% 2,752
    8 -- 3.8% 6,888
    9 -- 3.8% 17,270
    10 -- 2.9% 1,697
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.9% 1,587
    12 -- 2.9% 3,010
    13 -- 2.9% 1,997
    14 -- 1.9% 3,155
    15 -- 1.9% 5,345
    16 -- 1.9% 42,545
    17 -- 1.9% 1,890
    18 -- 1.9% 3,100
    19 -- 1.9% 9,770
    20 -- 1.9% 5,020
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.6% 1,045
    2 -- 9.6% 605
    3 -- 6.7% 1,486
    4 -- 5.8% 1,008
    5 -- 4.8% 1,370
    6 -- 4.8% 2,958
    7 -- 3.8% 802
    8 -- 2.9% 6,927
    9 -- 2.9% 1,157
    10 -- 2.9% 5,937
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.9% 2,287
    12 -- 2.9% 2,367
    13 -- 1.9% 1,445
    14 -- 1.9% 5,665
    15 -- 1.9% 5,355
    16 -- 1.9% 5,455
    17 -- 1.9% 2,025
    18 -- 1.9% 7,555
    19 -- 1.9% 20,255
    20 -- 1.9% 2,645
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 10.6% 804
    2 -- 8.7% 679
    3 -- 8.7% 654
    4 -- 7.7% 1,141
    5 -- 7.7% 1,440
    6 -- 6.7% 1,059
    7 -- 6.7% 931
    8 -- 5.8% 1,925
    9 -- 4.8% 1,126
    10 -- 4.8% 1,892
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 1.9% 5,245
    12 -- 1.9% 2,240
    13 -- 1.9% 5,330
    14 -- 1.9% 3,720
    15 -- 1.9% 8,150
    16 -- 1.9% 4,700
    17 -- 1.9% 7,105
    18 -- 1.0% 3,550
    19 -- 1.0% 1,070
    20 -- 1.0% 37,210
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 8.7% 1,217
    2 -- 7.7% 811
    3 -- 6.7% 2,163
    4 -- 5.8% 702
    5 -- 4.8% 1,302
    6 -- 4.8% 2,942
    7 -- 3.8% 775
    8 -- 3.8% 5,088
    9 -- 2.9% 863
    10 -- 2.9% 2,087
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.9% 2,200
    12 -- 2.9% 2,100
    13 -- 2.9% 2,830
    14 -- 2.9% 10,250
    15 -- 2.9% 7,297
    16 -- 1.9% 2,005
    17 -- 1.9% 1,965
    18 -- 1.9% 2,985
    19 -- 1.9% 7,460
    20 -- 1.0% 3,060
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 8.7% 1,030
    2 -- 7.7% 1,611
    3 -- 6.7% 12,547
    4 -- 5.8% 1,215
    5 -- 4.8% 1,496
    6 -- 4.8% 1,254
    7 -- 3.8% 2,130
    8 -- 3.8% 4,298
    9 -- 2.9% 1,193
    10 -- 2.9% 5,263
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.9% 6,170
    12 -- 2.9% 1,980
    13 -- 1.9% 3,780
    14 -- 1.9% 6,810
    15 -- 1.9% 24,880
    16 -- 1.9% 2,975
    17 -- 1.9% 12,000
    18 -- 1.9% 10,495
    19 -- 1.9% 35,685
    20 -- 1.0% 970