本日開催中
7/15(wed)
開門時間8:00
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
7/15の場外発売
開門時間8:00
  • 尼崎 GⅢ
  • 浜名湖 一般
7/15の外向発売
開門時間7:00
  • 蒲郡 GⅡ
  • 尼崎 GⅢ
  • からつ 一般
  • 江戸川 一般
  • 常滑 一般
  • 浜名湖 一般
  • 福岡 一般
  • 桐生 一般
  • 住之江 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2026/01/01~2026/06/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 7.3% 1,054
    2 -- 6.5% 1,025
    3 -- 5.2% 1,195
    4 -- 5.0% 1,316
    5 -- 4.7% 2,006
    6 -- 4.1% 2,095
    7 -- 4.1% 1,630
    8 -- 3.3% 2,060
    9 -- 3.3% 4,339
    10 -- 3.0% 2,232
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.7% 2,818
    12 -- 2.6% 3,785
    13 -- 2.5% 3,266
    14 -- 1.8% 5,375
    15 -- 1.6% 2,190
    16 -- 1.6% 3,939
    17 -- 1.3% 4,085
    18 -- 1.2% 3,739
    19 -- 1.2% 4,324
    20 -- 1.1% 5,778

    2連単出目ランキング

    集計期間:2026/01/01~2026/06/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 - 18.9% 433
    2 - 18.5% 400
    3 - 12.6% 636
    4 - 8.4% 1,144
    5 - 4.7% 1,157
    6 - 4.3% 1,788
    7 - 3.7% 1,740
    8 - 3.4% 1,930
    9 - 2.4% 2,704
    10 - 2.1% 1,916
    11 - 2.1% 3,594
    12 - 2.1% 4,477
    13 - 2.0% 3,162
    14 - 1.6% 3,114
    15 - 1.5% 3,128
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 - 1.4% 3,856
    17 - 1.2% 5,702
    18 - 1.2% 6,132
    19 - 1.1% 4,655
    20 - 1.0% 4,797
    21 - 0.9% 5,444
    22 - 0.8% 8,415
    23 - 0.8% 7,893
    24 - 0.7% 4,618
    25 - 0.7% 18,918
    26 - 0.6% 4,914
    27 - 0.5% 13,001
    28 - 0.4% 6,558
    29 - 0.2% 9,880
    30 - 0.2% 2,355
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/06/30
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930 2020/11/21 一般 1R -- 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450 2010/07/24 一般 1R -- 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180 2010/04/13 一般 11R -- 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070 2012/04/30 一般 1R -- 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970 2016/12/15 一般 3R -- 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 363,080 2016/05/03 一般 8R -- 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    7 336,700 2020/03/14 GⅢ 3R -- 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    8 327,960 2009/12/12 一般 4R -- 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    9 324,520 2018/04/05 GⅢ 2R -- 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2
    10 322,840 2023/09/23 一般 11R -- 108 岡村将也 6 吉村正明 4 一柳和孝 5

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/06/30
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900 2016/05/24 一般 1R - 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140 2020/02/01 一般 8R - 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590 2019/01/30 一般 4R - 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830 2008/10/21 一般 3R - 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 75,590 2026/02/21 一般 1R - 28 飯島誠 6 赤峰和也 2
    6 74,210 2024/12/14 GⅢ 1R - 30 眞田英二 6 堤昇 3
    7 69,710 2005/08/05 一般 8R - 30 田中実 5 枝尾賢 3
    8 68,730 2012/01/02 一般 1R - 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    9 68,160 2007/03/01 一般 5R - 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    10 66,420 2014/03/27 一般 6R - 27 平田さやか 5 新良一規 4
  • 企画番組出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2026/01/01〜2026/06/30
    集計期間:2026/01/01〜2026/06/30
    集計期間:2026/01/01〜2026/06/30
    集計期間:2026/01/01〜2026/06/30
    集計期間:2026/01/01〜2026/06/30
    集計期間:2026/01/01〜2026/06/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 8.4% 903
    2 -- 8.4% 1,864
    3 -- 7.2% 803
    4 -- 7.2% 1,417
    5 -- 6.0% 918
    6 -- 6.0% 2,122
    7 -- 4.8% 4,208
    8 -- 3.6% 990
    9 -- 3.6% 1,043
    10 -- 3.6% 2,443
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.6% 3,463
    12 -- 2.4% 2,225
    13 -- 2.4% 3,480
    14 -- 2.4% 3,590
    15 -- 2.4% 5,650
    16 -- 2.4% 15,275
    17 -- 2.4% 15,570
    18 -- 2.4% 28,745
    19 -- 1.2% 3,460
    20 -- 1.2% 3,520
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 12.0% 850
    2 -- 9.6% 1,323
    3 -- 8.4% 887
    4 -- 7.2% 787
    5 -- 3.6% 957
    6 -- 3.6% 3,913
    7 -- 3.6% 5,440
    8 -- 3.6% 8,490
    9 -- 2.4% 1,110
    10 -- 2.4% 1,875
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.4% 2,350
    12 -- 2.4% 6,505
    13 -- 2.4% 10,950
    14 -- 2.4% 13,405
    15 -- 2.4% 16,340
    16 -- 2.4% 16,460
    17 -- 1.2% 550
    18 -- 1.2% 820
    19 -- 1.2% 1,990
    20 -- 1.2% 2,130
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 10.8% 524
    2 -- 9.6% 769
    3 -- 8.4% 1,141
    4 -- 7.2% 1,385
    5 -- 4.8% 2,330
    6 -- 3.6% 1,637
    7 -- 3.6% 2,887
    8 -- 3.6% 3,007
    9 -- 3.6% 3,367
    10 -- 2.4% 1,745
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.4% 2,405
    12 -- 2.4% 2,500
    13 -- 2.4% 9,750
    14 -- 2.4% 11,225
    15 -- 2.4% 17,325
    16 -- 2.4% 21,710
    17 -- 1.2% 530
    18 -- 1.2% 1,090
    19 -- 1.2% 1,160
    20 -- 1.2% 1,200
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 13.3% 756
    2 -- 8.4% 1,020
    3 -- 7.2% 1,057
    4 -- 7.2% 1,263
    5 -- 4.8% 1,855
    6 -- 4.8% 2,858
    7 -- 3.6% 1,050
    8 -- 3.6% 1,840
    9 -- 3.6% 2,963
    10 -- 2.4% 815
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.4% 1,260
    12 -- 2.4% 1,735
    13 -- 2.4% 5,760
    14 -- 2.4% 6,025
    15 -- 2.4% 6,165
    16 -- 2.4% 13,640
    17 -- 1.2% 190
    18 -- 1.2% 710
    19 -- 1.2% 1,440
    20 -- 1.2% 1,890
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.6% 1,234
    2 -- 8.4% 2,401
    3 -- 6.0% 656
    4 -- 6.0% 1,238
    5 -- 6.0% 3,728
    6 -- 4.8% 1,800
    7 -- 4.8% 2,163
    8 -- 4.8% 3,868
    9 -- 3.6% 890
    10 -- 3.6% 2,237
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.6% 3,497
    12 -- 3.6% 4,573
    13 -- 3.6% 6,247
    14 -- 3.6% 6,593
    15 -- 2.4% 875
    16 -- 2.4% 1,720
    17 -- 2.4% 3,165
    18 -- 2.4% 4,165
    19 -- 2.4% 8,235
    20 -- 1.2% 1,110
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 11.0% 2,153
    2 -- 9.8% 1,158
    3 -- 7.3% 1,013
    4 -- 6.1% 1,044
    5 -- 4.9% 1,003
    6 -- 4.9% 1,425
    7 -- 4.9% 5,135
    8 -- 3.7% 5,797
    9 -- 3.7% 6,033
    10 -- 2.4% 935
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.4% 2,570
    12 -- 2.4% 4,020
    13 -- 2.4% 4,955
    14 -- 2.4% 10,980
    15 -- 2.4% 16,430
    16 -- 2.4% 22,550
    17 -- 1.2% 1,480
    18 -- 1.2% 2,000
    19 -- 1.2% 2,050
    20 -- 1.2% 2,400