本日非開催
5/5(tue)
開門時間— —
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
5/5の場外発売
開門時間10:00
  • 丸亀 GⅡ
  • 児島 一般
  • 宮島 一般
5/5の外向発売
開門時間7:00
  • 丸亀 GⅡ
  • 徳山 一般
  • からつ 一般
  • 一般
  • びわこ 一般
  • 児島 一般
  • 宮島 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 若松 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2025/11/01~2026/04/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 7.2% 1,069
    2 -- 6.7% 1,059
    3 -- 5.4% 1,371
    4 -- 5.0% 1,351
    5 -- 4.6% 1,365
    6 -- 4.3% 2,619
    7 -- 3.3% 2,700
    8 -- 3.3% 2,388
    9 -- 3.3% 1,584
    10 -- 3.2% 2,198
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.0% 4,497
    12 -- 2.5% 3,841
    13 -- 2.4% 3,670
    14 -- 1.8% 3,826
    15 -- 1.5% 2,147
    16 -- 1.3% 5,434
    17 -- 1.3% 6,722
    18 -- 1.2% 5,023
    19 -- 1.1% 5,867
    20 -- 1.1% 3,166

    2連単出目ランキング

    集計期間:2025/11/01~2026/04/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 - 20.4% 396
    2 - 17.4% 417
    3 - 12.3% 632
    4 - 7.7% 1,183
    5 - 5.0% 1,387
    6 - 4.0% 1,720
    7 - 3.3% 2,150
    8 - 3.2% 1,938
    9 - 2.8% 2,807
    10 - 2.3% 3,983
    11 - 2.1% 4,301
    12 - 1.9% 2,783
    13 - 1.9% 2,287
    14 - 1.9% 2,753
    15 - 1.8% 2,160
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 - 1.4% 4,075
    17 - 1.4% 6,218
    18 - 1.3% 6,236
    19 - 1.3% 4,236
    20 - 1.1% 6,439
    21 - 0.9% 15,594
    22 - 0.8% 4,844
    23 - 0.7% 6,328
    24 - 0.7% 3,086
    25 - 0.7% 5,126
    26 - 0.5% 6,155
    27 - 0.5% 3,920
    28 - 0.4% 13,124
    29 - 0.3% 2,597
    30 - 0.3% 4,780
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/04/30
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930 2020/11/21 一般 1R -- 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450 2010/07/24 一般 1R -- 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180 2010/04/13 一般 11R -- 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070 2012/04/30 一般 1R -- 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970 2016/12/15 一般 3R -- 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 363,080 2016/05/03 一般 8R -- 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    7 336,700 2020/03/14 GⅢ 3R -- 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    8 327,960 2009/12/12 一般 4R -- 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    9 324,520 2018/04/05 GⅢ 2R -- 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2
    10 322,840 2023/09/23 一般 11R -- 108 岡村将也 6 吉村正明 4 一柳和孝 5

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/04/30
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900 2016/05/24 一般 1R - 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140 2020/02/01 一般 8R - 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590 2019/01/30 一般 4R - 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830 2008/10/21 一般 3R - 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 75,590 2026/02/21 一般 1R - 28 飯島誠 6 赤峰和也 2
    6 74,210 2024/12/14 GⅢ 1R - 30 眞田英二 6 堤昇 3
    7 69,710 2005/08/05 一般 8R - 30 田中実 5 枝尾賢 3
    8 68,730 2012/01/02 一般 1R - 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    9 68,160 2007/03/01 一般 5R - 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    10 66,420 2014/03/27 一般 6R - 27 平田さやか 5 新良一規 4
  • 企画番組出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2025/11/01〜2026/04/30
    集計期間:2025/11/01〜2026/04/30
    集計期間:2025/11/01〜2026/04/30
    集計期間:2025/11/01〜2026/04/30
    集計期間:2025/11/01〜2026/04/30
    集計期間:2025/11/01〜2026/04/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.6% 904
    2 -- 7.4% 1,489
    3 -- 6.4% 1,135
    4 -- 6.4% 1,982
    5 -- 6.4% 2,112
    6 -- 5.3% 2,034
    7 -- 4.3% 925
    8 -- 4.3% 2,155
    9 -- 4.3% 3,252
    10 -- 4.3% 4,208
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 960
    12 -- 3.2% 1,877
    13 -- 3.2% 2,827
    14 -- 3.2% 4,073
    15 -- 3.2% 11,723
    16 -- 2.1% 2,105
    17 -- 2.1% 7,235
    18 -- 2.1% 28,745
    19 -- 1.1% 1,580
    20 -- 1.1% 3,520
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 10.6% 816
    2 -- 9.6% 822
    3 -- 6.4% 948
    4 -- 5.3% 836
    5 -- 3.2% 847
    6 -- 3.2% 1,023
    7 -- 3.2% 1,057
    8 -- 3.2% 2,553
    9 -- 3.2% 3,337
    10 -- 3.2% 5,337
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 8,490
    12 -- 3.2% 10,470
    13 -- 2.1% 845
    14 -- 2.1% 1,305
    15 -- 2.1% 1,875
    16 -- 2.1% 10,950
    17 -- 2.1% 16,340
    18 -- 2.1% 16,460
    19 -- 1.1% 1,990
    20 -- 1.1% 2,800
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 16.0% 569
    2 -- 9.6% 783
    3 -- 8.5% 1,250
    4 -- 4.3% 1,230
    5 -- 4.3% 4,318
    6 -- 3.2% 1,637
    7 -- 3.2% 1,723
    8 -- 3.2% 2,333
    9 -- 3.2% 2,653
    10 -- 2.1% 640
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.1% 2,500
    12 -- 2.1% 2,645
    13 -- 2.1% 2,675
    14 -- 2.1% 3,245
    15 -- 2.1% 11,225
    16 -- 2.1% 24,230
    17 -- 2.1% 31,145
    18 -- 2.1% 36,330
    19 -- 1.1% 1,880
    20 -- 1.1% 1,910
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 7.4% 797
    2 -- 7.4% 1,013
    3 -- 7.4% 2,351
    4 -- 6.4% 962
    5 -- 6.4% 1,043
    6 -- 6.4% 2,637
    7 -- 6.4% 3,650
    8 -- 5.3% 1,402
    9 -- 3.2% 630
    10 -- 3.2% 957
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 3,387
    12 -- 3.2% 5,033
    13 -- 2.1% 645
    14 -- 2.1% 2,255
    15 -- 2.1% 3,570
    16 -- 2.1% 4,215
    17 -- 2.1% 5,345
    18 -- 2.1% 5,595
    19 -- 1.1% 190
    20 -- 1.1% 1,260
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 10.6% 1,179
    2 -- 9.6% 2,508
    3 -- 7.4% 824
    4 -- 6.4% 1,615
    5 -- 4.3% 2,352
    6 -- 4.3% 4,678
    7 -- 3.2% 1,060
    8 -- 3.2% 2,280
    9 -- 3.2% 5,300
    10 -- 3.2% 8,797
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 8,853
    12 -- 3.2% 10,517
    13 -- 2.1% 875
    14 -- 2.1% 1,115
    15 -- 2.1% 1,305
    16 -- 2.1% 2,395
    17 -- 2.1% 3,925
    18 -- 2.1% 5,095
    19 -- 2.1% 5,700
    20 -- 2.1% 8,100
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.6% 979
    2 -- 9.6% 1,304
    3 -- 7.4% 993
    4 -- 7.4% 1,821
    5 -- 4.3% 1,255
    6 -- 4.3% 4,005
    7 -- 4.3% 4,512
    8 -- 3.2% 2,500
    9 -- 3.2% 5,593
    10 -- 3.2% 11,040
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.1% 920
    12 -- 2.1% 935
    13 -- 2.1% 1,530
    14 -- 2.1% 2,800
    15 -- 2.1% 3,095
    16 -- 2.1% 3,525
    17 -- 2.1% 4,020
    18 -- 2.1% 10,980
    19 -- 1.1% 1,170
    20 -- 1.1% 1,320