本日開催中
8/12(wed)
開門時間8:00
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
8/12の場外発売
開門時間8:00
  • 大村 GⅢ
  • 児島 一般
  • 福岡 一般
8/12の外向発売
開門時間7:00
  • 大村 GⅢ
  • からつ 一般
  • 江戸川 一般
  • 尼崎 一般
  • 児島 一般
  • 福岡 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 若松 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2026/02/01~2026/07/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 6.5% 1,093
    2 -- 5.4% 1,395
    3 -- 5.3% 1,028
    4 -- 4.7% 2,030
    5 -- 4.5% 1,196
    6 -- 4.1% 1,600
    7 -- 4.1% 1,962
    8 -- 3.7% 1,931
    9 -- 3.1% 2,679
    10 -- 3.0% 4,958
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.9% 2,607
    12 -- 2.8% 2,219
    13 -- 2.6% 3,428
    14 -- 1.8% 4,143
    15 -- 1.4% 2,192
    16 -- 1.4% 4,923
    17 -- 1.4% 3,697
    18 -- 1.3% 5,213
    19 -- 1.3% 5,677
    20 -- 1.3% 9,198

    2連単出目ランキング

    集計期間:2026/02/01~2026/07/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 - 18.7% 431
    2 - 16.8% 408
    3 - 12.9% 654
    4 - 8.0% 1,184
    5 - 4.9% 1,301
    6 - 4.7% 1,669
    7 - 3.7% 1,999
    8 - 3.5% 1,490
    9 - 2.4% 4,288
    10 - 2.1% 2,035
    11 - 2.1% 2,834
    12 - 2.0% 3,736
    13 - 2.0% 4,029
    14 - 2.0% 2,603
    15 - 1.4% 5,988
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 - 1.3% 6,844
    17 - 1.3% 4,234
    18 - 1.3% 3,214
    19 - 1.2% 5,303
    20 - 1.0% 5,474
    21 - 1.0% 4,730
    22 - 0.9% 4,645
    23 - 0.9% 8,010
    24 - 0.9% 17,443
    25 - 0.8% 3,731
    26 - 0.6% 8,852
    27 - 0.6% 11,954
    28 - 0.5% 6,778
    29 - 0.3% 5,692
    30 - 0.3% 14,060
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/07/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930 2020/11/21 一般 1R -- 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450 2010/07/24 一般 1R -- 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180 2010/04/13 一般 11R -- 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070 2012/04/30 一般 1R -- 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970 2016/12/15 一般 3R -- 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 363,080 2016/05/03 一般 8R -- 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    7 336,700 2020/03/14 GⅢ 3R -- 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    8 327,960 2009/12/12 一般 4R -- 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    9 324,520 2018/04/05 GⅢ 2R -- 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2
    10 322,840 2023/09/23 一般 11R -- 108 岡村将也 6 吉村正明 4 一柳和孝 5

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/07/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900 2016/05/24 一般 1R - 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140 2020/02/01 一般 8R - 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590 2019/01/30 一般 4R - 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830 2008/10/21 一般 3R - 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 75,590 2026/02/21 一般 1R - 28 飯島誠 6 赤峰和也 2
    6 74,210 2024/12/14 GⅢ 1R - 30 眞田英二 6 堤昇 3
    7 69,710 2005/08/05 一般 8R - 30 田中実 5 枝尾賢 3
    8 68,730 2012/01/02 一般 1R - 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    9 68,160 2007/03/01 一般 5R - 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    10 66,420 2014/03/27 一般 6R - 27 平田さやか 5 新良一規 4
  • 企画番組出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2026/02/01〜2026/07/31
    集計期間:2026/02/01〜2026/07/31
    集計期間:2026/02/01〜2026/07/31
    集計期間:2026/02/01〜2026/07/31
    集計期間:2026/02/01〜2026/07/31
    集計期間:2026/02/01〜2026/07/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 7.6% 831
    2 -- 7.6% 903
    3 -- 6.5% 1,362
    4 -- 6.5% 2,097
    5 -- 6.5% 2,112
    6 -- 5.4% 918
    7 -- 5.4% 942
    8 -- 5.4% 3,592
    9 -- 4.3% 1,438
    10 -- 4.3% 7,300
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.3% 2,120
    12 -- 2.2% 3,230
    13 -- 2.2% 3,590
    14 -- 2.2% 4,905
    15 -- 2.2% 5,650
    16 -- 2.2% 8,640
    17 -- 2.2% 15,275
    18 -- 2.2% 15,570
    19 -- 2.2% 40,320
    20 -- 1.1% 960
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 13.0% 853
    2 -- 10.9% 1,150
    3 -- 8.7% 851
    4 -- 7.6% 887
    5 -- 3.3% 1,423
    6 -- 3.3% 1,800
    7 -- 3.3% 3,913
    8 -- 3.3% 5,440
    9 -- 2.2% 1,060
    10 -- 2.2% 2,350
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.2% 4,860
    12 -- 2.2% 6,505
    13 -- 2.2% 9,600
    14 -- 2.2% 13,405
    15 -- 2.2% 16,340
    16 -- 2.2% 16,460
    17 -- 2.2% 20,100
    18 -- 1.1% 550
    19 -- 1.1% 820
    20 -- 1.1% 1,990
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 12.0% 549
    2 -- 6.5% 773
    3 -- 6.5% 1,208
    4 -- 5.4% 1,370
    5 -- 4.3% 2,330
    6 -- 4.3% 2,455
    7 -- 4.3% 2,585
    8 -- 4.3% 2,775
    9 -- 2.2% 665
    10 -- 2.2% 1,745
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.2% 2,040
    12 -- 2.2% 2,405
    13 -- 2.2% 2,500
    14 -- 2.2% 4,340
    15 -- 2.2% 10,415
    16 -- 2.2% 11,225
    17 -- 2.2% 16,205
    18 -- 2.2% 17,325
    19 -- 2.2% 21,710
    20 -- 1.1% 1,090
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.8% 752
    2 -- 8.7% 1,190
    3 -- 7.6% 1,830
    4 -- 6.5% 1,008
    5 -- 6.5% 2,222
    6 -- 5.4% 1,372
    7 -- 5.4% 1,378
    8 -- 4.3% 1,855
    9 -- 4.3% 2,578
    10 -- 3.3% 843
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.3% 43,577
    12 -- 2.2% 1,260
    13 -- 2.2% 1,735
    14 -- 2.2% 2,830
    15 -- 2.2% 6,165
    16 -- 2.2% 7,760
    17 -- 2.2% 13,130
    18 -- 1.1% 710
    19 -- 1.1% 1,440
    20 -- 1.1% 1,890
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.8% 1,298
    2 -- 8.7% 2,376
    3 -- 7.6% 694
    4 -- 6.5% 2,808
    5 -- 5.4% 1,238
    6 -- 5.4% 1,778
    7 -- 5.4% 3,728
    8 -- 4.3% 1,800
    9 -- 4.3% 4,073
    10 -- 3.3% 890
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.3% 2,580
    12 -- 3.3% 4,573
    13 -- 2.2% 965
    14 -- 2.2% 1,720
    15 -- 2.2% 1,865
    16 -- 2.2% 3,165
    17 -- 2.2% 4,165
    18 -- 2.2% 5,515
    19 -- 2.2% 6,660
    20 -- 2.2% 8,235
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 11.0% 2,043
    2 -- 8.8% 1,158
    3 -- 5.5% 1,114
    4 -- 5.5% 1,332
    5 -- 4.4% 5,135
    6 -- 3.3% 1,070
    7 -- 3.3% 1,090
    8 -- 3.3% 1,343
    9 -- 3.3% 5,797
    10 -- 3.3% 6,033
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.2% 1,995
    12 -- 2.2% 2,045
    13 -- 2.2% 2,570
    14 -- 2.2% 3,875
    15 -- 2.2% 4,020
    16 -- 2.2% 4,460
    17 -- 2.2% 4,955
    18 -- 2.2% 5,850
    19 -- 2.2% 6,710
    20 -- 2.2% 7,200