本日非開催
10/7(wed)
開門時間— —
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
10/7の場外発売
開門時間— —
  • 本日の場外発売はありません
10/7の外向発売
開門時間7:00
  • 三国 GⅠ
  • 江戸川 GⅢ
  • 鳴門 一般
  • 徳山 一般
  • 多摩川 一般
  • 常滑 一般
  • びわこ 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 大村 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2026/04/01~2026/09/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-2-3 7.1% 1,278円
    2 1-2-4 5.6% 1,414円
    3 1-4-2 4.9% 1,880円
    4 1-3-2 4.5% 1,109円
    5 1-3-4 4.5% 1,244円
    6 1-3-5 4.0% 1,517円
    7 1-4-3 3.8% 2,286円
    8 1-2-5 3.5% 2,016円
    9 1-2-6 3.1% 2,669円
    10 1-5-2 3.1% 3,769円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-5-3 2.5% 3,136円
    12 1-3-6 2.4% 2,047円
    13 1-4-5 2.2% 2,859円
    14 1-4-6 1.9% 2,346円
    15 1-6-2 1.8% 3,550円
    16 3-1-5 1.5% 4,959円
    17 3-1-4 1.4% 7,685円
    18 4-1-5 1.3% 10,102円
    19 1-5-4 1.2% 3,848円
    20 2-1-4 1.2% 3,675円

    2連単出目ランキング

    集計期間:2026/04/01~2026/09/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-2 19.3% 459円
    2 1-3 15.6% 406円
    3 1-4 12.6% 656円
    4 1-5 7.9% 1,102円
    5 3-1 4.7% 1,575円
    6 2-1 4.1% 1,395円
    7 1-6 3.9% 1,464円
    8 4-1 3.3% 2,072円
    9 2-3 2.5% 2,201円
    10 4-5 2.4% 3,562円
    11 2-4 2.3% 4,011円
    12 5-1 2.1% 3,000円
    13 3-4 2.0% 2,761円
    14 3-2 1.7% 3,930円
    15 3-6 1.6% 4,293円
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 2-5 1.4% 6,350円
    17 4-2 1.3% 4,313円
    18 4-3 1.3% 5,909円
    19 4-6 1.3% 3,702円
    20 5-4 1.2% 5,642円
    21 3-5 1.1% 3,470円
    22 5-2 1.1% 7,140円
    23 6-1 0.9% 4,338円
    24 6-2 0.9% 9,445円
    25 5-3 0.8% 4,384円
    26 5-6 0.8% 6,797円
    27 6-5 0.7% 6,897円
    28 2-6 0.4% 7,144円
    29 6-3 0.4% 7,716円
    30 6-4 0.3% 14,060円
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/09/30
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930円 2020/11/21 一般 1R 5-3-6 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450円 2010/07/24 一般 1R 5-6-2 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180円 2010/04/13 一般 11R 6-2-3 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070円 2012/04/30 一般 1R 2-6-5 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970円 2016/12/15 一般 3R 6-2-3 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 363,080円 2016/05/03 一般 8R 5-6-3 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    7 336,700円 2020/03/14 GⅢ 3R 6-2-3 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    8 327,960円 2009/12/12 一般 4R 5-6-2 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    9 324,520円 2018/04/05 GⅢ 2R 6-5-2 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2
    10 322,840円 2023/09/23 一般 11R 6-4-5 108 岡村将也 6 吉村正明 4 一柳和孝 5

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/09/30
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900円 2016/05/24 一般 1R 6-4 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140円 2020/02/01 一般 8R 5-2 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590円 2019/01/30 一般 4R 3-6 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830円 2008/10/21 一般 3R 6-2 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 75,590円 2026/02/21 一般 1R 6-2 28 飯島誠 6 赤峰和也 2
    6 74,210円 2024/12/14 GⅢ 1R 6-3 30 眞田英二 6 堤昇 3
    7 69,710円 2005/08/05 一般 8R 5-1 30 田中実 5 枝尾賢 3
    8 68,730円 2012/01/02 一般 1R 4-2 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    9 68,160円 2007/03/01 一般 5R 6-5 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    10 66,420円 2014/03/27 一般 6R 5-4 27 平田さやか 5 新良一規 4
  • 企画番組出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2026/04/01〜2026/09/30
    集計期間:2026/04/01〜2026/09/30
    集計期間:2026/04/01〜2026/09/30
    集計期間:2026/04/01〜2026/09/30
    集計期間:2026/04/01〜2026/09/30
    集計期間:2026/04/01〜2026/09/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-2-3 9.7% 1,076円
    2 1-3-4 7.5% 1,166円
    3 1-3-2 5.4% 854円
    4 1-3-5 5.4% 874円
    5 1-2-4 5.4% 1,272円
    6 1-4-2 5.4% 1,872円
    7 1-3-6 4.3% 1,295円
    8 1-2-6 4.3% 1,470円
    9 1-5-2 4.3% 6,665円
    10 1-4-3 3.2% 2,120円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-2-5 3.2% 2,590円
    12 1-4-5 3.2% 3,127円
    13 1-5-3 3.2% 3,243円
    14 2-1-5 3.2% 13,567円
    15 2-3-1 3.2% 18,413円
    16 1-4-6 2.2% 3,590円
    17 3-1-2 2.2% 3,805円
    18 1-5-4 2.2% 4,905円
    19 3-1-5 2.2% 5,650円
    20 1-6-4 1.1% 1,450円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-4-2 15.1% 858円
    2 1-2-4 10.8% 1,638円
    3 1-4-3 9.7% 860円
    4 1-4-5 6.5% 1,240円
    5 1-3-4 3.2% 1,223円
    6 4-1-5 3.2% 1,580円
    7 4-1-2 3.2% 1,800円
    8 1-3-5 3.2% 3,913円
    9 1-4-6 2.2% 630円
    10 1-2-3 2.2% 1,155円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 4-5-2 2.2% 3,025円
    12 4-2-1 2.2% 3,250円
    13 1-3-6 2.2% 4,160円
    14 4-5-6 2.2% 4,630円
    15 4-5-1 2.2% 4,860円
    16 4-3-1 2.2% 11,635円
    17 4-6-2 2.2% 13,015円
    18 6-1-4 2.2% 16,340円
    19 3-5-4 2.2% 20,100円
    20 2-4-5 2.2% 30,745円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-3-5 11.8% 530円
    2 1-2-3 9.7% 1,910円
    3 1-3-4 7.5% 1,364円
    4 1-3-2 6.5% 1,040円
    5 1-5-2 6.5% 2,653円
    6 1-5-3 5.4% 2,014円
    7 1-4-3 5.4% 5,224円
    8 3-1-5 4.3% 685円
    9 1-2-5 2.2% 2,940円
    10 1-5-4 2.2% 3,790円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-4-5 2.2% 4,130円
    12 2-3-1 2.2% 4,340円
    13 5-1-3 2.2% 5,950円
    14 3-1-4 2.2% 8,870円
    15 3-5-2 2.2% 10,415円
    16 1-6-5 2.2% 21,710円
    17 1-2-4 1.1% 1,090円
    18 3-5-1 1.1% 1,160円
    19 3-1-6 1.1% 1,570円
    20 5-3-1 1.1% 1,910円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-3-4 10.8% 691円
    2 1-2-3 10.8% 1,463円
    3 1-4-2 9.7% 1,957円
    4 1-2-4 8.6% 1,148円
    5 1-3-2 7.5% 1,136円
    6 1-2-5 7.5% 2,210円
    7 1-3-5 5.4% 1,424円
    8 1-4-3 3.2% 843円
    9 1-4-6 3.2% 1,507円
    10 4-5-6 3.2% 46,400円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-4-5 2.2% 950円
    12 1-5-3 2.2% 1,310円
    13 1-2-6 2.2% 1,420円
    14 1-3-6 2.2% 1,900円
    15 1-6-2 2.2% 2,165円
    16 3-1-4 2.2% 2,830円
    17 3-1-5 2.2% 7,760円
    18 4-1-6 2.2% 13,130円
    19 1-6-3 1.1% 1,440円
    20 1-5-4 1.1% 1,890円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-2-6 10.8% 2,162円
    2 1-2-3 7.5% 1,324円
    3 1-6-2 6.5% 4,463円
    4 1-3-2 5.4% 844円
    5 1-5-2 5.4% 1,904円
    6 1-2-5 5.4% 2,822円
    7 1-3-6 4.3% 1,068円
    8 1-4-5 4.3% 4,533円
    9 1-2-4 3.2% 843円
    10 1-4-6 3.2% 1,687円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-3-5 3.2% 2,007円
    12 1-6-5 3.2% 4,193円
    13 1-5-3 3.2% 6,383円
    14 1-3-4 2.2% 715円
    15 1-6-3 2.2% 1,720円
    16 1-4-2 2.2% 3,035円
    17 1-5-6 2.2% 3,050円
    18 4-1-6 2.2% 3,725円
    19 6-1-2 2.2% 4,555円
    20 3-1-5 2.2% 6,340円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-4-2 5.4% 1,052円
    2 1-3-2 5.4% 1,200円
    3 1-3-4 5.4% 1,294円
    4 1-4-3 5.4% 2,388円
    5 1-5-2 5.4% 3,124円
    6 1-2-6 5.4% 6,708円
    7 1-2-3 4.3% 888円
    8 1-2-5 4.3% 1,193円
    9 1-3-5 4.3% 2,333円
    10 1-2-4 3.3% 1,063円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-3-6 3.3% 2,093円
    12 1-5-4 3.3% 2,373円
    13 2-4-1 2.2% 3,385円
    14 2-1-6 2.2% 3,875円
    15 3-4-5 2.2% 4,460円
    16 3-1-5 2.2% 4,955円
    17 4-6-5 2.2% 6,710円
    18 2-1-3 2.2% 7,580円
    19 2-5-1 2.2% 15,450円
    20 2-3-4 1.1% 1,480円