本日開催中
6/5(mon)
開門時間8:00
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
Twitter
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
6/5の場外発売
開門時間8:00
  • 戸田 GⅠ
  • 蒲郡 GⅠ
  • 江戸川 GⅢ
6/5の外向発売
開門時間7:00
  • 戸田 GⅠ
  • 蒲郡 GⅠ
  • 江戸川 GⅢ
  • 多摩川 GⅢ
  • 徳山 一般
  • 常滑 一般
  • 児島 一般
  • 桐生 一般
  • 下関 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2022/12/01~2023/05/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 8.5% 1,024
    2 -- 5.7% 1,106
    3 -- 5.2% 1,274
    4 -- 5.1% 1,305
    5 -- 4.4% 1,695
    6 -- 4.4% 1,344
    7 -- 4.2% 2,339
    8 -- 4.0% 2,029
    9 -- 2.7% 3,365
    10 -- 2.7% 2,768
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.4% 2,748
    12 -- 2.2% 4,156
    13 -- 2.1% 3,250
    14 -- 2.1% 5,567
    15 -- 1.9% 7,176
    16 -- 1.7% 5,106
    17 -- 1.7% 4,312
    18 -- 1.4% 6,436
    19 -- 1.3% 9,020
    20 -- 1.3% 7,537

    2連単出目ランキング

    集計期間:2022/12/01~2023/05/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 - 20.7% 397
    2 - 17.5% 426
    3 - 12.6% 735
    4 - 6.9% 1,387
    5 - 6.1% 1,394
    6 - 5.5% 1,490
    7 - 3.1% 1,899
    8 - 2.9% 2,346
    9 - 2.5% 2,629
    10 - 2.1% 2,232
    11 - 1.8% 3,184
    12 - 1.7% 4,146
    13 - 1.7% 6,162
    14 - 1.6% 4,618
    15 - 1.6% 4,288
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 - 1.3% 4,514
    17 - 1.3% 7,867
    18 - 1.2% 3,490
    19 - 1.0% 4,690
    20 - 0.9% 3,105
    21 - 0.9% 11,909
    22 - 0.9% 6,281
    23 - 0.8% 7,752
    24 - 0.7% 3,876
    25 - 0.6% 6,095
    26 - 0.6% 12,082
    27 - 0.6% 6,282
    28 - 0.6% 10,001
    29 - 0.2% 18,775
    30 - 0.0%
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/11/01~2023/05/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930 2020/11/21 一般 1R -- 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450 2010/07/24 一般 1R -- 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180 2010/04/13 一般 11R -- 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070 2012/04/30 一般 1R -- 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970 2016/12/15 一般 3R -- 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 363,080 2016/05/03 一般 8R -- 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    7 336,700 2020/03/14 GⅢ 3R -- 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    8 327,960 2009/12/12 一般 4R -- 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    9 324,520 2018/04/05 GⅢ 2R -- 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2
    10 313,980 2011/03/01 一般 5R -- 119 加藤雅之 5 古川誠之 2 犬童千秋 3

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/11/01~2023/05/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900 2016/05/24 一般 1R - 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140 2020/02/01 一般 8R - 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590 2019/01/30 一般 4R - 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830 2008/10/21 一般 3R - 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 69,710 2005/08/05 一般 8R - 30 田中実 5 枝尾賢 3
    6 68,730 2012/01/02 一般 1R - 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    7 68,160 2007/03/01 一般 5R - 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    8 66,420 2014/03/27 一般 6R - 27 平田さやか 5 新良一規 4
    9 66,060 2016/06/01 一般 1R - 30 堤健一 5 野間大樹 6
    10 65,140 2010/04/13 一般 11R - 26 和田敏彦 6 山田豊 2
  • サンライズレース出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2022/12/01〜2023/05/31
    集計期間:2022/12/01〜2023/05/31
    集計期間:2022/12/01〜2023/05/31
    集計期間:2022/12/01〜2023/05/31
    集計期間:2022/12/01〜2023/05/31
    集計期間:2022/12/01〜2023/05/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.6% 779
    2 -- 8.5% 986
    3 -- 6.4% 1,048
    4 -- 6.4% 2,777
    5 -- 5.3% 1,150
    6 -- 5.3% 830
    7 -- 5.3% 1,916
    8 -- 5.3% 2,164
    9 -- 4.3% 1,880
    10 -- 3.2% 1,217
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 3,353
    12 -- 3.2% 8,367
    13 -- 2.1% 1,180
    14 -- 2.1% 1,465
    15 -- 2.1% 7,405
    16 -- 2.1% 31,845
    17 -- 2.1% 24,990
    18 -- 2.1% 6,045
    19 -- 2.1% 28,000
    20 -- 1.1% 1,060
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.6% 760
    2 -- 9.6% 1,066
    3 -- 6.4% 943
    4 -- 5.3% 1,302
    5 -- 5.3% 1,944
    6 -- 5.3% 638
    7 -- 5.3% 2,728
    8 -- 5.3% 1,800
    9 -- 4.3% 6,842
    10 -- 3.2% 5,833
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 953
    12 -- 3.2% 1,167
    13 -- 3.2% 2,030
    14 -- 3.2% 3,277
    15 -- 2.1% 20,475
    16 -- 2.1% 1,180
    17 -- 2.1% 12,450
    18 -- 2.1% 6,405
    19 -- 1.1% 450
    20 -- 1.1% 4,980
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 17.7% 632
    2 -- 10.4% 1,103
    3 -- 7.3% 899
    4 -- 5.2% 1,038
    5 -- 4.2% 1,192
    6 -- 4.2% 2,390
    7 -- 4.2% 11,530
    8 -- 4.2% 1,998
    9 -- 3.1% 5,110
    10 -- 3.1% 1,563
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.1% 9,110
    12 -- 3.1% 1,757
    13 -- 2.1% 3,330
    14 -- 2.1% 10,775
    15 -- 2.1% 48,995
    16 -- 2.1% 14,035
    17 -- 2.1% 13,630
    18 -- 2.1% 5,405
    19 -- 1.0% 2,100
    20 -- 1.0% 2,400
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 16.7% 791
    2 -- 13.5% 1,065
    3 -- 9.4% 664
    4 -- 9.4% 1,234
    5 -- 8.3% 1,385
    6 -- 7.3% 916
    7 -- 6.2% 1,102
    8 -- 3.1% 1,637
    9 -- 3.1% 3,057
    10 -- 2.1% 3,590
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.1% 795
    12 -- 2.1% 8,890
    13 -- 2.1% 18,330
    14 -- 1.0% 8,160
    15 -- 1.0% 2,250
    16 -- 1.0% 2,670
    17 -- 1.0% 35,340
    18 -- 1.0% 21,460
    19 -- 1.0% 2,500
    20 -- 1.0% 8,600
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 7.4% 1,729
    2 -- 7.4% 2,441
    3 -- 4.3% 1,950
    4 -- 4.3% 5,775
    5 -- 3.2% 713
    6 -- 3.2% 1,823
    7 -- 3.2% 777
    8 -- 3.2% 460
    9 -- 3.2% 1,133
    10 -- 3.2% 3,963
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 2,050
    12 -- 3.2% 1,557
    13 -- 3.2% 43,223
    14 -- 3.2% 12,590
    15 -- 2.1% 1,495
    16 -- 2.1% 18,205
    17 -- 2.1% 3,885
    18 -- 2.1% 8,545
    19 -- 2.1% 6,375
    20 -- 2.1% 11,230
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 14.4% 834
    2 -- 8.2% 1,182
    3 -- 8.2% 1,275
    4 -- 5.2% 938
    5 -- 5.2% 1,868
    6 -- 4.1% 2,022
    7 -- 3.1% 4,897
    8 -- 3.1% 700
    9 -- 3.1% 2,470
    10 -- 3.1% 35,257
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.1% 2,890
    12 -- 2.1% 3,395
    13 -- 2.1% 16,005
    14 -- 2.1% 18,925
    15 -- 2.1% 9,385
    16 -- 1.0% 10,660
    17 -- 1.0% 2,280
    18 -- 1.0% 2,680
    19 -- 1.0% 11,910
    20 -- 1.0% 3,360