本日開催中
6/3(wed)
開門時間8:00
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
6/3の場外発売
開門時間8:00
  • 多摩川 GⅢ
  • びわこ 一般
6/3の外向発売
開門時間7:00
  • 多摩川 GⅢ
  • 三国 一般
  • びわこ 一般
  • 尼崎 一般
  • 住之江 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2025/12/01~2026/05/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 7.2% 1,093
    2 -- 6.6% 1,039
    3 -- 5.1% 1,374
    4 -- 4.8% 1,178
    5 -- 4.6% 2,853
    6 -- 4.4% 1,438
    7 -- 3.7% 2,566
    8 -- 3.3% 2,548
    9 -- 3.1% 4,316
    10 -- 3.0% 1,697
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.0% 2,463
    12 -- 2.6% 4,067
    13 -- 2.6% 4,087
    14 -- 1.6% 3,887
    15 -- 1.4% 2,050
    16 -- 1.3% 4,136
    17 -- 1.3% 14,063
    18 -- 1.2% 5,492
    19 -- 1.1% 4,490
    20 -- 1.1% 6,675

    2連単出目ランキング

    集計期間:2025/12/01~2026/05/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 - 19.4% 395
    2 - 18.2% 445
    3 - 12.0% 652
    4 - 8.2% 1,155
    5 - 4.7% 1,298
    6 - 4.2% 1,663
    7 - 3.6% 1,860
    8 - 3.1% 1,769
    9 - 2.6% 2,395
    10 - 2.3% 4,201
    11 - 2.0% 2,494
    12 - 1.8% 2,803
    13 - 1.8% 3,314
    14 - 1.7% 2,600
    15 - 1.6% 3,102
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 - 1.5% 3,731
    17 - 1.5% 6,336
    18 - 1.3% 4,494
    19 - 1.2% 6,147
    20 - 1.0% 3,743
    21 - 1.0% 15,086
    22 - 0.9% 7,511
    23 - 0.9% 5,996
    24 - 0.8% 5,254
    25 - 0.6% 5,070
    26 - 0.6% 7,575
    27 - 0.5% 5,840
    28 - 0.5% 14,358
    29 - 0.3% 4,063
    30 - 0.2% 1,770
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/05/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930 2020/11/21 一般 1R -- 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450 2010/07/24 一般 1R -- 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180 2010/04/13 一般 11R -- 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070 2012/04/30 一般 1R -- 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970 2016/12/15 一般 3R -- 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 363,080 2016/05/03 一般 8R -- 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    7 336,700 2020/03/14 GⅢ 3R -- 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    8 327,960 2009/12/12 一般 4R -- 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    9 324,520 2018/04/05 GⅢ 2R -- 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2
    10 322,840 2023/09/23 一般 11R -- 108 岡村将也 6 吉村正明 4 一柳和孝 5

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/05/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900 2016/05/24 一般 1R - 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140 2020/02/01 一般 8R - 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590 2019/01/30 一般 4R - 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830 2008/10/21 一般 3R - 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 75,590 2026/02/21 一般 1R - 28 飯島誠 6 赤峰和也 2
    6 74,210 2024/12/14 GⅢ 1R - 30 眞田英二 6 堤昇 3
    7 69,710 2005/08/05 一般 8R - 30 田中実 5 枝尾賢 3
    8 68,730 2012/01/02 一般 1R - 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    9 68,160 2007/03/01 一般 5R - 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    10 66,420 2014/03/27 一般 6R - 27 平田さやか 5 新良一規 4
  • 企画番組出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2025/12/01〜2026/05/31
    集計期間:2025/12/01〜2026/05/31
    集計期間:2025/12/01〜2026/05/31
    集計期間:2025/12/01〜2026/05/31
    集計期間:2025/12/01〜2026/05/31
    集計期間:2025/12/01〜2026/05/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 8.3% 844
    2 -- 7.1% 2,268
    3 -- 6.0% 1,020
    4 -- 6.0% 1,444
    5 -- 6.0% 2,034
    6 -- 6.0% 3,290
    7 -- 4.8% 962
    8 -- 4.8% 4,208
    9 -- 3.6% 983
    10 -- 3.6% 1,077
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.6% 2,443
    12 -- 3.6% 11,723
    13 -- 2.4% 1,940
    14 -- 2.4% 2,820
    15 -- 2.4% 5,650
    16 -- 2.4% 14,970
    17 -- 2.4% 28,745
    18 -- 1.2% 1,580
    19 -- 1.2% 2,670
    20 -- 1.2% 3,460
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 11.9% 837
    2 -- 10.7% 1,301
    3 -- 7.1% 903
    4 -- 6.0% 892
    5 -- 3.6% 2,553
    6 -- 3.6% 3,337
    7 -- 3.6% 8,490
    8 -- 3.6% 10,470
    9 -- 2.4% 845
    10 -- 2.4% 1,110
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.4% 1,165
    12 -- 2.4% 1,875
    13 -- 2.4% 6,240
    14 -- 2.4% 10,950
    15 -- 2.4% 16,340
    16 -- 2.4% 16,460
    17 -- 1.2% 550
    18 -- 1.2% 1,990
    19 -- 1.2% 2,130
    20 -- 1.2% 2,800
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 14.3% 570
    2 -- 9.5% 788
    3 -- 8.3% 1,206
    4 -- 6.0% 1,406
    5 -- 4.8% 4,318
    6 -- 3.6% 1,637
    7 -- 3.6% 2,593
    8 -- 3.6% 3,367
    9 -- 2.4% 640
    10 -- 2.4% 1,950
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.4% 2,025
    12 -- 2.4% 2,500
    13 -- 2.4% 11,225
    14 -- 2.4% 17,325
    15 -- 1.2% 1,090
    16 -- 1.2% 1,200
    17 -- 1.2% 1,860
    18 -- 1.2% 1,880
    19 -- 1.2% 1,910
    20 -- 1.2% 1,960
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 11.9% 814
    2 -- 8.3% 1,013
    3 -- 6.0% 1,140
    4 -- 6.0% 1,218
    5 -- 6.0% 2,456
    6 -- 6.0% 2,966
    7 -- 6.0% 3,922
    8 -- 4.8% 710
    9 -- 3.6% 957
    10 -- 3.6% 1,050
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.6% 3,387
    12 -- 3.6% 5,033
    13 -- 2.4% 645
    14 -- 2.4% 24,655
    15 -- 1.2% 190
    16 -- 1.2% 1,260
    17 -- 1.2% 1,440
    18 -- 1.2% 1,560
    19 -- 1.2% 1,950
    20 -- 1.2% 2,090
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.5% 1,234
    2 -- 9.5% 2,700
    3 -- 7.1% 800
    4 -- 7.1% 1,615
    5 -- 6.0% 3,728
    6 -- 4.8% 3,868
    7 -- 3.6% 1,060
    8 -- 3.6% 2,617
    9 -- 3.6% 3,497
    10 -- 3.6% 4,573
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.6% 5,083
    12 -- 3.6% 5,747
    13 -- 3.6% 6,247
    14 -- 2.4% 875
    15 -- 2.4% 1,080
    16 -- 2.4% 1,115
    17 -- 2.4% 2,395
    18 -- 2.4% 8,100
    19 -- 2.4% 8,235
    20 -- 1.2% 1,110
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 10.7% 1,971
    2 -- 9.5% 989
    3 -- 8.3% 1,167
    4 -- 7.1% 867
    5 -- 4.8% 4,512
    6 -- 3.6% 1,343
    7 -- 3.6% 4,347
    8 -- 3.6% 5,593
    9 -- 3.6% 11,040
    10 -- 2.4% 920
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.4% 935
    12 -- 2.4% 1,530
    13 -- 2.4% 2,800
    14 -- 2.4% 2,840
    15 -- 2.4% 3,525
    16 -- 2.4% 4,020
    17 -- 2.4% 8,755
    18 -- 2.4% 10,980
    19 -- 2.4% 22,550
    20 -- 1.2% 1,170