本日開催中
12/10(wed)
開門時間8:00
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
12/10の場外発売
開門時間8:00
  • 江戸川 一般
  • 尼崎 一般
12/10の外向発売
開門時間7:00
  • 下関 GⅠ
  • 鳴門 一般
  • 江戸川 一般
  • 浜名湖 一般
  • 尼崎 一般
  • 宮島 一般
  • 福岡 一般
  • 蒲郡 一般
  • 若松 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2025/06/01~2025/11/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 5.9% 1,084
    2 -- 5.6% 1,500
    3 -- 5.3% 1,326
    4 -- 4.9% 1,307
    5 -- 4.2% 1,644
    6 -- 3.8% 1,754
    7 -- 3.5% 1,761
    8 -- 3.1% 2,173
    9 -- 3.0% 2,830
    10 -- 2.9% 2,178
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.6% 3,068
    12 -- 2.4% 2,843
    13 -- 1.9% 2,608
    14 -- 1.7% 2,524
    15 -- 1.7% 5,905
    16 -- 1.7% 4,528
    17 -- 1.6% 6,084
    18 -- 1.5% 4,766
    19 -- 1.5% 3,888
    20 -- 1.5% 5,859

    2連単出目ランキング

    集計期間:2025/06/01~2025/11/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 - 16.7% 425
    2 - 16.0% 450
    3 - 12.8% 627
    4 - 8.1% 1,060
    5 - 5.1% 1,559
    6 - 4.0% 1,238
    7 - 3.4% 1,686
    8 - 3.2% 1,968
    9 - 2.7% 2,888
    10 - 2.7% 3,691
    11 - 2.3% 4,797
    12 - 2.2% 1,827
    13 - 2.2% 2,638
    14 - 1.8% 3,949
    15 - 1.7% 4,677
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 - 1.5% 3,308
    17 - 1.4% 2,810
    18 - 1.4% 5,456
    19 - 1.3% 4,771
    20 - 1.3% 6,581
    21 - 1.3% 5,038
    22 - 1.1% 3,265
    23 - 1.0% 4,402
    24 - 1.0% 3,933
    25 - 0.9% 3,380
    26 - 0.9% 7,392
    27 - 0.6% 12,448
    28 - 0.5% 4,290
    29 - 0.5% 11,855
    30 - 0.3% 3,170
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2025/11/30
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930 2020/11/21 一般 1R -- 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450 2010/07/24 一般 1R -- 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180 2010/04/13 一般 11R -- 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070 2012/04/30 一般 1R -- 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970 2016/12/15 一般 3R -- 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 363,080 2016/05/03 一般 8R -- 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    7 336,700 2020/03/14 GⅢ 3R -- 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    8 327,960 2009/12/12 一般 4R -- 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    9 324,520 2018/04/05 GⅢ 2R -- 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2
    10 322,840 2023/09/23 一般 11R -- 108 岡村将也 6 吉村正明 4 一柳和孝 5

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2025/11/30
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900 2016/05/24 一般 1R - 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140 2020/02/01 一般 8R - 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590 2019/01/30 一般 4R - 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830 2008/10/21 一般 3R - 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 74,210 2024/12/14 GⅢ 1R - 30 眞田英二 6 堤昇 3
    6 69,710 2005/08/05 一般 8R - 30 田中実 5 枝尾賢 3
    7 68,730 2012/01/02 一般 1R - 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    8 68,160 2007/03/01 一般 5R - 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    9 66,420 2014/03/27 一般 6R - 27 平田さやか 5 新良一規 4
    10 66,060 2016/06/01 一般 1R - 30 堤健一 5 野間大樹 6
  • 企画番組出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2025/06/01〜2025/11/30
    集計期間:2025/06/01〜2025/11/30
    集計期間:2025/06/01〜2025/11/30
    集計期間:2025/06/01〜2025/11/30
    集計期間:2025/06/01〜2025/11/30
    集計期間:2025/06/01〜2025/11/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.9% 1,009
    2 -- 7.7% 1,009
    3 -- 7.7% 1,643
    4 -- 6.6% 957
    5 -- 6.6% 1,732
    6 -- 5.5% 1,238
    7 -- 5.5% 1,298
    8 -- 4.4% 3,530
    9 -- 4.4% 2,800
    10 -- 3.3% 1,670
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.3% 1,767
    12 -- 3.3% 1,263
    13 -- 3.3% 4,483
    14 -- 2.2% 1,605
    15 -- 2.2% 3,370
    16 -- 2.2% 6,670
    17 -- 2.2% 8,180
    18 -- 1.1% 1,540
    19 -- 1.1% 6,580
    20 -- 1.1% 1,750
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 8.8% 1,841
    2 -- 7.7% 859
    3 -- 6.6% 895
    4 -- 6.6% 1,487
    5 -- 6.6% 1,203
    6 -- 5.5% 1,144
    7 -- 3.3% 1,167
    8 -- 3.3% 3,993
    9 -- 3.3% 900
    10 -- 3.3% 1,487
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.3% 19,257
    12 -- 2.2% 5,270
    13 -- 2.2% 21,270
    14 -- 2.2% 5,715
    15 -- 2.2% 7,765
    16 -- 2.2% 3,275
    17 -- 2.2% 825
    18 -- 2.2% 5,785
    19 -- 2.2% 6,890
    20 -- 2.2% 4,265
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 12.6% 512
    2 -- 9.5% 957
    3 -- 7.4% 2,049
    4 -- 5.3% 1,070
    5 -- 4.2% 1,035
    6 -- 4.2% 4,212
    7 -- 4.2% 965
    8 -- 3.2% 2,477
    9 -- 3.2% 1,193
    10 -- 2.1% 2,860
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.1% 2,940
    12 -- 2.1% 17,200
    13 -- 2.1% 1,255
    14 -- 2.1% 5,555
    15 -- 2.1% 25,435
    16 -- 2.1% 26,375
    17 -- 2.1% 6,570
    18 -- 2.1% 5,410
    19 -- 2.1% 2,145
    20 -- 2.1% 22,060
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.7% 1,010
    2 -- 8.6% 1,218
    3 -- 6.5% 853
    4 -- 6.5% 670
    5 -- 6.5% 1,768
    6 -- 5.4% 1,144
    7 -- 5.4% 1,434
    8 -- 4.3% 1,472
    9 -- 4.3% 2,075
    10 -- 4.3% 11,335
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 1,440
    12 -- 3.2% 2,817
    13 -- 2.2% 1,670
    14 -- 2.2% 2,165
    15 -- 2.2% 4,525
    16 -- 2.2% 22,480
    17 -- 2.2% 12,330
    18 -- 2.2% 4,985
    19 -- 2.2% 6,620
    20 -- 2.2% 3,370
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 7.7% 1,311
    2 -- 6.6% 1,438
    3 -- 6.6% 1,393
    4 -- 6.6% 2,173
    5 -- 5.5% 2,766
    6 -- 5.5% 1,048
    7 -- 4.4% 1,478
    8 -- 4.4% 790
    9 -- 4.4% 1,370
    10 -- 3.3% 1,330
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.3% 6,823
    12 -- 3.3% 1,357
    13 -- 2.2% 1,205
    14 -- 2.2% 12,725
    15 -- 2.2% 2,665
    16 -- 2.2% 17,565
    17 -- 2.2% 7,700
    18 -- 2.2% 45,405
    19 -- 2.2% 14,530
    20 -- 1.1% 2,320
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 7.5% 1,771
    2 -- 6.5% 1,347
    3 -- 6.5% 1,862
    4 -- 6.5% 1,465
    5 -- 6.5% 1,992
    6 -- 5.4% 1,170
    7 -- 3.2% 957
    8 -- 3.2% 2,487
    9 -- 3.2% 19,163
    10 -- 3.2% 4,270
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 12,793
    12 -- 2.2% 1,355
    13 -- 2.2% 1,830
    14 -- 2.2% 2,790
    15 -- 1.1% 1,550
    16 -- 1.1% 9,940
    17 -- 1.1% 1,030
    18 -- 1.1% 6,030
    19 -- 1.1% 2,520
    20 -- 1.1% 4,060