本日開催中
3/6(fri)
開門時間8:00
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
3/6の場外発売
開門時間8:00
  • 児島 GⅠ
  • びわこ 一般
3/6の外向発売
開門時間7:00
  • 児島 GⅠ
  • からつ 一般
  • 平和島 一般
  • びわこ 一般
  • 宮島 一般
  • 浜名湖 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2025/09/01~2026/02/28
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 7.1% 1,289
    2 -- 5.8% 1,115
    3 -- 5.5% 1,294
    4 -- 4.9% 1,336
    5 -- 4.0% 1,572
    6 -- 4.0% 2,595
    7 -- 3.9% 2,257
    8 -- 3.4% 1,866
    9 -- 3.2% 2,123
    10 -- 3.1% 3,646
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.6% 3,190
    12 -- 2.3% 3,995
    13 -- 2.2% 2,345
    14 -- 2.1% 1,755
    15 -- 1.7% 5,576
    16 -- 1.6% 3,754
    17 -- 1.5% 4,924
    18 -- 1.5% 4,728
    19 -- 1.3% 6,068
    20 -- 1.2% 6,858

    2連単出目ランキング

    集計期間:2025/09/01~2026/02/28
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 - 18.6% 416
    2 - 16.9% 439
    3 - 12.7% 612
    4 - 8.5% 1,123
    5 - 4.5% 1,359
    6 - 3.7% 1,542
    7 - 3.6% 1,911
    8 - 3.3% 1,998
    9 - 2.8% 3,409
    10 - 2.6% 2,798
    11 - 2.2% 2,188
    12 - 2.2% 4,375
    13 - 2.1% 2,317
    14 - 2.1% 2,592
    15 - 1.7% 2,058
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 - 1.5% 6,580
    17 - 1.3% 5,168
    18 - 1.1% 3,543
    19 - 1.0% 5,381
    20 - 1.0% 3,575
    21 - 1.0% 14,878
    22 - 0.9% 4,531
    23 - 0.9% 4,012
    24 - 0.9% 5,331
    25 - 0.8% 4,116
    26 - 0.7% 5,428
    27 - 0.4% 2,694
    28 - 0.4% 9,370
    29 - 0.3% 2,783
    30 - 0.3% 10,005
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/02/28
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930 2020/11/21 一般 1R -- 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450 2010/07/24 一般 1R -- 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180 2010/04/13 一般 11R -- 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070 2012/04/30 一般 1R -- 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970 2016/12/15 一般 3R -- 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 363,080 2016/05/03 一般 8R -- 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    7 336,700 2020/03/14 GⅢ 3R -- 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    8 327,960 2009/12/12 一般 4R -- 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    9 324,520 2018/04/05 GⅢ 2R -- 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2
    10 322,840 2023/09/23 一般 11R -- 108 岡村将也 6 吉村正明 4 一柳和孝 5

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/02/28
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900 2016/05/24 一般 1R - 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140 2020/02/01 一般 8R - 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590 2019/01/30 一般 4R - 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830 2008/10/21 一般 3R - 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 75,590 2026/02/21 一般 1R - 28 飯島誠 6 赤峰和也 2
    6 74,210 2024/12/14 GⅢ 1R - 30 眞田英二 6 堤昇 3
    7 69,710 2005/08/05 一般 8R - 30 田中実 5 枝尾賢 3
    8 68,730 2012/01/02 一般 1R - 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    9 68,160 2007/03/01 一般 5R - 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    10 66,420 2014/03/27 一般 6R - 27 平田さやか 5 新良一規 4
  • 企画番組出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2025/09/01〜2026/02/28
    集計期間:2025/09/01〜2026/02/28
    集計期間:2025/09/01〜2026/02/28
    集計期間:2025/09/01〜2026/02/28
    集計期間:2025/09/01〜2026/02/28
    集計期間:2025/09/01〜2026/02/28
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.9% 842
    2 -- 7.7% 1,611
    3 -- 6.6% 1,345
    4 -- 6.6% 2,623
    5 -- 5.5% 1,124
    6 -- 5.5% 1,836
    7 -- 5.5% 1,182
    8 -- 5.5% 4,112
    9 -- 3.3% 947
    10 -- 3.3% 1,827
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.3% 2,827
    12 -- 2.2% 2,340
    13 -- 2.2% 2,105
    14 -- 2.2% 3,370
    15 -- 2.2% 5,235
    16 -- 2.2% 4,120
    17 -- 2.2% 7,235
    18 -- 2.2% 4,250
    19 -- 2.2% 84,955
    20 -- 1.1% 1,470
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.7% 800
    2 -- 9.7% 852
    3 -- 7.5% 846
    4 -- 4.3% 1,432
    5 -- 4.3% 1,148
    6 -- 3.2% 1,023
    7 -- 3.2% 3,993
    8 -- 3.2% 930
    9 -- 3.2% 2,803
    10 -- 3.2% 887
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 10,643
    12 -- 3.2% 6,067
    13 -- 2.2% 9,475
    14 -- 2.2% 23,300
    15 -- 2.2% 5,715
    16 -- 2.2% 3,050
    17 -- 2.2% 10,275
    18 -- 2.2% 18,420
    19 -- 2.2% 5,785
    20 -- 1.1% 6,620
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 18.2% 839
    2 -- 15.2% 551
    3 -- 6.1% 958
    4 -- 5.1% 1,140
    5 -- 5.1% 1,420
    6 -- 4.0% 4,212
    7 -- 3.0% 3,847
    8 -- 3.0% 1,767
    9 -- 3.0% 4,667
    10 -- 2.0% 1,510
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.0% 2,645
    12 -- 2.0% 1,255
    13 -- 2.0% 2,920
    14 -- 2.0% 24,230
    15 -- 2.0% 36,330
    16 -- 1.0% 4,520
    17 -- 1.0% 15,580
    18 -- 1.0% 1,880
    19 -- 1.0% 12,720
    20 -- 1.0% 5,350
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 8.8% 866
    2 -- 8.8% 1,871
    3 -- 6.6% 863
    4 -- 6.6% 2,102
    5 -- 6.6% 1,035
    6 -- 5.5% 3,012
    7 -- 4.4% 805
    8 -- 4.4% 1,138
    9 -- 4.4% 2,075
    10 -- 3.3% 7,487
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.3% 4,967
    12 -- 3.3% 12,370
    13 -- 2.2% 555
    14 -- 2.2% 1,080
    15 -- 2.2% 675
    16 -- 2.2% 3,005
    17 -- 2.2% 4,525
    18 -- 2.2% 12,330
    19 -- 1.1% 2,950
    20 -- 1.1% 24,320
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 7.7% 1,349
    2 -- 7.7% 1,846
    3 -- 5.5% 930
    4 -- 5.5% 3,884
    5 -- 4.4% 1,150
    6 -- 4.4% 1,500
    7 -- 4.4% 4,678
    8 -- 3.3% 1,560
    9 -- 3.3% 1,043
    10 -- 3.3% 520
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.3% 2,933
    12 -- 3.3% 1,357
    13 -- 3.3% 8,853
    14 -- 3.3% 4,083
    15 -- 2.2% 1,120
    16 -- 2.2% 920
    17 -- 2.2% 5,700
    18 -- 2.2% 38,815
    19 -- 2.2% 13,515
    20 -- 2.2% 29,495
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 8.6% 830
    2 -- 6.5% 1,015
    3 -- 6.5% 1,513
    4 -- 5.4% 1,652
    5 -- 4.3% 972
    6 -- 4.3% 2,710
    7 -- 4.3% 1,898
    8 -- 4.3% 1,638
    9 -- 4.3% 9,888
    10 -- 3.2% 780
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 3,023
    12 -- 3.2% 3,163
    13 -- 3.2% 2,953
    14 -- 2.2% 1,435
    15 -- 2.2% 2,880
    16 -- 2.2% 1,530
    17 -- 2.2% 3,620
    18 -- 2.2% 10,980
    19 -- 2.2% 13,790
    20 -- 1.1% 2,930