本日開催中
6/15(sun)
開門時間8:00
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
6/15の場外発売
開門時間8:00
  • 多摩川 GⅢ
  • 浜名湖 GⅢ
6/15の外向発売
開門時間7:00
  • 児島 GⅢ
  • 多摩川 GⅢ
  • 浜名湖 GⅢ
  • からつ 一般
  • 宮島 一般
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般
  • 若松 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2024/12/01~2025/05/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 7.2% 1,157
    2 -- 6.3% 1,244
    3 -- 4.7% 1,352
    4 -- 4.4% 2,469
    5 -- 4.0% 1,136
    6 -- 3.6% 1,680
    7 -- 3.3% 1,645
    8 -- 3.1% 1,872
    9 -- 2.7% 4,748
    10 -- 2.6% 2,224
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.6% 2,064
    12 -- 2.5% 2,410
    13 -- 2.4% 2,500
    14 -- 2.4% 3,376
    15 -- 1.9% 3,829
    16 -- 1.8% 3,761
    17 -- 1.5% 7,054
    18 -- 1.4% 7,080
    19 -- 1.4% 3,763
    20 -- 1.2% 6,527

    2連単出目ランキング

    集計期間:2024/12/01~2025/05/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 - 17.4% 451
    2 - 17.3% 402
    3 - 12.2% 629
    4 - 8.1% 1,007
    5 - 5.5% 1,217
    6 - 4.0% 1,545
    7 - 3.9% 2,054
    8 - 3.2% 1,598
    9 - 2.8% 3,408
    10 - 2.5% 3,103
    11 - 2.2% 2,113
    12 - 1.9% 2,331
    13 - 1.8% 5,722
    14 - 1.7% 4,333
    15 - 1.4% 7,280
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 - 1.3% 3,697
    17 - 1.3% 4,344
    18 - 1.3% 6,992
    19 - 1.3% 9,155
    20 - 1.1% 3,219
    21 - 1.1% 4,465
    22 - 1.1% 7,960
    23 - 1.1% 11,135
    24 - 1.0% 8,766
    25 - 1.0% 5,403
    26 - 1.0% 4,690
    27 - 0.5% 5,761
    28 - 0.5% 8,001
    29 - 0.4% 6,567
    30 - 0.3% 11,860
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2025/05/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930 2020/11/21 一般 1R -- 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450 2010/07/24 一般 1R -- 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180 2010/04/13 一般 11R -- 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070 2012/04/30 一般 1R -- 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970 2016/12/15 一般 3R -- 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 363,080 2016/05/03 一般 8R -- 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    7 336,700 2020/03/14 GⅢ 3R -- 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    8 327,960 2009/12/12 一般 4R -- 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    9 324,520 2018/04/05 GⅢ 2R -- 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2
    10 322,840 2023/09/23 一般 11R -- 108 岡村将也 6 吉村正明 4 一柳和孝 5

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2025/05/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900 2016/05/24 一般 1R - 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140 2020/02/01 一般 8R - 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590 2019/01/30 一般 4R - 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830 2008/10/21 一般 3R - 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 74,210 2024/12/14 GⅢ 1R - 30 眞田英二 6 堤昇 3
    6 69,710 2005/08/05 一般 8R - 30 田中実 5 枝尾賢 3
    7 68,730 2012/01/02 一般 1R - 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    8 68,160 2007/03/01 一般 5R - 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    9 66,420 2014/03/27 一般 6R - 27 平田さやか 5 新良一規 4
    10 66,060 2016/06/01 一般 1R - 30 堤健一 5 野間大樹 6
  • サンライズレース出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2024/12/01〜2025/05/31
    集計期間:2024/12/01〜2025/05/31
    集計期間:2024/12/01〜2025/05/31
    集計期間:2024/12/01〜2025/05/31
    集計期間:2024/12/01〜2025/05/31
    集計期間:2024/12/01〜2025/05/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 10.3% 897
    2 -- 10.3% 1,191
    3 -- 8.2% 1,172
    4 -- 6.2% 1,038
    5 -- 6.2% 987
    6 -- 4.1% 1,692
    7 -- 3.1% 1,550
    8 -- 3.1% 1,657
    9 -- 3.1% 3,510
    10 -- 3.1% 6,510
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.1% 810
    12 -- 2.1% 3,350
    13 -- 2.1% 895
    14 -- 2.1% 3,550
    15 -- 2.1% 5,565
    16 -- 2.1% 3,010
    17 -- 2.1% 6,010
    18 -- 2.1% 3,515
    19 -- 2.1% 19,925
    20 -- 2.1% 8,175
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 8.4% 868
    2 -- 6.3% 990
    3 -- 5.3% 3,244
    4 -- 5.3% 1,118
    5 -- 5.3% 972
    6 -- 5.3% 1,180
    7 -- 4.2% 1,560
    8 -- 3.2% 1,097
    9 -- 3.2% 4,223
    10 -- 3.2% 7,637
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 1,113
    12 -- 3.2% 1,773
    13 -- 2.1% 2,565
    14 -- 2.1% 2,765
    15 -- 2.1% 4,165
    16 -- 2.1% 5,545
    17 -- 2.1% 3,570
    18 -- 2.1% 8,810
    19 -- 2.1% 3,925
    20 -- 1.1% 4,500
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 14.9% 981
    2 -- 10.9% 744
    3 -- 9.9% 1,204
    4 -- 5.0% 4,296
    5 -- 4.0% 1,915
    6 -- 3.0% 1,110
    7 -- 3.0% 10,643
    8 -- 3.0% 1,097
    9 -- 3.0% 3,150
    10 -- 2.0% 1,790
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.0% 5,490
    12 -- 2.0% 22,600
    13 -- 2.0% 3,800
    14 -- 2.0% 4,665
    15 -- 2.0% 1,910
    16 -- 2.0% 2,350
    17 -- 2.0% 12,950
    18 -- 2.0% 23,715
    19 -- 2.0% 6,450
    20 -- 2.0% 32,515
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 10.5% 791
    2 -- 9.5% 941
    3 -- 9.5% 706
    4 -- 6.3% 1,235
    5 -- 6.3% 2,253
    6 -- 5.3% 2,024
    7 -- 4.2% 688
    8 -- 4.2% 1,952
    9 -- 3.2% 843
    10 -- 3.2% 1,480
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 1,357
    12 -- 2.1% 1,880
    13 -- 2.1% 2,115
    14 -- 2.1% 3,350
    15 -- 2.1% 6,180
    16 -- 2.1% 5,005
    17 -- 1.1% 850
    18 -- 1.1% 4,110
    19 -- 1.1% 9,050
    20 -- 1.1% 3,700
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 10.3% 1,004
    2 -- 6.2% 1,482
    3 -- 6.2% 2,055
    4 -- 5.2% 2,214
    5 -- 5.2% 2,256
    6 -- 4.1% 635
    7 -- 3.1% 2,040
    8 -- 3.1% 1,563
    9 -- 3.1% 2,287
    10 -- 3.1% 4,107
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.1% 1,260
    12 -- 2.1% 6,840
    13 -- 2.1% 2,825
    14 -- 2.1% 3,995
    15 -- 2.1% 6,865
    16 -- 2.1% 3,190
    17 -- 2.1% 20,375
    18 -- 2.1% 6,375
    19 -- 2.1% 15,870
    20 -- 1.0% 1,900
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.3% 971
    2 -- 8.2% 1,871
    3 -- 7.2% 820
    4 -- 7.2% 1,907
    5 -- 5.2% 994
    6 -- 5.2% 2,406
    7 -- 3.1% 2,140
    8 -- 3.1% 2,270
    9 -- 3.1% 4,430
    10 -- 3.1% 3,573
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.1% 2,207
    12 -- 3.1% 6,277
    13 -- 2.1% 815
    14 -- 2.1% 1,070
    15 -- 2.1% 2,975
    16 -- 2.1% 4,760
    17 -- 2.1% 29,460
    18 -- 2.1% 10,195
    19 -- 2.1% 10,890
    20 -- 2.1% 9,930