本日非開催
1/19(mon)
開門時間— —
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
1/19の場外発売
開門時間— —
  • 本日の場外発売はありません
1/19の外向発売
開門時間7:00
  • びわこ GⅡ
  • 蒲郡 GⅢ
  • 丸亀 GⅢ
  • 徳山 一般
  • からつ 一般
  • 尼崎 一般
  • 児島 一般
  • 福岡 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2025/07/01~2025/12/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 6.1% 1,123
    2 -- 5.6% 1,345
    3 -- 5.3% 1,299
    4 -- 4.9% 1,426
    5 -- 4.3% 1,723
    6 -- 3.9% 2,447
    7 -- 3.5% 2,055
    8 -- 3.3% 2,146
    9 -- 2.9% 2,991
    10 -- 2.8% 2,258
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.5% 2,955
    12 -- 2.4% 2,790
    13 -- 2.2% 2,217
    14 -- 2.1% 3,543
    15 -- 1.7% 5,653
    16 -- 1.5% 8,337
    17 -- 1.4% 4,589
    18 -- 1.4% 6,166
    19 -- 1.3% 3,733
    20 -- 1.3% 4,371

    2連単出目ランキング

    集計期間:2025/07/01~2025/12/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 - 17.0% 437
    2 - 17.0% 437
    3 - 12.4% 644
    4 - 7.9% 1,039
    5 - 4.9% 1,651
    6 - 3.9% 1,362
    7 - 3.5% 1,951
    8 - 3.3% 1,652
    9 - 2.7% 2,907
    10 - 2.5% 3,192
    11 - 2.4% 4,652
    12 - 2.3% 2,582
    13 - 2.2% 2,085
    14 - 1.8% 3,289
    15 - 1.8% 3,926
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 - 1.4% 5,672
    17 - 1.4% 4,675
    18 - 1.4% 5,621
    19 - 1.3% 3,685
    20 - 1.2% 4,822
    21 - 1.1% 2,575
    22 - 1.0% 2,790
    23 - 1.0% 4,198
    24 - 1.0% 3,274
    25 - 0.9% 8,005
    26 - 0.7% 4,322
    27 - 0.6% 5,400
    28 - 0.6% 8,528
    29 - 0.6% 11,618
    30 - 0.3% 2,995
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2025/12/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930 2020/11/21 一般 1R -- 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450 2010/07/24 一般 1R -- 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180 2010/04/13 一般 11R -- 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070 2012/04/30 一般 1R -- 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970 2016/12/15 一般 3R -- 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 363,080 2016/05/03 一般 8R -- 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    7 336,700 2020/03/14 GⅢ 3R -- 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    8 327,960 2009/12/12 一般 4R -- 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    9 324,520 2018/04/05 GⅢ 2R -- 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2
    10 322,840 2023/09/23 一般 11R -- 108 岡村将也 6 吉村正明 4 一柳和孝 5

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2025/12/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900 2016/05/24 一般 1R - 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140 2020/02/01 一般 8R - 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590 2019/01/30 一般 4R - 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830 2008/10/21 一般 3R - 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 74,210 2024/12/14 GⅢ 1R - 30 眞田英二 6 堤昇 3
    6 69,710 2005/08/05 一般 8R - 30 田中実 5 枝尾賢 3
    7 68,730 2012/01/02 一般 1R - 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    8 68,160 2007/03/01 一般 5R - 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    9 66,420 2014/03/27 一般 6R - 27 平田さやか 5 新良一規 4
    10 66,060 2016/06/01 一般 1R - 30 堤健一 5 野間大樹 6
  • 企画番組出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2025/07/01〜2025/12/31
    集計期間:2025/07/01〜2025/12/31
    集計期間:2025/07/01〜2025/12/31
    集計期間:2025/07/01〜2025/12/31
    集計期間:2025/07/01〜2025/12/31
    集計期間:2025/07/01〜2025/12/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 10.6% 996
    2 -- 7.7% 1,084
    3 -- 5.8% 957
    4 -- 5.8% 1,732
    5 -- 5.8% 1,202
    6 -- 5.8% 1,735
    7 -- 4.8% 3,002
    8 -- 4.8% 1,238
    9 -- 4.8% 3,902
    10 -- 3.8% 2,075
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.8% 2,800
    12 -- 2.9% 1,927
    13 -- 1.9% 1,150
    14 -- 1.9% 1,605
    15 -- 1.9% 3,370
    16 -- 1.9% 6,670
    17 -- 1.9% 4,120
    18 -- 1.9% 8,180
    19 -- 1.9% 4,250
    20 -- 1.0% 1,540
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 7.7% 928
    2 -- 7.7% 852
    3 -- 7.7% 1,841
    4 -- 5.8% 1,148
    5 -- 5.8% 1,487
    6 -- 4.8% 1,318
    7 -- 3.8% 1,252
    8 -- 3.8% 3,922
    9 -- 3.8% 5,408
    10 -- 2.9% 3,993
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.9% 1,487
    12 -- 2.9% 3,717
    13 -- 1.9% 1,060
    14 -- 1.9% 21,270
    15 -- 1.9% 5,715
    16 -- 1.9% 15,035
    17 -- 1.9% 10,275
    18 -- 1.9% 825
    19 -- 1.9% 5,785
    20 -- 1.9% 6,890
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 17.0% 551
    2 -- 12.5% 944
    3 -- 5.4% 2,067
    4 -- 4.5% 1,000
    5 -- 4.5% 958
    6 -- 3.6% 2,295
    7 -- 3.6% 4,212
    8 -- 3.6% 980
    9 -- 2.7% 1,193
    10 -- 2.7% 2,393
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 1.8% 4,535
    12 -- 1.8% 2,860
    13 -- 1.8% 2,940
    14 -- 1.8% 17,200
    15 -- 1.8% 1,255
    16 -- 1.8% 5,555
    17 -- 1.8% 25,435
    18 -- 1.8% 26,375
    19 -- 1.8% 6,570
    20 -- 1.8% 5,410
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 8.5% 1,177
    2 -- 7.5% 2,325
    3 -- 6.6% 863
    4 -- 6.6% 2,556
    5 -- 5.7% 853
    6 -- 5.7% 670
    7 -- 5.7% 1,132
    8 -- 3.8% 1,112
    9 -- 3.8% 1,345
    10 -- 3.8% 2,075
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.8% 4,772
    12 -- 3.8% 11,335
    13 -- 2.8% 1,227
    14 -- 2.8% 1,277
    15 -- 2.8% 2,817
    16 -- 1.9% 2,165
    17 -- 1.9% 4,525
    18 -- 1.9% 12,330
    19 -- 1.9% 4,985
    20 -- 1.9% 6,620
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 7.7% 1,525
    2 -- 6.7% 2,861
    3 -- 6.7% 1,846
    4 -- 5.8% 1,438
    5 -- 5.8% 2,417
    6 -- 4.8% 936
    7 -- 4.8% 1,392
    8 -- 4.8% 4,040
    9 -- 4.8% 1,048
    10 -- 3.8% 1,162
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.8% 1,478
    12 -- 2.9% 1,357
    13 -- 2.9% 4,083
    14 -- 1.9% 8,040
    15 -- 1.9% 12,725
    16 -- 1.9% 5,700
    17 -- 1.9% 17,565
    18 -- 1.9% 7,700
    19 -- 1.9% 45,405
    20 -- 1.9% 14,530
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 6.6% 1,771
    2 -- 5.7% 927
    3 -- 5.7% 1,010
    4 -- 5.7% 1,862
    5 -- 5.7% 1,465
    6 -- 5.7% 1,992
    7 -- 4.7% 1,416
    8 -- 3.8% 2,618
    9 -- 3.8% 9,888
    10 -- 2.8% 1,440
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.8% 14,837
    12 -- 2.8% 2,953
    13 -- 1.9% 1,355
    14 -- 1.9% 6,435
    15 -- 1.9% 3,800
    16 -- 1.9% 5,150
    17 -- 1.9% 3,620
    18 -- 0.9% 1,550
    19 -- 0.9% 2,840
    20 -- 0.9% 1,030