新着情報・イベント情報
- 2026/07/10
- 2024/07/03
- 2026/03/17
- 2026/06/25
- 2026/08/10 NEW
- 2026/07/31
- 2026/07/31
- 2026/04/24
- 2026/04/24
- 2026/07/14
- 2026/07/24
- 2026/08/10 NEW
- 2026/03/22 BTS
開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- 女子戦
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- 女子戦
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 本場 | ギラヴァンツ北九州カップ | BOATRACE振興会会長賞 | GⅢオールレディース マクール杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 鳴門 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | GⅠ津 | 平和島 | 尼崎 | GⅠ徳山 | GⅠ多摩川 | GⅢびわこ | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||
平和島 | 常滑 | GⅢ宮島 | 津 | 常滑 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ浜名湖 | 尼崎 | GⅠ大村 | 平和島 | 尼崎 | PGⅠ若松 | ||||||||||||||||||||||||||
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- 女子戦
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
| 本場 | 山口シネマ杯 | KBCラジオ杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 津 | GⅠ平和島 | GⅢ浜名湖 | SG尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ江戸川 | 福岡 | 尼崎 | GⅠからつ | GⅠからつ | びわこ | GⅢ津 | |||||||||||||||||||||||||
常滑 | 児島 | 若松 | GⅢ住之江 | 桐生 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- 女子戦
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | ||
| 本場 | BTSオラレ日南 開設15周年記念 | BTS宮崎 開設12周年記念 | GⅢマスターズリーグ第8戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | からつ | からつ | |||||||||||||||||||||||||||||
SG尼崎 | 平和島 | GⅠ鳴門 | 宮島 | GⅠびわこ | GⅢ戸田 | SG常滑 | SG常滑 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ津 | 多摩川 | 福岡 | 平和島 | 尼崎 | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ住之江 | GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | GⅠ丸亀 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- 女子戦
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
| 本場 | BTS金峰開設22周年記念 | BTS日向開設16周年記念 | ルーキーシリーズ第25戦 スカパー!・JLCカップ | 日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅢ尼崎 | GⅠ徳山 | 尼崎 | 戸田 | 常滑 | 宮島 | GⅢ戸田 | PGⅠ住之江 | PGⅠ住之江 | ||||||||||||||||||||||
GⅢびわこ | 多摩川 | GⅢ福岡 | GⅢ福岡 | 多摩川 | 尼崎 | 児島 | 尼崎 | 福岡 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅠ蒲郡 | GⅠ蒲郡 | SG大村 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||





































