ボートレースチケットショップ勝山のホームページです。
本日の発売レース
モーニング
- 鳴門 一般 最終日
- からつ 一般 最終日
デイ
- 多摩川 GI 5日目
- 宮島 GIII 3日目
- 尼崎 一般 5日目
ナイター
- 桐生 一般 初日
- 住之江 一般 3日目
- 丸亀 一般 4日目
新着情報
お知らせ
- 2026.03.17
- 2026.09.14
- 2026.09.03
発売日程
- SG
- GI
- GII
- GIII
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
| 9月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||


















