モーター台帳
2026年4月20日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77.78 | 8.67 | 6.69 | 1'47"9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 43 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77.78 | 8.67 | 6.71 | 1'46"6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 18 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 8.33 | 6.68 | 1'47"1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 7.78 | 6.68 | 1'47"0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 6.78 | 6.73 | 1'48"2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62.50 | 7.75 | 6.73 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 62.50 | 7.50 | 6.74 | 1'48"0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62.50 | 7.50 | 6.71 | 1'47"1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 62.50 | 6.75 | 6.80 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 7.00 | 6.74 | 1'47"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 6.75 | 6.74 | 1'47"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 6.75 | 6.76 | 1'46"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 5.88 | 6.75 | 1'47"5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44.44 | 6.11 | 6.76 | 1'48"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 4.57 | 6.74 | 1'48"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37.50 | 5.88 | 6.76 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37.50 | 5.75 | 6.75 | 1'48"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37.50 | 5.50 | 6.74 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.57 | 5.00 | 6.69 | 1'47"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.57 | 5.00 | 6.76 | 1'48"2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28.57 | 5.00 | 6.68 | 1'47"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.57 | 5.00 | 6.75 | 1'48"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 4.71 | 6.76 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.57 | 4.43 | 6.71 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 4.43 | 6.78 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 3.71 | 6.69 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 4.88 | 6.76 | 1'47"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 4.50 | 6.77 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 4.38 | 6.75 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 3.75 | 6.76 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.29 | 4.86 | 6.74 | 1'48"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | 4.57 | 6.77 | 1'48"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.29 | 4.43 | 6.75 | 1'49"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.29 | 4.29 | 6.74 | 1'49"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.29 | 4.14 | 6.79 | 1'49"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | 4.00 | 6.73 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | 3.29 | 6.75 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 3.29 | 6.72 | 1'49"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.50 | 4.13 | 6.73 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.50 | 4.13 | 6.78 | 1'49"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 3.38 | 6.72 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.71 | 6.79 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | 6.74 | 1'51"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.71 | 6.74 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.57 | 6.76 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.29 | 6.74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 6.76 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
