モーター台帳
2026年2月16日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2025年04月23日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 9 | S | 176 | 51 | 37 | 36 | 7 | 2 | 50.00 | 6.57 | 6.73 | 1'44"7 | 27 | 3 | 3 | 11 | 7 | 0 |
| 54 | C | 176 | 51 | 37 | 31 | 7 | 3 | 50.00 | 6.36 | 6.76 | 1'44"5 | 24 | 5 | 7 | 9 | 6 | 0 |
| 46 | A | 178 | 44 | 44 | 24 | 4 | 1 | 49.44 | 6.22 | 6.78 | 1'46"6 | 24 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 17 | B | 172 | 41 | 36 | 27 | 4 | 2 | 44.77 | 5.92 | 6.76 | 1'46"4 | 16 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 |
| 60 | C | 186 | 43 | 38 | 33 | 5 | 1 | 43.55 | 5.98 | 6.78 | 1'46"4 | 21 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| 26 | B | 161 | 31 | 38 | 28 | 3 | 2 | 42.86 | 5.77 | 6.79 | 1'46"2 | 18 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 28 | A | 174 | 34 | 40 | 35 | 4 | 0 | 42.53 | 5.90 | 6.79 | 1'45"4 | 17 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 59 | A | 200 | 30 | 54 | 33 | 4 | 0 | 42.00 | 5.55 | 6.78 | 1'46"8 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 18 | C | 204 | 40 | 43 | 33 | 2 | 1 | 40.69 | 5.56 | 6.76 | 1'46"1 | 21 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 |
| 44 | B | 175 | 36 | 35 | 36 | 6 | 1 | 40.57 | 5.84 | 6.78 | 1'46"7 | 20 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 13 | C | 165 | 36 | 30 | 26 | 5 | 0 | 40.00 | 5.69 | 6.80 | 1'45"8 | 20 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | B | 198 | 45 | 32 | 36 | 5 | 1 | 38.89 | 5.69 | 6.80 | 1'45"2 | 24 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| 22 | C | 163 | 31 | 32 | 30 | 0 | 0 | 38.65 | 5.47 | 6.79 | 1'45"9 | 16 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 45 | A | 206 | 35 | 42 | 29 | 5 | 0 | 37.38 | 5.30 | 6.77 | 1'46"8 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 58 | B | 201 | 33 | 42 | 39 | 0 | 0 | 37.31 | 5.52 | 6.78 | 1'46"7 | 24 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | B | 204 | 46 | 30 | 24 | 4 | 2 | 37.25 | 5.37 | 6.78 | 1'45"7 | 22 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| 1 | B | 190 | 37 | 33 | 31 | 1 | 1 | 36.84 | 5.41 | 6.77 | 1'46"2 | 20 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 36 | B | 182 | 36 | 31 | 24 | 4 | 1 | 36.81 | 5.31 | 6.82 | 1'46"4 | 26 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | C | 206 | 39 | 36 | 34 | 2 | 0 | 36.41 | 5.33 | 6.76 | 1'45"9 | 20 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 |
| 21 | C | 214 | 42 | 35 | 39 | 3 | 0 | 35.98 | 5.41 | 6.79 | 1'43"7 | 23 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 |
| 43 | C | 203 | 33 | 40 | 39 | 2 | 0 | 35.96 | 5.40 | 6.80 | 1'46"2 | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 37 | C | 210 | 29 | 46 | 26 | 3 | 1 | 35.71 | 5.07 | 6.80 | 1'45"7 | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 19 | C | 200 | 39 | 32 | 36 | 3 | 0 | 35.50 | 5.49 | 6.78 | 1'46"5 | 23 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 32 | A | 178 | 34 | 29 | 35 | 6 | 1 | 35.39 | 5.34 | 6.78 | 1'45"7 | 16 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 2 | B | 204 | 34 | 38 | 38 | 5 | 0 | 35.29 | 5.23 | 6.78 | 1'45"8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 39 | C | 208 | 39 | 34 | 34 | 3 | 1 | 35.10 | 5.36 | 6.79 | 1'46"5 | 22 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 24 | D | 155 | 28 | 26 | 29 | 2 | 0 | 34.84 | 5.25 | 6.82 | 1'46"5 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 38 | C | 216 | 34 | 41 | 30 | 2 | 0 | 34.72 | 5.06 | 6.81 | 1'46"3 | 22 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | B | 196 | 34 | 34 | 31 | 2 | 0 | 34.69 | 5.23 | 6.78 | 1'46"6 | 11 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| 52 | B | 205 | 41 | 30 | 38 | 3 | 0 | 34.63 | 5.35 | 6.78 | 1'46"0 | 21 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 42 | D | 208 | 33 | 39 | 39 | 5 | 0 | 34.62 | 5.32 | 6.82 | 1'47"1 | 21 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 48 | C | 188 | 34 | 29 | 26 | 3 | 0 | 33.51 | 5.13 | 6.77 | 1'44"9 | 14 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 25 | D | 195 | 31 | 34 | 31 | 4 | 1 | 33.33 | 5.01 | 6.78 | 1'46"2 | 16 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 5 | D | 204 | 36 | 31 | 25 | 4 | 0 | 32.84 | 4.93 | 6.81 | 1'47"4 | 19 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 49 | B | 198 | 28 | 35 | 39 | 3 | 0 | 31.82 | 5.21 | 6.81 | 1'46"5 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | C | 200 | 32 | 30 | 28 | 2 | 0 | 31.00 | 4.75 | 6.77 | 1'45"4 | 17 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 15 | C | 213 | 30 | 36 | 39 | 2 | 0 | 30.99 | 5.15 | 6.75 | 1'45"9 | 16 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 56 | B | 204 | 30 | 33 | 41 | 3 | 0 | 30.88 | 5.12 | 6.81 | 1'47"1 | 16 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 33 | B | 196 | 26 | 34 | 39 | 4 | 0 | 30.61 | 5.17 | 6.80 | 1'47"1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 10 | C | 213 | 38 | 27 | 29 | 4 | 0 | 30.52 | 4.94 | 6.79 | 1'47"0 | 20 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 55 | B | 211 | 32 | 32 | 43 | 2 | 0 | 30.33 | 5.20 | 6.79 | 1'46"6 | 21 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 14 | B | 208 | 26 | 37 | 28 | 2 | 1 | 30.29 | 4.67 | 6.81 | 1'47"3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 16 | C | 211 | 27 | 35 | 31 | 2 | 1 | 29.38 | 4.82 | 6.79 | 1'46"3 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 57 | C | 193 | 30 | 26 | 28 | 2 | 1 | 29.02 | 4.80 | 6.80 | 1'47"1 | 23 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | B | 190 | 30 | 25 | 32 | 2 | 1 | 28.95 | 4.95 | 6.81 | 1'47"2 | 17 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 34 | D | 185 | 26 | 27 | 31 | 1 | 0 | 28.65 | 4.82 | 6.81 | 1'46"2 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 29 | C | 105 | 7 | 22 | 18 | 0 | 0 | 27.62 | 4.67 | 6.84 | 1'47"6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C | 178 | 22 | 26 | 32 | 2 | 1 | 26.97 | 4.73 | 6.81 | 1'46"1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 41 | D | 169 | 23 | 22 | 31 | 0 | 0 | 26.63 | 4.73 | 6.81 | 1'46"9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | C | 187 | 25 | 24 | 39 | 1 | 0 | 26.20 | 4.87 | 6.79 | 1'46"6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | C | 184 | 26 | 22 | 39 | 2 | 0 | 26.09 | 4.84 | 6.80 | 1'46"3 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 50 | D | 179 | 21 | 25 | 29 | 0 | 0 | 25.70 | 4.55 | 6.81 | 1'46"4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | D | 175 | 22 | 21 | 22 | 1 | 0 | 24.57 | 4.43 | 6.82 | 1'46"9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | D | 180 | 25 | 19 | 25 | 2 | 0 | 24.44 | 4.41 | 6.81 | 1'46"8 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 40 | C | 186 | 22 | 23 | 28 | 1 | 0 | 24.19 | 4.46 | 6.81 | 1'46"1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 47 | D | 167 | 25 | 14 | 23 | 1 | 0 | 23.35 | 4.54 | 6.79 | 1'47"9 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 53 | D | 187 | 21 | 22 | 40 | 1 | 0 | 22.99 | 4.56 | 6.81 | 1'47"4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 27 | C | 177 | 13 | 27 | 25 | 2 | 0 | 22.60 | 4.27 | 6.81 | 1'46"7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | C | 167 | 16 | 20 | 28 | 2 | 0 | 21.56 | 4.43 | 6.82 | 1'47"8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | C | 186 | 21 | 12 | 28 | 2 | 1 | 17.74 | 3.96 | 6.82 | 1'46"8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
