モーター台帳
2025年5月6日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2025年04月23日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 59 | A | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70.00 | 7.60 | 6.80 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | A | 18 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 66.67 | 7.17 | 6.79 | 1'46"7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | A | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 7.00 | 6.77 | 1'47"0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | B | 19 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 63.16 | 7.21 | 6.77 | 1'46"9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | B | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 62.50 | 7.75 | 6.83 | 1'47"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 62.50 | 7.50 | 6.76 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 58.82 | 7.18 | 6.75 | 1'46"4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | D | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 58.33 | 6.83 | 6.82 | 1'47"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | B | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 5.89 | 6.76 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B | 19 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 52.63 | 6.95 | 6.80 | 1'47"5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | A | 19 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 52.63 | 6.74 | 6.75 | 1'46"5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | B | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | 7.00 | 6.77 | 1'47"4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | A | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 5.63 | 6.76 | 1'47"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | B | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 45.45 | 6.09 | 6.78 | 1'46"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | C | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45.45 | 5.45 | 6.83 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44.44 | 6.78 | 6.77 | 1'47"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 44.44 | 6.67 | 6.75 | 1'47"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | C | 19 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 42.11 | 6.11 | 6.80 | 1'46"5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | B | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42.11 | 6.00 | 6.81 | 1'47"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | C | 19 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42.11 | 5.84 | 6.75 | 1'47"2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | A | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 42.11 | 5.58 | 6.76 | 1'47"5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | B | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | 6.60 | 6.79 | 1'48"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | A | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 40.00 | 6.30 | 6.81 | 1'47"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | B | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 5.80 | 6.82 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | C | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 5.80 | 6.79 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | A | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 38.89 | 5.44 | 6.80 | 1'47"2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | B | 18 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38.89 | 5.44 | 6.80 | 1'47"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | B | 19 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36.84 | 5.89 | 6.80 | 1'47"6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | B | 19 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36.84 | 5.32 | 6.82 | 1'47"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 5.44 | 6.82 | 1'47"6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | C | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 4.83 | 6.83 | 1'47"6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | C | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31.25 | 3.81 | 6.80 | 1'47"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | B | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 29.41 | 5.35 | 6.78 | 1'46"9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | C | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29.41 | 4.59 | 6.79 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | B | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29.41 | 4.12 | 6.76 | 1'48"6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | B | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 5.13 | 6.78 | 1'48"2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | B | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.00 | 4.69 | 6.82 | 1'47"6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | C | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 3.63 | 6.83 | 1'48"3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | C | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23.53 | 4.35 | 6.81 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D | 18 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22.22 | 4.50 | 6.82 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | B | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22.22 | 4.28 | 6.80 | 1'47"7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | B | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 3.44 | 6.78 | 1'48"3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | B | 19 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21.05 | 5.11 | 6.77 | 1'48"0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | C | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 4.30 | 6.84 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | C | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 4.00 | 6.84 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | C | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.65 | 3.35 | 6.82 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 4.00 | 6.77 | 1'49"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | B | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.29 | 3.29 | 6.83 | 1'49"3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.50 | 4.00 | 6.74 | 1'49"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11.11 | 4.39 | 6.78 | 1'48"4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | C | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 3.89 | 6.84 | 1'49"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | C | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 3.33 | 6.83 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | C | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.00 | 3.10 | 6.85 | 1'50"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | D | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 2.13 | 6.84 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | C | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.88 | 3.41 | 6.80 | 1'49"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | C | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.88 | 3.06 | 6.79 | 1'49"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | 6.84 | 1'50"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | B | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 6.89 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | 6.75 | 1'49"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | B | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.88 | 6.79 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
