モーター台帳
2026年8月13日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 35 | C | 90 | 22 | 21 | 20 | 3 | 1 | 47.78 | 6.48 | 6.76 | 1'45"1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | B | 86 | 19 | 21 | 15 | 1 | 0 | 46.51 | 6.08 | 6.77 | 1'46"3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 32 | C | 85 | 23 | 16 | 6 | 2 | 0 | 45.88 | 5.61 | 6.77 | 1'47"6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 56 | A | 83 | 19 | 19 | 12 | 4 | 0 | 45.78 | 6.08 | 6.74 | 1'46"3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | C | 87 | 19 | 20 | 14 | 2 | 1 | 44.83 | 5.86 | 6.78 | 1'47"2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 55 | A | 74 | 17 | 16 | 15 | 3 | 0 | 44.59 | 6.22 | 6.80 | 1'46"5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 43 | B | 81 | 16 | 20 | 14 | 1 | 0 | 44.44 | 5.83 | 6.77 | 1'46"6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | B | 84 | 19 | 18 | 14 | 2 | 1 | 44.05 | 5.92 | 6.77 | 1'46"8 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 41 | B | 88 | 20 | 18 | 16 | 1 | 0 | 43.18 | 5.85 | 6.79 | 1'45"7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | B | 87 | 18 | 19 | 22 | 1 | 1 | 42.53 | 6.22 | 6.81 | 1'46"5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 31 | B | 98 | 20 | 21 | 15 | 1 | 1 | 41.84 | 5.65 | 6.79 | 1'45"7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 22 | B | 84 | 18 | 17 | 15 | 3 | 0 | 41.67 | 5.98 | 6.76 | 1'45"2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 48 | B | 87 | 21 | 15 | 13 | 1 | 1 | 41.38 | 5.82 | 6.79 | 1'45"8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | A | 81 | 19 | 14 | 17 | 2 | 2 | 40.74 | 5.90 | 6.78 | 1'46"5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | A | 86 | 20 | 15 | 15 | 2 | 0 | 40.70 | 5.84 | 6.79 | 1'47"0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 60 | C | 79 | 13 | 19 | 11 | 3 | 0 | 40.51 | 5.43 | 6.81 | 1'46"9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | C | 84 | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 | 40.48 | 5.45 | 6.79 | 1'47"1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 39 | B | 87 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 39.08 | 5.71 | 6.79 | 1'46"6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | A | 87 | 17 | 16 | 22 | 2 | 0 | 37.93 | 5.82 | 6.80 | 1'46"4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | C | 82 | 10 | 21 | 9 | 1 | 0 | 37.80 | 4.90 | 6.80 | 1'45"7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | A | 87 | 14 | 18 | 16 | 2 | 0 | 36.78 | 5.46 | 6.78 | 1'46"7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | C | 86 | 18 | 13 | 14 | 1 | 0 | 36.05 | 5.36 | 6.78 | 1'46"8 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 51 | C | 81 | 15 | 14 | 15 | 3 | 0 | 35.80 | 5.53 | 6.82 | 1'46"9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 17 | A | 88 | 15 | 16 | 14 | 3 | 0 | 35.23 | 5.24 | 6.79 | 1'46"9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | B | 91 | 17 | 15 | 16 | 2 | 1 | 35.16 | 5.40 | 6.79 | 1'46"7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | C | 83 | 14 | 15 | 15 | 1 | 0 | 34.94 | 5.14 | 6.79 | 1'46"2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | C | 89 | 9 | 22 | 27 | 2 | 0 | 34.83 | 5.55 | 6.82 | 1'47"7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | B | 84 | 18 | 11 | 17 | 3 | 1 | 34.52 | 5.50 | 6.81 | 1'47"5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 57 | B | 85 | 12 | 17 | 8 | 1 | 0 | 34.12 | 4.92 | 6.78 | 1'47"1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | C | 78 | 8 | 18 | 13 | 1 | 0 | 33.33 | 5.21 | 6.79 | 1'46"3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | C | 88 | 11 | 18 | 7 | 0 | 0 | 32.95 | 4.70 | 6.82 | 1'48"0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | B | 87 | 20 | 8 | 17 | 2 | 1 | 32.18 | 5.36 | 6.80 | 1'47"5 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 53 | C | 79 | 14 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31.65 | 5.04 | 6.82 | 1'47"2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | B | 92 | 19 | 10 | 11 | 0 | 0 | 31.52 | 5.18 | 6.80 | 1'45"8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 28 | A | 88 | 16 | 11 | 17 | 0 | 0 | 30.68 | 5.06 | 6.79 | 1'48"2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 50 | C | 82 | 11 | 14 | 12 | 1 | 0 | 30.49 | 4.87 | 6.79 | 1'47"1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | C | 76 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 30.26 | 4.61 | 6.82 | 1'47"6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | C | 81 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 29.63 | 4.65 | 6.81 | 1'45"9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | C | 85 | 10 | 15 | 17 | 2 | 0 | 29.41 | 4.88 | 6.82 | 1'47"3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | D | 93 | 13 | 14 | 19 | 0 | 0 | 29.03 | 5.22 | 6.80 | 1'47"1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | B | 87 | 17 | 8 | 12 | 0 | 0 | 28.74 | 4.94 | 6.79 | 1'46"6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | B | 88 | 19 | 6 | 16 | 2 | 0 | 28.41 | 4.93 | 6.78 | 1'47"1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | B | 85 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1 | 28.24 | 4.42 | 6.81 | 1'48"0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | C | 83 | 11 | 12 | 17 | 0 | 0 | 27.71 | 4.86 | 6.82 | 1'46"9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | C | 96 | 18 | 8 | 19 | 0 | 0 | 27.08 | 4.93 | 6.82 | 1'48"0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | C | 71 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26.76 | 4.42 | 6.80 | 1'47"0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | D | 80 | 9 | 12 | 17 | 1 | 0 | 26.25 | 4.78 | 6.80 | 1'48"5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | C | 80 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26.25 | 4.53 | 6.80 | 1'48"3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | C | 78 | 10 | 10 | 21 | 0 | 0 | 25.64 | 5.08 | 6.77 | 1'47"2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 59 | C | 82 | 8 | 13 | 9 | 1 | 0 | 25.61 | 4.22 | 6.79 | 1'46"3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | C | 88 | 7 | 15 | 17 | 0 | 0 | 25.00 | 4.68 | 6.78 | 1'47"5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | C | 73 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | 24.66 | 4.63 | 6.80 | 1'47"8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | C | 86 | 8 | 13 | 18 | 1 | 0 | 24.42 | 4.49 | 6.82 | 1'46"6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | C | 70 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 24.29 | 4.47 | 6.82 | 1'46"8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 49 | C | 77 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 23.38 | 4.25 | 6.85 | 1'48"1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | C | 86 | 8 | 11 | 9 | 1 | 0 | 22.09 | 4.13 | 6.83 | 1'48"2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | C | 75 | 5 | 10 | 14 | 2 | 0 | 20.00 | 4.20 | 6.81 | 1'46"9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | D | 83 | 10 | 5 | 17 | 1 | 0 | 18.07 | 4.18 | 6.82 | 1'47"2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | C | 83 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 18.07 | 3.92 | 6.82 | 1'46"5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | D | 69 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 14.49 | 3.62 | 6.82 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
