モーター台帳
2026年6月19日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 43 | A | 45 | 13 | 13 | 10 | 1 | 0 | 57.78 | 6.89 | 6.72 | 1'46"6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | B | 47 | 10 | 15 | 6 | 1 | 0 | 53.19 | 6.26 | 6.75 | 1'45"7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | C | 45 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 51.11 | 6.33 | 6.74 | 1'46"8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | B | 47 | 13 | 10 | 9 | 2 | 1 | 48.94 | 6.60 | 6.71 | 1'45"1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | B | 48 | 9 | 14 | 9 | 1 | 0 | 47.92 | 6.15 | 6.74 | 1'47"2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | B | 47 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 46.81 | 5.87 | 6.77 | 1'45"7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 51 | B | 45 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 46.67 | 6.09 | 6.77 | 1'46"9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | C | 46 | 10 | 11 | 11 | 1 | 1 | 45.65 | 6.52 | 6.77 | 1'46"5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 56 | A | 42 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 45.24 | 6.05 | 6.70 | 1'46"3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | C | 40 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 45.00 | 5.65 | 6.76 | 1'46"9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | B | 45 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 44.44 | 6.04 | 6.75 | 1'46"6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | B | 50 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 44.00 | 5.70 | 6.75 | 1'47"1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 32 | B | 48 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 43.75 | 5.69 | 6.74 | 1'47"9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | C | 42 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 42.86 | 6.19 | 6.76 | 1'46"5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | B | 45 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42.22 | 5.84 | 6.75 | 1'46"3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 47 | B | 43 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 41.86 | 5.56 | 6.76 | 1'46"2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | A | 48 | 12 | 8 | 9 | 1 | 0 | 41.67 | 5.98 | 6.75 | 1'47"0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | B | 45 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 40.00 | 5.58 | 6.77 | 1'46"8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 31 | C | 53 | 10 | 11 | 10 | 1 | 1 | 39.62 | 5.79 | 6.76 | 1'45"7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | B | 53 | 10 | 11 | 13 | 1 | 0 | 39.62 | 5.68 | 6.77 | 1'46"4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 54 | B | 46 | 7 | 11 | 9 | 1 | 0 | 39.13 | 5.43 | 6.78 | 1'47"3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | B | 44 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 38.64 | 5.77 | 6.76 | 1'45"8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | S | 42 | 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 38.10 | 6.00 | 6.72 | 1'45"2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | B | 44 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 36.36 | 5.11 | 6.77 | 1'48"0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | B | 50 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 36.00 | 5.26 | 6.76 | 1'46"7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | B | 39 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 35.90 | 5.10 | 6.76 | 1'46"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | A | 54 | 11 | 8 | 11 | 2 | 1 | 35.19 | 5.67 | 6.74 | 1'46"7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | B | 56 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 33.93 | 5.29 | 6.76 | 1'45"8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | C | 48 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 33.33 | 5.54 | 6.79 | 1'47"7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | C | 45 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33.33 | 5.24 | 6.77 | 1'47"1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | B | 55 | 7 | 11 | 13 | 0 | 0 | 32.73 | 5.51 | 6.75 | 1'47"1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | A | 45 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 31.11 | 5.51 | 6.74 | 1'47"2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 57 | B | 42 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 30.95 | 4.55 | 6.74 | 1'47"1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | C | 40 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 30.00 | 5.23 | 6.77 | 1'46"5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | C | 54 | 12 | 4 | 10 | 1 | 0 | 29.63 | 5.07 | 6.74 | 1'47"1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | C | 38 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 28.95 | 5.18 | 6.77 | 1'46"8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | C | 45 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 28.89 | 4.80 | 6.79 | 1'47"2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | C | 42 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 28.57 | 5.00 | 6.77 | 1'47"5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | D | 49 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 28.57 | 4.76 | 6.76 | 1'45"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | C | 49 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 28.57 | 4.71 | 6.78 | 1'46"9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | B | 42 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28.57 | 4.60 | 6.76 | 1'46"3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | B | 46 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 28.26 | 4.91 | 6.77 | 1'46"6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | C | 43 | 4 | 8 | 9 | 1 | 0 | 27.91 | 4.67 | 6.77 | 1'46"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | C | 52 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 26.92 | 4.48 | 6.76 | 1'48"2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C | 45 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26.67 | 4.71 | 6.75 | 1'47"8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | B | 38 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 26.32 | 4.21 | 6.78 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | C | 50 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 26.00 | 3.86 | 6.76 | 1'48"0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | B | 51 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 25.49 | 4.67 | 6.76 | 1'47"9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | D | 52 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 25.00 | 4.04 | 6.80 | 1'46"5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | C | 58 | 9 | 4 | 11 | 0 | 0 | 22.41 | 4.50 | 6.79 | 1'48"0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | C | 50 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 22.00 | 4.80 | 6.77 | 1'47"2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | B | 51 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 21.57 | 4.41 | 6.75 | 1'47"5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | B | 42 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21.43 | 4.07 | 6.74 | 1'47"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | C | 52 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19.23 | 3.65 | 6.80 | 1'48"2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | C | 53 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 18.87 | 4.30 | 6.78 | 1'46"9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | B | 44 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 18.18 | 4.39 | 6.76 | 1'48"5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | C | 44 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18.18 | 3.84 | 6.76 | 1'48"3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | C | 51 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 17.65 | 3.96 | 6.78 | 1'46"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | C | 38 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15.79 | 3.71 | 6.77 | 1'48"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | C | 41 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12.20 | 3.51 | 6.81 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
