モーター台帳
2026年4月18日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 9.00 | 6.71 | 1'48"0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.00 | 8.80 | 6.68 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 7.60 | 6.72 | 1'48"2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 8.50 | 6.69 | 1'47"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 8.50 | 6.72 | 1'48"1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 7.00 | 6.73 | 1'48"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 7.50 | 6.67 | 1'47"1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 43 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60.00 | 8.40 | 6.69 | 1'46"6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.00 | 7.60 | 6.68 | 1'47"0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60.00 | 7.60 | 6.74 | 1'47"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.00 | 7.20 | 6.77 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60.00 | 6.80 | 6.75 | 1'47"2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 7.00 | 6.75 | 1'47"5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 6.50 | 6.78 | 1'48"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 6.33 | 6.75 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 5.50 | 6.75 | 1'48"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 6.40 | 6.73 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.00 | 6.00 | 6.72 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 6.00 | 6.75 | 1'47"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 5.00 | 6.74 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 4.75 | 6.76 | 1'49"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 4.75 | 6.76 | 1'49"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 4.50 | 6.70 | 1'49"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 4.25 | 6.74 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 4.25 | 6.68 | 1'49"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 4.00 | 6.79 | 1'49"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 3.50 | 6.72 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 5.20 | 6.78 | 1'49"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 4.80 | 6.76 | 1'48"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 4.60 | 6.71 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 4.40 | 6.70 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 4.40 | 6.75 | 1'48"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 4.40 | 6.78 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 4.00 | 6.73 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 4.00 | 6.76 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 3.60 | 6.75 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 3.00 | 6.70 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6.74 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | 6.73 | 1'50"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 6.75 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 6.79 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 6.73 | 1'51"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 6.73 | 1'51"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.40 | 6.74 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 6.72 | 1'51"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 6.74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 6.76 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
