順位 | 登番 / 級別 選手名 |
得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 |
---|---|---|---|---|---|
節間成績 | 条件 | ||||
1 | 3946 / A1 赤岩 善生 | 10.00 | 50 | 5 | |
13111 | |||||
2 | 4512 / A2 高野 哲史 | 8.80 | 44 | 5 | |
11132 | |||||
3 | 4434 / A2 田中 辰彦 | 8.25 | 33 | 4 | |
1142 | |||||
3 | 4451 / A1 松崎 祐太郎 | 8.25 | 33 | 4 | |
3511 | |||||
5 | 4428 / A1 有賀 達也 | 8.20 | 41 | 5 | |
22331 | |||||
6 | 3350 / B1 藤本 佳史 | 8.00 | 32 | 4 | |
2 213 | |||||
7 | 4064 / A1 原田 篤志 | 7.80 | 39 | 5 | |
24511 | |||||
8 | 4584 / A2 村岡 賢人 | 7.75 | 31 | 4 | |
313 2 | |||||
9 | 3303 / A2 渡辺 豊 | 7.50 | 30 | 4 | |
22 41 | |||||
10 | 3107 / B1 平岡 重典 | 7.33 | 22 | 3 | |
2 14 | |||||
11 | 4521 / A2 小池 公生 | 7.20 | 36 | 5 | |
13432 | |||||
12 | 4381 / A2 田路 朋史 | 7.00 | 28 | 4 | |
3412 | |||||
13 | 4831 / A1 羽野 直也 | 6.80 | 34 | 5 | |
51341 | |||||
14 | 3933 / A2 山地 正樹 | 6.75 | 27 | 4 | |
3323 | |||||
15 | 4903 / A1 吉田 凌太朗 | 6.67 | 20 | 3 | |
32 4 | |||||
16 | 4759 / A2 今泉 友吾 | 6.40 | 32 | 5 | |
14226 | |||||
17 | 5105 / B1 富田 恕生 | 6.00 | 24 | 4 | |
5 124 | |||||
17 | 4059 / B1 入澤 友治 | 6.00 | 24 | 4 | |
443 1 | |||||
19 | 5191 / B1 飛田 江己 | 5.67 | 17 | 3 | |
6 22 | |||||
20 | 3284 / B1 渡邊 伸太郎 | 5.50 | 22 | 4 | |
2425 | |||||
20 | 4272 / B1 大場 広孝 | 5.50 | 22 | 4 | |
43 24 | |||||
20 | 2903 / B1 山崎 毅 | 5.50 | 22 | 4 | |
324 4 | |||||
23 | 4367 / B1 山口 修路 | 5.33 | 16 | 3 | |
34 3 | |||||
24 | 3546 / B1 中里 昌志 | 4.75 | 19 | 4 | |
1 653 | |||||
25 | 5033 / B1 藤原 孝斗 | 4.40 | 22 | 5 | |
453 25 | |||||
26 | 4396 / A2 大田 直弥 | 4.20 | 21 | 5 | |
26355 | |||||
26 | 3593 / B1 横井 光弘 | 4.20 | 21 | 5 | |
34 643 | |||||
28 | 3444 / B1 香月 大介 | 3.75 | 15 | 4 | |
6 515 | |||||
28 | 3578 / B1 塩田 雄一 | 3.75 | 15 | 4 | |
6 524 | |||||
28 | 3843 / B1 上之 晃弘 | 3.75 | 15 | 4 | |
45 53 | |||||
31 | 5098 / B1 大江 純 | 3.67 | 11 | 3 | |
355 | |||||
32 | 3977 / B1 山本 兼士 | 3.33 | 10 | 3 | |
454 | |||||
33 | 4471 / A1 新田 泰章 | 3.00 | 12 | 4 | |
5446 | |||||
34 | 3459 / B1 中野 和裕 | 2.80 | 14 | 5 | |
26 565 | |||||
35 | 5093 / B1 浦野 海 | 2.50 | 10 | 5 | 4 |
1転64 | |||||
35 | 3265 / A1 今村 暢孝 | 2.50 | 10 | 4 | |
6563 | |||||
37 | 3304 / A2 烏野 賢太 | 1.50 | 6 | 10 | 4 |
5 426 | |||||
38 | 3797 / B1 岩井 繁 | 1.25 | 5 | 4 | |
666 5 | |||||
38 | 5307 / B2 富永 夏哉人 | 1.25 | 5 | 4 | |
65 66 | |||||
40 | 5237 / B2 永松 良教 | 1.00 | 3 | 3 | |
6 66 | |||||
-- | 3257 / A2 田頭 実 | 賞除 | -- | -- | 4 |
123F | |||||
-- | 4942 / B1 柴田 朋哉 | 賞除 | -- | -- | 4 |
5F6 6 | |||||
-- | 4818 / A2 伏見 俊介 | 賞除 | -- | -- | 3 |
1F5 |