順位 | 登番 / 級別 選手名 |
得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 |
---|---|---|---|---|---|
節間成績 | 条件 | ||||
1 | 4963 / A1 實森 美祐 | 12.00 | 12 | 1 | |
1 | |||||
2 | 5158 / A2 宮脇 遼太 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | |||||
2 | 5134 / B1 大原 祥昌 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | |||||
2 | 5027 / B1 重冨 勇哉 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | |||||
2 | 5009 / B1 大賀 龍之介 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | |||||
2 | 5224 / A1 西岡 顕心 | 10.00 | 10 | 1 | |
2 | |||||
7 | 4980 / A1 佐々木 完太 | 9.00 | 18 | 2 | |
21 | |||||
7 | 5043 / A1 中村 日向 | 9.00 | 9 | 1 | |
3 | |||||
9 | 5016 / A2 宮田 龍馬 | 8.00 | 16 | 2 | |
13 | |||||
9 | 5136 / A2 濱野 斗馬 | 8.00 | 16 | 2 | |
13 | |||||
9 | 5189 / B1 藤原 早菜 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | |||||
9 | 5029 / A2 中 亮太 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | |||||
9 | 4884 / A2 勝浦 真帆 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | |||||
14 | 5018 / A2 竹下 大樹 | 7.00 | 14 | 2 | |
41 | |||||
14 | 4991 / A2 宗行 治哉 | 7.00 | 14 | 2 | |
14 | |||||
14 | 5060 / B1 数原 魁 | 7.00 | 14 | 2 | |
23 | |||||
14 | 4985 / A1 井本 昌也 | 7.00 | 7 | 1 | |
4 | |||||
18 | 5014 / B1 梶山 涼斗 | 6.00 | 12 | 2 | |
42 | |||||
18 | 5053 / B1 山口 広樹 | 6.00 | 12 | 2 | |
24 | |||||
18 | 5257 / A2 西丸 侑太朗 | 6.00 | 12 | 2 | |
33 | |||||
18 | 4931 / A1 木谷 賢太 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | |||||
18 | 4981 / A2 牧山 敦也 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | |||||
18 | 5181 / B1 森 智哉 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | |||||
18 | 5206 / B1 梅原 祥平 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | |||||
18 | 5142 / A1 常住 蓮 | 6.00 | 6 | 1 | |
5 | |||||
26 | 5058 / A2 前原 大道 | 5.50 | 11 | 2 | |
61 | |||||
26 | 5129 / A2 山口 真喜子 | 5.50 | 11 | 2 | |
16 | |||||
28 | 5172 / B1 田村 慶 | 5.00 | 10 | 2 | |
52 | |||||
28 | 5015 / A1 高橋 竜矢 | 5.00 | 5 | 1 | |
6 | |||||
30 | 5111 / A2 三村 岳人 | 4.50 | 9 | 2 | |
26 | |||||
30 | 4966 / A2 田川 大貴 | 4.50 | 9 | 2 | |
26 | |||||
30 | 5055 / A2 眞鳥 章太 | 4.50 | 9 | 2 | |
62 | |||||
33 | 4938 / B1 小芦 るり華 | 4.00 | 8 | 2 | |
53 | |||||
33 | 5188 / B1 武井 莉里佳 | 4.00 | 8 | 2 | |
35 | |||||
33 | 5012 / B1 加倉 侑征 | 4.00 | 8 | 2 | |
44 | |||||
33 | 5092 / B1 篠原 晟弥 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | |||||
33 | 5109 / B1 川崎 智稔 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | |||||
33 | 5161 / A2 登玉 隼百 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | |||||
39 | 5105 / B1 富田 恕生 | 3.00 | 6 | 2 | |
45 | |||||
40 | 5093 / B1 浦野 海 | 2.50 | 5 | 2 | |
64 | |||||
41 | 4857 / A2 加藤 翔馬 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | |||||
41 | 5126 / A2 山下 大輝 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | |||||
41 | 5032 / B1 谷口 知優 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | |||||
41 | 5083 / B1 柳瀬 幹太 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | |||||
41 | 5276 / B1 大島 隆乃介 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | |||||
46 | 5104 / A2 山田 丈 | 1.50 | 3 | 2 | |
65 | |||||
46 | 5222 / B1 津田 陸翔 | 1.50 | 3 | 2 | |
56 | |||||
48 | 5163 / A1 清水 愛海 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | |||||
48 | 5145 / A1 島川 海輝 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | |||||
48 | 5241 / B1 門田 栞 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 |