順位 | 登番 / 級別 選手名 |
得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 |
---|---|---|---|---|---|
節間成績 | 条件 | ||||
1 | 4433 / A1 川野 芽唯 | 8.86 | 62 | 7 | |
21121 23 | |||||
1 | 4208 / A1 三浦 永理 | 8.86 | 62 | 7 | |
131312 2 | |||||
3 | 3435 / A1 寺田 千恵 | 8.57 | 60 | 7 | |
1214 321 | |||||
4 | 3188 / A2 日高 逸子 | 8.43 | 59 | 7 | |
1222141 | |||||
5 | 3618 / A1 海野 ゆかり | 8.29 | 58 | 7 | |
1431241 | |||||
6 | 4519 / B1 清水 沙樹 | 8.17 | 49 | 6 | |
2 31 231 | |||||
7 | 5218 / A2 山田 理央 | 7.71 | 54 | 7 | |
52 11412 | |||||
8 | 4190 / A1 長嶋 万記 | 7.57 | 53 | 7 | |
161 4116 | |||||
9 | 3518 / B1 倉田 郁美 | 7.17 | 43 | 6 | |
214 612 | |||||
10 | 4447 / A2 深川 麻奈美 | 7.14 | 50 | 7 | |
1225 413 | |||||
10 | 4123 / A1 細川 裕子 | 7.14 | 50 | 7 | |
25 26321 | |||||
10 | 4936 / A2 戸敷 晃美 | 7.14 | 50 | 7 | |
3231234 | |||||
13 | 3232 / A1 山川 美由紀 | 7.00 | 49 | 7 | |
1212436 | |||||
14 | 4773 / A2 中川 りな | 6.86 | 48 | 7 | |
42 11533 | |||||
15 | 4965 / B1 福岡 泉水 | 6.67 | 40 | 6 | |
33 4312 | |||||
16 | 4473 / A2 藤堂 里香 | 6.29 | 44 | 7 | |
1526 125 | |||||
16 | 3845 / A1 中谷 朋子 | 6.29 | 44 | 7 | |
3344124 | |||||
18 | 4045 / A2 佐々木 裕美 | 6.14 | 43 | 7 | |
6632311 | |||||
19 | 4819 / A2 蜂須 瑞生 | 5.43 | 38 | 7 | |
464243 1 | |||||
19 | 4464 / B1 山下 友貴 | 5.43 | 38 | 7 | |
224 3354 | |||||
21 | 5194 / B1 大久保 佑香 | 5.33 | 32 | 6 | |
425 22 5 | |||||
22 | 3579 / B1 中里 優子 | 5.17 | 31 | 6 | |
1 35166 | |||||
22 | 5003 / B1 来田 衣織 | 5.17 | 31 | 6 | |
3 442 26 | |||||
24 | 3604 / B1 武藤 綾子 | 5.00 | 30 | 6 | |
24 1455 | |||||
24 | 5188 / B1 武井 莉里佳 | 5.00 | 30 | 6 | |
444 144 | |||||
26 | 4243 / B1 西村 歩 | 4.83 | 29 | 6 | |
43 643 3 | |||||
27 | 3474 / A2 松瀬 弘美 | 4.71 | 33 | 7 | |
344545 2 | |||||
28 | 5192 / B2 中尾 優香 | 4.50 | 27 | 6 | |
3 265 52 | |||||
29 | 4690 / A2 高石 梨菜 | 4.43 | 31 | 10 | 7 |
61332 35 | |||||
30 | 3528 / B1 笠野 友紀恵 | 3.67 | 22 | 6 | |
4545 43 | |||||
30 | 4853 / B1 前原 哉 | 3.67 | 22 | 6 | |
5 35 454 | |||||
32 | 5182 / B1 宮崎 安奈 | 3.50 | 21 | 6 | |
631 566 | |||||
32 | 5156 / B1 坂野 さくら | 3.50 | 21 | 6 | |
5 523 56 | |||||
34 | 5117 / B2 冨名腰 桃奈 | 3.17 | 19 | 6 | |
56 2554 | |||||
34 | 4525 / B1 真子 奈津実 | 3.17 | 19 | 6 | |
556 33 5 | |||||
36 | 4844 / B1 村上 奈穂 | 2.83 | 17 | 6 | |
65 535 4 | |||||
37 | 4419 / B1 原 加央理 | 2.33 | 14 | 6 | |
6 366 4エ | |||||
38 | 3357 / B1 福島 陽子 | 2.17 | 13 | 6 | |
65 566 3 | |||||
39 | 4385 / B1 鈴木 祐美子 | 1.83 | 11 | 6 | |
566 56 4 | |||||
40 | 5340 / B2 樋江井 舞 | 1.17 | 7 | 6 | |
6 66 566 | |||||
41 | 4990 / B2 田中 博子 | 0.83 | 5 | 10 | 6 |
5666 34 | |||||
-- | 3551 / B1 藤田 美代 | 賞除 | -- | -- | 6 |
1345 妨5 | |||||
-- | 3509 / B1 道上 千夏 | 帰郷 | -- | -- | 6 |
4 55 26転 | |||||
-- | 3778 / B1 安達 美帆 | 帰郷 | -- | -- | 6 |
365 6欠欠 |