順位 | 登番 / 級別 選手名 |
得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 |
---|---|---|---|---|---|
節間成績 | 条件 | ||||
1 | 4236 / A1 松村 敏 | 9.75 | 39 | 4 | |
31 1 1 | |||||
2 | 3783 / A1 瓜生 正義 | 8.80 | 44 | 5 | |
22131 | |||||
3 | 4736 / A2 高倉 和士 | 8.75 | 35 | 4 | |
3112 | |||||
4 | 4136 / A1 江夏 満 | 8.50 | 34 | 4 | |
1241 | |||||
5 | 4296 / A1 岡崎 恭裕 | 8.25 | 33 | 4 | |
331 2 | |||||
6 | 5330 / B1 安河内鈴之介 | 8.00 | 40 | 5 | |
143 11 | |||||
6 | 4477 / A1 篠崎 仁志 | 8.00 | 40 | 5 | |
14313 | |||||
8 | 4288 / A1 永田 啓二 | 7.50 | 30 | 4 | |
2313 | |||||
9 | 3662 / A2 大庭 元明 | 7.40 | 37 | 5 | |
24222 | |||||
10 | 4364 / A1 池永 太 | 7.25 | 29 | 4 | |
1651 | |||||
10 | 4189 / A2 川上 剛 | 7.25 | 29 | 4 | |
4132 | |||||
12 | 4831 / A1 羽野 直也 | 6.60 | 33 | 5 | |
25163 | |||||
13 | 4394 / B1 永嶋 裕一 | 6.50 | 26 | 4 | |
414 2 | |||||
13 | 4195 / A2 前川 守嗣 | 6.50 | 26 | 4 | |
1343 | |||||
15 | 4451 / A1 松崎 祐太郎 | 5.75 | 23 | 4 | |
5323 | |||||
16 | 3352 / B1 小川 晃司 | 5.50 | 22 | 4 | |
5 233 | |||||
16 | 5276 / B1 大島 隆乃介 | 5.50 | 22 | 4 | |
344 2 | |||||
16 | 4094 / B1 中島 真二 | 5.50 | 22 | 4 | |
32 44 | |||||
19 | 4640 / A2 山ノ内 雅人 | 5.40 | 27 | 5 | |
25532 | |||||
20 | 5028 / A1 原田 才一郎 | 5.00 | 25 | 10 | 5 |
1 4413 | |||||
20 | 4485 / B1 楠原 正剛 | 5.00 | 20 | 4 | |
3515 | |||||
20 | 4638 / B1 小林 遼太 | 5.00 | 20 | 4 | |
5 513 | |||||
20 | 3514 / B2 山一 鉄也 | 5.00 | 15 | 3 | |
146 | |||||
24 | 4474 / B1 渡辺 崇 | 4.80 | 24 | 5 | |
44 244 | |||||
25 | 4395 / A2 下河 雅史 | 4.75 | 19 | 4 | |
6325 | |||||
26 | 5105 / B1 富田 恕生 | 4.50 | 18 | 4 | |
452 4 | |||||
27 | 5093 / A2 浦野 海 | 4.40 | 22 | 5 | |
56621 | |||||
28 | 5053 / A2 山口 広樹 | 4.25 | 17 | 4 | |
1664 | |||||
29 | 4424 / A2 松尾 昂明 | 4.00 | 16 | 4 | |
66 14 | |||||
29 | 5041 / B1 荒牧 凪沙 | 4.00 | 16 | 4 | |
3 26 6 | |||||
29 | 4367 / B1 山口 修路 | 4.00 | 16 | 4 | |
43 45 | |||||
32 | 4957 / B1 竹之内 極 | 3.80 | 19 | 5 | |
624 45 | |||||
33 | 3928 / B1 林 恵祐 | 3.75 | 15 | 4 | |
3356 | |||||
34 | 3804 / B1 中渡 修作 | 3.60 | 18 | 5 | |
656 23 | |||||
34 | 5328 / B1 井上 慧人 | 3.60 | 18 | 5 | |
452 55 | |||||
36 | 4551 / A2 三川 昂暁 | 3.50 | 14 | 4 | |
26 55 | |||||
37 | 5219 / B2 森口 和紀 | 3.25 | 13 | 4 | |
26 55 | |||||
37 | 5207 / B2 高山 敬悟 | 3.25 | 13 | 4 | |
4 356 | |||||
39 | 4193 / A2 郷原 章平 | 3.00 | 15 | 10 | 5 |
52651 | |||||
39 | 5286 / B1 坂井 滉哉 | 3.00 | 12 | 4 | |
2 56 6 | |||||
41 | 3741 / B1 松尾 基成 | 2.80 | 14 | 5 | |
65 364 | |||||
42 | 5209 / B2 小野 京平 | 2.60 | 13 | 5 | |
562 66 | |||||
43 | 4329 / B1 小松 卓司 | 2.25 | 9 | 4 | |
5645 | |||||
44 | 3825 / B1 宮嵜 隆太郎 | 1.00 | 4 | 4 | |
6 666 |