選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2020/04/22
ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連対率 | 勝率 | 事故率 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2020/04/22~2021/02/28 | 21 | 46.96 | 6.17 | 0.17 |
23 | 2020/04/22~2021/02/28 | 23 | 41.55 | 5.66 | 0.06 |
15 | 2020/04/22~2021/02/28 | 21 | 41.45 | 5.69 | 0.05 |
44 | 2020/04/22~2021/02/28 | 23 | 41.12 | 5.51 | 0.10 |
57 | 2020/05/01~2021/02/28 | 21 | 41.03 | 5.76 | 0.09 |
31 | 2020/04/22~2021/02/28 | 24 | 40.39 | 5.60 | 0.27 |
58 | 2020/04/22~2021/02/28 | 23 | 39.90 | 5.38 | 0.13 |
54 | 2020/05/01~2021/02/28 | 21 | 39.04 | 5.66 | 0.06 |
52 | 2020/04/22~2021/02/28 | 23 | 38.27 | 5.55 | 0.15 |
61 | 2020/05/01~2021/02/28 | 22 | 38.24 | 5.88 | 0.29 |
34 | 2020/04/22~2021/02/28 | 23 | 37.44 | 5.42 | 0.11 |
49 | 2020/04/22~2021/02/28 | 22 | 37.20 | 5.57 | 0.07 |
25 | 2020/04/22~2021/02/28 | 22 | 37.07 | 5.69 | 0.11 |
14 | 2020/04/22~2021/02/28 | 24 | 37.02 | 5.37 | 0.05 |
30 | 2020/04/22~2021/02/28 | 22 | 37.02 | 5.34 | 0.01 |
47 | 2020/04/22~2021/02/28 | 23 | 36.87 | 5.39 | 0.31 |
72 | 2020/05/01~2021/02/28 | 22 | 36.68 | 5.69 | 0.15 |
50 | 2020/04/22~2021/02/28 | 24 | 36.45 | 5.20 | 0.21 |
20 | 2020/04/22~2021/02/28 | 25 | 36.23 | 5.59 | 0.20 |
68 | 2020/05/01~2021/02/28 | 23 | 36.23 | 5.63 | 0.11 |
18 | 2020/04/22~2021/02/28 | 25 | 36.00 | 5.11 | 0.16 |
75 | 2020/05/01~2021/02/28 | 22 | 35.98 | 5.38 | 0.38 |
70 | 2020/05/01~2021/02/28 | 23 | 35.75 | 5.33 | 0.45 |
46 | 2020/04/22~2021/02/28 | 24 | 35.32 | 5.18 | 0.16 |
56 | 2020/05/01~2021/02/28 | 23 | 35.12 | 5.31 | 0.11 |
60 | 2020/04/22~2021/02/28 | 24 | 35.00 | 5.32 | 0.13 |
45 | 2020/04/22~2021/02/28 | 21 | 34.92 | 5.49 | 0.11 |
29 | 2020/04/22~2021/02/28 | 23 | 34.80 | 5.30 | 0.11 |
65 | 2020/05/01~2021/02/28 | 23 | 34.57 | 5.07 | 0.01 |
64 | 2020/05/01~2021/02/28 | 24 | 34.33 | 5.20 | 0.17 |
69 | 2020/05/01~2021/02/28 | 23 | 34.03 | 4.84 | 0.29 |
51 | 2020/04/22~2021/02/28 | 23 | 34.00 | 5.27 | 0.01 |
11 | 2020/04/22~2021/02/28 | 21 | 33.51 | 5.20 | 0.00 |
13 | 2020/04/22~2021/02/28 | 23 | 33.33 | 5.06 | 0.30 |
38 | 2020/04/22~2021/02/28 | 23 | 33.17 | 5.05 | 0.14 |
53 | 2020/04/22~2021/02/28 | 22 | 33.01 | 5.23 | 0.07 |
43 | 2020/04/22~2020/12/12 | 17 | 32.67 | 4.64 | 0.35 |
55 | 2020/05/01~2021/02/28 | 21 | 32.58 | 5.19 | 0.15 |
28 | 2020/04/22~2021/02/28 | 23 | 32.51 | 5.29 | 0.03 |
37 | 2020/04/22~2021/02/28 | 22 | 32.50 | 4.88 | 0.17 |
21 | 2020/04/22~2021/02/28 | 25 | 32.31 | 5.29 | 0.29 |
35 | 2020/04/22~2021/02/28 | 22 | 32.07 | 4.89 | 0.05 |
36 | 2020/04/22~2021/02/28 | 22 | 31.84 | 5.15 | 0.01 |
59 | 2020/04/22~2021/02/28 | 22 | 31.44 | 5.09 | 0.16 |
24 | 2020/04/22~2021/02/28 | 23 | 31.37 | 5.16 | 0.19 |
22 | 2020/04/22~2021/02/28 | 22 | 31.35 | 5.03 | 0.34 |
12 | 2020/04/22~2021/02/28 | 24 | 30.61 | 5.04 | 0.16 |
62 | 2020/05/01~2021/02/28 | 22 | 30.61 | 4.92 | 0.26 |
17 | 2020/04/22~2021/02/28 | 24 | 30.16 | 4.99 | 0.29 |
26 | 2020/04/22~2021/02/28 | 20 | 29.94 | 4.86 | 0.15 |
40 | 2020/04/22~2021/02/28 | 22 | 29.90 | 4.90 | 0.02 |
33 | 2020/04/22~2021/02/28 | 23 | 29.80 | 4.93 | 0.33 |
67 | 2020/05/01~2021/02/28 | 20 | 29.55 | 4.98 | 0.34 |
16 | 2020/04/22~2021/02/28 | 24 | 28.65 | 4.90 | 0.03 |
19 | 2020/04/22~2021/02/19 | 22 | 27.81 | 4.70 | 0.05 |
42 | 2020/04/22~2020/10/03 | 12 | 26.47 | 4.33 | 0.12 |
71 | 2020/05/01~2021/02/10 | 20 | 26.06 | 4.58 | 0.30 |
66 | 2020/05/01~2021/02/19 | 20 | 25.97 | 4.69 | 0.01 |
39 | 2020/04/22~2021/02/10 | 20 | 25.86 | 4.94 | 0.13 |
48 | 2020/04/22~2021/02/19 | 22 | 25.41 | 4.20 | 0.17 |
63 | 2020/04/22~2021/02/19 | 24 | 25.14 | 4.47 | 0.19 |
73 | 2020/05/01~2021/02/19 | 19 | 24.24 | 4.58 | 0.32 |
74 | 2020/05/01~2021/02/19 | 20 | 22.41 | 4.42 | 0.13 |
32 | 2020/04/22~2021/02/19 | 22 | 22.29 | 4.26 | 0.59 |
41 | 2020/04/22~2021/01/27 | 18 | 16.34 | 3.90 | 0.20 |
ボート 番号 |
1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 47 | 38 | 34 | 181 | 6 | 0 |
23 | 43 | 43 | 29 | 207 | 7 | 3 |
15 | 40 | 40 | 23 | 193 | 3 | 0 |
44 | 39 | 42 | 25 | 197 | 2 | 0 |
57 | 37 | 43 | 38 | 195 | 6 | 0 |
31 | 44 | 38 | 30 | 203 | 2 | 1 |
58 | 39 | 42 | 24 | 203 | 4 | 1 |
54 | 38 | 35 | 33 | 187 | 4 | 0 |
52 | 36 | 39 | 36 | 196 | 3 | 1 |
61 | 46 | 32 | 47 | 204 | 3 | 1 |
34 | 35 | 41 | 35 | 203 | 4 | 1 |
49 | 41 | 36 | 42 | 207 | 3 | 2 |
25 | 37 | 39 | 43 | 205 | 2 | 0 |
14 | 45 | 32 | 26 | 208 | 2 | 2 |
30 | 35 | 42 | 28 | 208 | 3 | 1 |
47 | 34 | 39 | 33 | 198 | 5 | 0 |
72 | 41 | 32 | 46 | 199 | 4 | 1 |
50 | 30 | 44 | 28 | 203 | 5 | 1 |
20 | 45 | 30 | 40 | 207 | 2 | 0 |
68 | 41 | 34 | 50 | 207 | 4 | 0 |
18 | 31 | 41 | 26 | 200 | 1 | 1 |
75 | 39 | 29 | 31 | 189 | 5 | 1 |
70 | 37 | 32 | 34 | 193 | 2 | 0 |
46 | 31 | 40 | 31 | 201 | 3 | 0 |
56 | 36 | 36 | 36 | 205 | 2 | 0 |
60 | 37 | 33 | 37 | 200 | 3 | 0 |
45 | 34 | 32 | 46 | 189 | 4 | 0 |
29 | 32 | 39 | 41 | 204 | 2 | 0 |
65 | 34 | 31 | 23 | 188 | 4 | 1 |
64 | 38 | 31 | 34 | 201 | 4 | 2 |
69 | 29 | 36 | 22 | 191 | 3 | 0 |
51 | 33 | 35 | 33 | 200 | 2 | 0 |
11 | 29 | 34 | 32 | 188 | 5 | 0 |
13 | 37 | 30 | 30 | 201 | 2 | 2 |
38 | 28 | 38 | 32 | 199 | 2 | 0 |
53 | 36 | 32 | 34 | 206 | 5 | 1 |
43 | 25 | 24 | 17 | 150 | 5 | 0 |
55 | 28 | 30 | 32 | 178 | 4 | 1 |
28 | 27 | 39 | 45 | 203 | 3 | 1 |
37 | 31 | 34 | 27 | 200 | 2 | 0 |
21 | 33 | 30 | 32 | 195 | 5 | 0 |
35 | 27 | 32 | 25 | 184 | 7 | 0 |
36 | 35 | 29 | 34 | 201 | 1 | 0 |
59 | 26 | 35 | 38 | 194 | 2 | 0 |
24 | 35 | 29 | 39 | 204 | 4 | 1 |
22 | 32 | 26 | 32 | 185 | 5 | 1 |
12 | 29 | 31 | 34 | 196 | 4 | 1 |
62 | 31 | 29 | 27 | 196 | 3 | 1 |
17 | 32 | 25 | 34 | 189 | 0 | 0 |
26 | 20 | 33 | 30 | 177 | 2 | 0 |
40 | 26 | 32 | 34 | 194 | 1 | 1 |
33 | 33 | 26 | 30 | 198 | 1 | 0 |
67 | 27 | 25 | 30 | 176 | 2 | 0 |
16 | 25 | 30 | 37 | 192 | 1 | 0 |
19 | 27 | 25 | 27 | 187 | 0 | 0 |
42 | 8 | 19 | 14 | 102 | 1 | 0 |
71 | 19 | 24 | 23 | 165 | 1 | 0 |
66 | 23 | 24 | 33 | 181 | 1 | 0 |
39 | 24 | 21 | 40 | 174 | 1 | 0 |
48 | 24 | 22 | 19 | 181 | 3 | 1 |
63 | 20 | 24 | 27 | 175 | 0 | 0 |
73 | 19 | 21 | 30 | 165 | 1 | 0 |
74 | 22 | 17 | 29 | 174 | 1 | 0 |
32 | 24 | 15 | 21 | 175 | 2 | 0 |
41 | 10 | 15 | 23 | 153 | 0 | 0 |