ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2025年04月23日
ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 |
---|---|---|---|---|---|
150 | 44.44 | 5.45 | 11 | 0.20 | 2025/04/23~2025/09/15 |
145 | 44.00 | 5.79 | 11 | 0.12 | 2025/04/23~2025/09/15 |
141 | 41.51 | 5.64 | 12 | 0.02 | 2025/04/23~2025/09/15 |
167 | 41.12 | 5.86 | 12 | 0.22 | 2025/05/01~2025/09/15 |
130 | 40.21 | 5.72 | 12 | 0.04 | 2025/04/23~2025/09/15 |
147 | 40.20 | 5.38 | 12 | 0.02 | 2025/04/23~2025/09/15 |
148 | 40.00 | 5.54 | 11 | 0.21 | 2025/04/23~2025/09/15 |
132 | 39.56 | 5.91 | 11 | 0.18 | 2025/04/23~2025/09/15 |
116 | 39.45 | 5.59 | 12 | 0.20 | 2025/04/23~2025/09/15 |
114 | 39.18 | 5.64 | 11 | 0.25 | 2025/04/23~2025/09/15 |
124 | 39.00 | 5.50 | 12 | 0.42 | 2025/04/23~2025/09/15 |
154 | 39.00 | 5.55 | 12 | 0.00 | 2025/04/23~2025/09/15 |
170 | 39.00 | 5.45 | 11 | 0.53 | 2025/05/01~2025/09/15 |
135 | 38.61 | 5.24 | 12 | 0.00 | 2025/04/23~2025/09/15 |
144 | 38.46 | 5.28 | 12 | 0.25 | 2025/04/23~2025/09/15 |
159 | 37.78 | 5.36 | 10 | 0.60 | 2025/05/01~2025/09/04 |
149 | 37.62 | 5.64 | 11 | 0.02 | 2025/04/23~2025/09/04 |
163 | 36.96 | 5.22 | 11 | 0.43 | 2025/05/01~2025/09/15 |
139 | 36.63 | 5.68 | 11 | 0.00 | 2025/04/23~2025/09/04 |
140 | 36.00 | 5.47 | 13 | 0.20 | 2025/04/23~2025/09/15 |
118 | 35.92 | 5.50 | 11 | 0.00 | 2025/04/23~2025/09/15 |
162 | 35.63 | 5.17 | 12 | 0.25 | 2025/05/01~2025/09/15 |
123 | 35.23 | 4.99 | 11 | 0.36 | 2025/04/23~2025/09/15 |
146 | 35.16 | 5.34 | 12 | 0.04 | 2025/04/23~2025/09/15 |
164 | 34.69 | 5.46 | 11 | 0.04 | 2025/05/01~2025/09/15 |
152 | 34.65 | 5.45 | 11 | 0.02 | 2025/04/23~2025/09/04 |
129 | 34.48 | 5.37 | 10 | 0.23 | 2025/04/23~2025/09/15 |
151 | 34.09 | 5.52 | 10 | 0.41 | 2025/04/23~2025/09/15 |
161 | 34.09 | 4.73 | 10 | 0.18 | 2025/05/01~2025/09/15 |
153 | 33.70 | 4.87 | 10 | 0.13 | 2025/04/23~2025/09/15 |
155 | 33.70 | 5.35 | 10 | 0.02 | 2025/04/23~2025/09/15 |
111 | 33.33 | 5.17 | 10 | 0.42 | 2025/04/23~2025/09/15 |
122 | 32.98 | 4.94 | 10 | 0.06 | 2025/04/23~2025/09/15 |
160 | 32.97 | 5.35 | 11 | 0.24 | 2025/05/01~2025/09/04 |
119 | 32.94 | 5.05 | 9 | 0.28 | 2025/04/23~2025/09/04 |
125 | 32.61 | 5.22 | 10 | 0.13 | 2025/04/23~2025/09/04 |
168 | 32.14 | 5.06 | 10 | 0.00 | 2025/05/01~2025/09/15 |
156 | 31.82 | 5.16 | 11 | 0.02 | 2025/04/23~2025/09/15 |
166 | 31.82 | 4.94 | 9 | 0.02 | 2025/05/01~2025/09/04 |
133 | 31.52 | 5.02 | 10 | 0.11 | 2025/04/23~2025/09/04 |
117 | 31.46 | 4.97 | 10 | 0.00 | 2025/04/23~2025/09/15 |
127 | 30.95 | 4.70 | 10 | 0.00 | 2025/04/23~2025/09/15 |
143 | 30.68 | 5.56 | 10 | 0.02 | 2025/04/23~2025/09/15 |
165 | 28.74 | 4.67 | 10 | 0.02 | 2025/05/01~2025/09/15 |
158 | 28.57 | 5.19 | 11 | 0.21 | 2025/04/23~2025/09/15 |
136 | 28.41 | 5.02 | 11 | 0.27 | 2025/04/23~2025/09/15 |
120 | 28.26 | 4.99 | 10 | 0.11 | 2025/04/23~2025/09/15 |
169 | 28.26 | 4.63 | 10 | 0.37 | 2025/05/01~2025/09/15 |
131 | 28.24 | 5.08 | 10 | 0.00 | 2025/04/23~2025/09/04 |
121 | 26.51 | 4.49 | 10 | 0.30 | 2025/04/23~2025/09/15 |
137 | 26.37 | 4.82 | 10 | 0.22 | 2025/04/23~2025/09/04 |
115 | 26.14 | 4.45 | 10 | 0.43 | 2025/04/23~2025/09/04 |
157 | 26.14 | 4.86 | 10 | 0.34 | 2025/04/23~2025/09/04 |
138 | 26.09 | 4.22 | 11 | 0.15 | 2025/04/23~2025/09/15 |
112 | 25.29 | 4.87 | 10 | 0.30 | 2025/04/23~2025/09/15 |
142 | 23.86 | 4.64 | 10 | 0.27 | 2025/04/23~2025/09/15 |
134 | 23.26 | 4.49 | 10 | 0.02 | 2025/04/23~2025/09/15 |
126 | 22.83 | 4.35 | 11 | 0.02 | 2025/04/23~2025/09/15 |
128 | 20.93 | 4.48 | 10 | 0.28 | 2025/04/23~2025/09/04 |
113 | 17.58 | 3.82 | 11 | 0.04 | 2025/04/23~2025/09/15 |
ボート 番号 |
1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 19 | 25 | 11 | 99 | 3 | 0 |
145 | 26 | 18 | 11 | 100 | 2 | 2 |
141 | 20 | 24 | 16 | 106 | 2 | 0 |
167 | 29 | 15 | 18 | 107 | 3 | 0 |
130 | 20 | 19 | 14 | 97 | 2 | 0 |
147 | 20 | 21 | 15 | 102 | 0 | 0 |
148 | 25 | 13 | 12 | 95 | 4 | 1 |
132 | 24 | 12 | 18 | 91 | 2 | 0 |
116 | 16 | 27 | 22 | 109 | 2 | 0 |
114 | 21 | 17 | 19 | 97 | 1 | 1 |
124 | 21 | 18 | 14 | 100 | 1 | 0 |
154 | 20 | 19 | 17 | 100 | 3 | 0 |
170 | 19 | 20 | 17 | 100 | 1 | 0 |
135 | 12 | 27 | 12 | 101 | 2 | 0 |
144 | 17 | 23 | 14 | 104 | 2 | 1 |
159 | 18 | 16 | 12 | 90 | 2 | 0 |
149 | 19 | 19 | 21 | 101 | 2 | 1 |
163 | 10 | 24 | 19 | 92 | 2 | 0 |
139 | 21 | 16 | 21 | 101 | 3 | 0 |
140 | 20 | 16 | 21 | 100 | 2 | 0 |
118 | 17 | 20 | 21 | 103 | 3 | 0 |
162 | 18 | 13 | 6 | 87 | 1 | 1 |
123 | 16 | 15 | 5 | 88 | 0 | 0 |
146 | 17 | 15 | 14 | 91 | 1 | 0 |
164 | 17 | 17 | 19 | 98 | 1 | 1 |
152 | 16 | 19 | 21 | 101 | 1 | 0 |
129 | 14 | 16 | 13 | 87 | 2 | 0 |
151 | 19 | 11 | 18 | 88 | 1 | 0 |
161 | 18 | 12 | 8 | 88 | 3 | 1 |
153 | 12 | 19 | 13 | 92 | 1 | 0 |
155 | 19 | 12 | 19 | 92 | 2 | 1 |
111 | 15 | 13 | 13 | 84 | 1 | 0 |
122 | 18 | 13 | 13 | 94 | 0 | 0 |
160 | 18 | 12 | 16 | 91 | 1 | 0 |
119 | 16 | 12 | 11 | 85 | 0 | 0 |
125 | 11 | 19 | 14 | 92 | 1 | 0 |
168 | 12 | 15 | 13 | 84 | 0 | 0 |
156 | 13 | 15 | 13 | 88 | 3 | 2 |
166 | 14 | 14 | 10 | 88 | 1 | 0 |
133 | 16 | 13 | 15 | 92 | 1 | 0 |
117 | 8 | 20 | 18 | 89 | 0 | 0 |
127 | 7 | 19 | 10 | 84 | 0 | 0 |
143 | 20 | 7 | 20 | 88 | 1 | 0 |
165 | 7 | 18 | 10 | 87 | 1 | 0 |
158 | 15 | 11 | 21 | 91 | 0 | 0 |
136 | 11 | 14 | 23 | 88 | 1 | 1 |
120 | 13 | 13 | 20 | 92 | 2 | 0 |
169 | 14 | 12 | 13 | 92 | 2 | 0 |
131 | 12 | 12 | 20 | 85 | 1 | 0 |
121 | 6 | 16 | 15 | 83 | 0 | 0 |
137 | 14 | 10 | 16 | 91 | 1 | 0 |
115 | 10 | 13 | 13 | 88 | 2 | 0 |
157 | 15 | 8 | 21 | 88 | 0 | 0 |
138 | 11 | 13 | 8 | 92 | 1 | 0 |
112 | 10 | 12 | 21 | 87 | 1 | 0 |
142 | 12 | 9 | 19 | 88 | 0 | 0 |
134 | 9 | 11 | 18 | 86 | 0 | 0 |
126 | 9 | 12 | 14 | 92 | 0 | 0 |
128 | 9 | 9 | 19 | 86 | 0 | 0 |
113 | 7 | 9 | 13 | 91 | 0 | 0 |