ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2024年04月11日
ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 48.67 | 6.06 | 16 | 0.00 | 2024/04/11~2024/11/20 |
35 | 47.37 | 6.22 | 17 | 0.00 | 2024/04/11~2024/11/20 |
37 | 44.52 | 5.94 | 18 | 0.15 | 2024/04/11~2024/11/28 |
48 | 42.03 | 5.69 | 16 | 0.01 | 2024/04/11~2024/11/20 |
29 | 40.37 | 5.35 | 18 | 0.07 | 2024/04/11~2024/11/20 |
64 | 40.12 | 5.59 | 18 | 0.00 | 2024/04/19~2024/11/28 |
16 | 40.00 | 5.70 | 19 | 0.15 | 2024/04/11~2024/11/28 |
20 | 39.52 | 5.78 | 20 | 0.13 | 2024/04/11~2024/11/28 |
19 | 39.29 | 5.04 | 21 | 0.00 | 2024/04/11~2024/11/28 |
57 | 39.10 | 5.48 | 18 | 0.22 | 2024/04/19~2024/11/28 |
12 | 38.99 | 5.42 | 19 | 0.19 | 2024/04/11~2024/11/28 |
23 | 38.85 | 5.46 | 18 | 0.25 | 2024/04/11~2024/11/28 |
59 | 38.20 | 5.78 | 11 | 0.16 | 2024/04/28~2024/09/10 |
65 | 38.16 | 5.68 | 17 | 0.01 | 2024/04/19~2024/11/20 |
22 | 37.95 | 5.69 | 19 | 0.02 | 2024/04/11~2024/11/28 |
68 | 37.65 | 5.51 | 19 | 0.14 | 2024/04/19~2024/11/28 |
13 | 36.88 | 5.38 | 18 | 0.24 | 2024/04/11~2024/11/28 |
69 | 36.88 | 5.83 | 18 | 0.03 | 2024/04/19~2024/11/28 |
25 | 36.77 | 5.50 | 18 | 0.01 | 2024/04/11~2024/11/20 |
32 | 35.26 | 5.47 | 17 | 0.05 | 2024/04/11~2024/11/28 |
18 | 35.03 | 5.61 | 18 | 0.13 | 2024/04/11~2024/11/28 |
44 | 34.42 | 5.48 | 18 | 0.03 | 2024/04/11~2024/11/28 |
28 | 34.36 | 5.27 | 18 | 0.09 | 2024/04/11~2024/11/28 |
39 | 34.13 | 5.22 | 19 | 0.18 | 2024/04/11~2024/11/28 |
56 | 33.97 | 5.34 | 18 | 0.08 | 2024/04/11~2024/11/28 |
62 | 33.77 | 5.14 | 17 | 0.20 | 2024/04/19~2024/11/28 |
27 | 33.55 | 5.17 | 20 | 0.28 | 2024/04/11~2024/11/28 |
38 | 33.33 | 5.05 | 17 | 0.29 | 2024/04/11~2024/11/20 |
30 | 33.12 | 5.10 | 18 | 0.28 | 2024/04/11~2024/11/28 |
43 | 33.11 | 5.08 | 17 | 0.00 | 2024/04/11~2024/11/28 |
53 | 32.86 | 5.16 | 18 | 0.04 | 2024/04/11~2024/11/28 |
42 | 32.65 | 5.13 | 17 | 0.01 | 2024/04/11~2024/11/20 |
31 | 31.94 | 5.03 | 17 | 0.10 | 2024/04/11~2024/11/28 |
33 | 31.85 | 5.06 | 19 | 0.09 | 2024/04/11~2024/11/28 |
45 | 31.41 | 4.76 | 18 | 0.21 | 2024/04/11~2024/11/28 |
70 | 31.25 | 5.11 | 19 | 0.00 | 2024/04/19~2024/11/28 |
21 | 31.08 | 4.74 | 17 | 0.03 | 2024/04/11~2024/11/20 |
67 | 30.87 | 5.01 | 17 | 0.00 | 2024/04/19~2024/11/28 |
11 | 30.61 | 5.32 | 17 | 0.37 | 2024/04/11~2024/11/28 |
40 | 29.75 | 4.91 | 20 | 0.14 | 2024/04/11~2024/11/28 |
14 | 29.66 | 4.57 | 17 | 0.72 | 2024/04/11~2024/11/28 |
34 | 29.66 | 5.01 | 18 | 0.10 | 2024/04/11~2024/11/20 |
61 | 29.61 | 4.97 | 19 | 0.24 | 2024/04/19~2024/11/28 |
66 | 29.53 | 5.01 | 18 | 0.20 | 2024/04/19~2024/11/28 |
54 | 29.45 | 4.80 | 18 | 0.10 | 2024/04/11~2024/11/28 |
47 | 29.37 | 4.78 | 18 | 0.46 | 2024/04/11~2024/11/20 |
46 | 28.77 | 5.14 | 17 | 0.27 | 2024/04/11~2024/11/28 |
51 | 28.67 | 5.02 | 19 | 0.26 | 2024/04/11~2024/11/20 |
50 | 28.47 | 4.58 | 18 | 0.00 | 2024/04/11~2024/11/28 |
26 | 27.89 | 4.66 | 17 | 0.22 | 2024/04/11~2024/11/28 |
15 | 27.86 | 4.69 | 16 | 0.19 | 2024/04/11~2024/11/20 |
17 | 27.86 | 4.96 | 17 | 0.01 | 2024/04/11~2024/11/28 |
49 | 27.70 | 4.47 | 18 | 0.23 | 2024/04/11~2024/11/28 |
58 | 26.75 | 4.87 | 18 | 0.03 | 2024/04/19~2024/11/28 |
41 | 26.53 | 4.61 | 18 | 0.14 | 2024/04/11~2024/11/28 |
24 | 25.68 | 4.73 | 18 | 0.20 | 2024/04/11~2024/11/28 |
55 | 25.56 | 4.66 | 17 | 0.33 | 2024/04/11~2024/11/28 |
63 | 25.17 | 4.36 | 19 | 0.41 | 2024/04/19~2024/11/28 |
60 | 23.61 | 4.28 | 18 | 0.10 | 2024/04/19~2024/11/28 |
36 | 21.74 | 4.22 | 17 | 0.00 | 2024/04/11~2024/11/28 |
ボート 番号 |
1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 32 | 41 | 19 | 150 | 5 | 0 |
35 | 38 | 34 | 28 | 152 | 5 | 0 |
37 | 33 | 36 | 24 | 155 | 5 | 0 |
48 | 28 | 30 | 22 | 138 | 2 | 2 |
29 | 28 | 37 | 16 | 161 | 3 | 0 |
64 | 33 | 32 | 22 | 162 | 1 | 1 |
16 | 35 | 27 | 25 | 155 | 4 | 0 |
20 | 32 | 34 | 33 | 167 | 3 | 1 |
19 | 22 | 44 | 16 | 168 | 2 | 0 |
57 | 33 | 28 | 29 | 156 | 3 | 0 |
12 | 32 | 30 | 24 | 159 | 3 | 0 |
23 | 32 | 29 | 24 | 157 | 4 | 1 |
59 | 20 | 14 | 18 | 89 | 0 | 0 |
65 | 29 | 29 | 28 | 152 | 4 | 0 |
22 | 33 | 30 | 34 | 166 | 5 | 1 |
68 | 33 | 28 | 26 | 162 | 3 | 0 |
13 | 31 | 28 | 25 | 160 | 5 | 1 |
69 | 29 | 30 | 43 | 160 | 3 | 1 |
25 | 27 | 30 | 29 | 155 | 0 | 0 |
32 | 31 | 24 | 32 | 156 | 1 | 0 |
18 | 30 | 25 | 39 | 157 | 3 | 1 |
44 | 31 | 22 | 34 | 154 | 3 | 1 |
28 | 26 | 30 | 31 | 163 | 4 | 0 |
39 | 31 | 26 | 27 | 167 | 3 | 1 |
56 | 27 | 26 | 31 | 156 | 1 | 1 |
62 | 25 | 26 | 24 | 151 | 1 | 1 |
27 | 24 | 27 | 23 | 152 | 2 | 1 |
38 | 22 | 27 | 21 | 147 | 2 | 0 |
30 | 27 | 25 | 22 | 157 | 3 | 0 |
43 | 20 | 30 | 22 | 151 | 1 | 0 |
53 | 23 | 23 | 28 | 140 | 2 | 0 |
42 | 24 | 24 | 22 | 147 | 4 | 1 |
31 | 24 | 22 | 28 | 144 | 2 | 1 |
33 | 24 | 26 | 25 | 157 | 3 | 1 |
45 | 27 | 22 | 19 | 156 | 2 | 0 |
70 | 24 | 26 | 31 | 160 | 3 | 0 |
21 | 22 | 24 | 17 | 148 | 0 | 0 |
67 | 20 | 26 | 24 | 149 | 1 | 0 |
11 | 26 | 19 | 29 | 147 | 1 | 0 |
40 | 25 | 22 | 22 | 158 | 3 | 1 |
14 | 20 | 23 | 21 | 145 | 0 | 0 |
34 | 21 | 22 | 23 | 145 | 0 | 0 |
61 | 21 | 24 | 27 | 152 | 1 | 0 |
66 | 21 | 23 | 28 | 149 | 2 | 1 |
54 | 20 | 23 | 26 | 146 | 2 | 0 |
47 | 21 | 21 | 22 | 143 | 1 | 0 |
46 | 27 | 15 | 28 | 146 | 2 | 0 |
51 | 20 | 21 | 29 | 143 | 3 | 1 |
50 | 22 | 19 | 18 | 144 | 1 | 0 |
26 | 22 | 19 | 22 | 147 | 0 | 0 |
15 | 22 | 17 | 22 | 140 | 2 | 1 |
17 | 28 | 11 | 23 | 140 | 2 | 1 |
49 | 13 | 28 | 21 | 148 | 1 | 0 |
58 | 21 | 21 | 35 | 157 | 0 | 0 |
41 | 20 | 19 | 23 | 147 | 0 | 0 |
24 | 25 | 13 | 25 | 148 | 1 | 0 |
55 | 15 | 19 | 21 | 133 | 1 | 0 |
63 | 16 | 21 | 24 | 147 | 3 | 0 |
60 | 14 | 20 | 18 | 144 | 3 | 0 |
36 | 10 | 20 | 19 | 138 | 2 | 0 |