選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2022/04/20
ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連対率 | 勝率 | 事故率 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 2022/04/26~2022/05/24 | 2 | 71.43 | 7.90 | 0.00 |
62 | 2022/04/26~2022/05/24 | 2 | 60.00 | 7.00 | 1.00 |
21 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 59.26 | 6.63 | 0.81 |
32 | 2022/04/20~2022/05/12 | 3 | 54.17 | 6.17 | 0.08 |
52 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 53.57 | 7.18 | 0.00 |
44 | 2022/04/20~2022/05/12 | 3 | 51.61 | 6.65 | 0.00 |
16 | 2022/04/20~2022/05/12 | 3 | 50.00 | 6.70 | 0.00 |
41 | 2022/04/20~2022/05/12 | 3 | 46.43 | 6.00 | 0.00 |
45 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 46.43 | 6.00 | 0.00 |
48 | 2022/04/20~2022/05/12 | 3 | 46.43 | 6.21 | 0.00 |
49 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 46.43 | 6.14 | 0.07 |
63 | 2022/04/26~2022/05/24 | 3 | 43.33 | 5.93 | 0.00 |
23 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 42.86 | 6.18 | 0.00 |
60 | 2022/04/26~2022/05/24 | 3 | 41.38 | 5.24 | 0.00 |
67 | 2022/04/26~2022/05/12 | 2 | 40.91 | 6.14 | 0.00 |
31 | 2022/04/20~2022/05/24 | 4 | 40.74 | 4.96 | 0.00 |
13 | 2022/04/20~2022/05/12 | 3 | 40.00 | 5.30 | 1.00 |
64 | 2022/04/26~2022/05/24 | 2 | 40.00 | 5.90 | 0.00 |
58 | 2022/04/20~2022/05/12 | 3 | 39.13 | 5.87 | 0.00 |
20 | 2022/04/20~2022/05/24 | 4 | 38.89 | 5.75 | 0.61 |
29 | 2022/04/20~2022/05/24 | 4 | 38.89 | 5.56 | 0.00 |
11 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 38.46 | 5.35 | 0.00 |
37 | 2022/04/20~2022/05/12 | 3 | 38.46 | 5.58 | 0.08 |
35 | 2022/04/20~2022/05/12 | 2 | 36.84 | 5.84 | 0.00 |
17 | 2022/04/20~2022/05/24 | 4 | 36.11 | 5.81 | 0.00 |
34 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 36.00 | 5.76 | 0.00 |
15 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 34.62 | 5.69 | 0.00 |
43 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 34.62 | 5.35 | 0.00 |
66 | 2022/04/26~2022/05/24 | 3 | 34.48 | 5.17 | 0.00 |
25 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 33.33 | 4.89 | 0.74 |
22 | 2022/04/20~2022/05/12 | 3 | 32.00 | 5.16 | 1.60 |
26 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 32.00 | 4.48 | 0.00 |
27 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 32.00 | 4.16 | 0.00 |
47 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 32.00 | 5.56 | 0.60 |
12 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 30.77 | 4.62 | 0.77 |
56 | 2022/04/26~2022/05/24 | 3 | 30.00 | 5.10 | 0.00 |
30 | 2022/04/20~2022/05/12 | 3 | 29.63 | 5.04 | 0.74 |
38 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 29.63 | 5.07 | 0.00 |
33 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 29.17 | 5.50 | 0.00 |
61 | 2022/04/26~2022/05/24 | 3 | 28.57 | 4.43 | 0.00 |
24 | 2022/04/20~2022/05/12 | 3 | 28.00 | 4.04 | 0.00 |
40 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 28.00 | 5.68 | 0.00 |
54 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 28.00 | 4.28 | 0.80 |
50 | 2022/04/20~2022/05/12 | 3 | 26.92 | 4.58 | 0.00 |
69 | 2022/04/26~2022/05/24 | 3 | 26.67 | 4.13 | 0.07 |
18 | 2022/04/20~2022/05/12 | 3 | 25.00 | 5.36 | 0.00 |
46 | 2022/04/20~2022/05/24 | 4 | 23.53 | 4.71 | 0.00 |
14 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 23.08 | 4.38 | 0.77 |
51 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 22.73 | 4.77 | 0.00 |
68 | 2022/04/26~2022/05/24 | 3 | 22.22 | 4.41 | 0.37 |
19 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 19.23 | 4.08 | 0.00 |
36 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 19.23 | 3.46 | 0.77 |
70 | 2022/04/26~2022/05/24 | 3 | 18.52 | 4.33 | 0.00 |
53 | 2022/04/20~2022/05/24 | 4 | 17.86 | 4.21 | 0.07 |
39 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 12.50 | 3.46 | 0.92 |
28 | 2022/04/20~2022/05/24 | 4 | 12.00 | 3.08 | 1.20 |
57 | 2022/04/20~2022/05/24 | 3 | 12.00 | 3.56 | 0.00 |
65 | 2022/04/26~2022/05/24 | 3 | 11.11 | 2.74 | 0.00 |
42 | 2022/04/20~2022/05/24 | 4 | 9.09 | 3.33 | 0.91 |
55 | 2022/04/26~2022/05/24 | 2 | 0.00 | 3.00 | 1.38 |
ボート 番号 |
1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 9 | 6 | 3 | 21 | 2 | 1 |
62 | 5 | 7 | 5 | 20 | 1 | 0 |
21 | 5 | 11 | 3 | 27 | 0 | 0 |
32 | 8 | 5 | 1 | 24 | 1 | 0 |
52 | 11 | 4 | 5 | 28 | 2 | 0 |
44 | 11 | 5 | 4 | 31 | 0 | 0 |
16 | 6 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 |
41 | 9 | 4 | 3 | 28 | 1 | 0 |
45 | 9 | 4 | 4 | 28 | 1 | 0 |
48 | 6 | 7 | 4 | 28 | 1 | 0 |
49 | 7 | 6 | 5 | 28 | 0 | 0 |
63 | 5 | 8 | 5 | 30 | 1 | 1 |
23 | 7 | 5 | 6 | 28 | 1 | 0 |
60 | 3 | 9 | 3 | 29 | 1 | 0 |
67 | 5 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 |
31 | 4 | 7 | 2 | 27 | 1 | 0 |
13 | 4 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 |
64 | 3 | 5 | 6 | 20 | 1 | 0 |
58 | 5 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0 |
20 | 6 | 8 | 7 | 36 | 0 | 0 |
29 | 6 | 8 | 5 | 36 | 1 | 0 |
11 | 5 | 5 | 2 | 26 | 1 | 0 |
37 | 5 | 5 | 3 | 26 | 1 | 0 |
35 | 5 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 |
17 | 5 | 8 | 8 | 36 | 0 | 0 |
34 | 6 | 3 | 5 | 25 | 1 | 1 |
15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 1 | 0 |
43 | 4 | 5 | 5 | 26 | 0 | 0 |
66 | 3 | 7 | 4 | 29 | 0 | 0 |
25 | 2 | 7 | 5 | 27 | 0 | 0 |
22 | 4 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 |
26 | 2 | 6 | 4 | 25 | 1 | 0 |
27 | 2 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 |
47 | 4 | 4 | 8 | 25 | 0 | 0 |
12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 1 | 0 |
56 | 4 | 5 | 7 | 30 | 0 | 0 |
30 | 3 | 5 | 5 | 27 | 0 | 0 |
38 | 3 | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 |
33 | 4 | 3 | 8 | 24 | 0 | 0 |
61 | 3 | 5 | 4 | 28 | 1 | 0 |
24 | 5 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 |
40 | 5 | 2 | 7 | 25 | 1 | 0 |
54 | 4 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 |
50 | 1 | 6 | 5 | 26 | 0 | 0 |
69 | 7 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 |
18 | 5 | 2 | 9 | 28 | 0 | 0 |
46 | 2 | 6 | 8 | 34 | 0 | 0 |
14 | 4 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 |
51 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 |
68 | 2 | 4 | 8 | 27 | 0 | 0 |
19 | 3 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 |
36 | 3 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 |
70 | 4 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 |
53 | 4 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 |
39 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 |
28 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 |
57 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 |
65 | 1 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 |
42 | 2 | 1 | 5 | 33 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 |