順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 |
8.4% | 1,065円 |
2 | 1-2-4 |
7.3% | 1,218円 |
3 | 1-3-4 |
5.8% | 1,268円 |
4 | 1-3-2 |
5.6% | 1,563円 |
5 | 1-4-2 |
4.7% | 1,334円 |
6 | 1-4-3 |
4.5% | 1,428円 |
7 | 1-3-5 |
4.4% | 1,479円 |
8 | 1-2-5 |
3.2% | 2,118円 |
9 | 1-3-6 |
2.9% | 3,453円 |
10 | 1-5-2 |
2.5% | 4,173円 |
11 | 1-5-3 |
2.5% | 3,990円 |
12 | 1-2-6 |
2.4% | 2,793円 |
13 | 2-1-4 |
2.3% | 3,759円 |
14 | 2-1-3 |
2.1% | 3,911円 |
15 | 1-4-5 |
1.9% | 2,429円 |
16 | 1-4-6 |
1.7% | 4,385円 |
17 | 1-5-4 |
1.6% | 5,456円 |
18 | 3-1-5 |
1.6% | 6,987円 |
19 | 2-1-5 |
1.5% | 7,028円 |
20 | 1-6-3 |
1.3% | 9,937円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 |
21.4% | 374 円 |
2 | 1-3 |
18.8% | 417 円 |
3 | 1-4 |
12.8% | 542 円 |
4 | 1-5 |
7.3% | 1,392 円 |
5 | 2-1 |
6.5% | 1,143 円 |
6 | 3-1 |
4.8% | 1,512 円 |
7 | 4-1 |
3.2% | 2,123 円 |
8 | 1-6 |
3.0% | 2,491 円 |
9 | 2-3 |
3.0% | 2,386 円 |
10 | 3-2 |
2.4% | 4,957 円 |
11 | 3-4 |
2.3% | 3,685 円 |
12 | 4-2 |
1.7% | 4,846 円 |
13 | 4-5 |
1.7% | 5,584 円 |
14 | 4-3 |
1.5% | 4,780 円 |
15 | 2-4 |
1.3% | 4,799 円 |
16 | 5-1 |
1.2% | 7,538 円 |
17 | 2-6 |
0.9% | 4,574 円 |
18 | 3-6 |
0.9% | 4,867 円 |
19 | 3-5 |
0.8% | 9,864 円 |
20 | 5-2 |
0.8% | 9,304 円 |
21 | 5-4 |
0.8% | 8,844 円 |
22 | 2-5 |
0.7% | 4,933 円 |
23 | 4-6 |
0.3% | 3,827 円 |
24 | 5-3 |
0.3% | 21,373 円 |
25 | 5-6 |
0.3% | 10,860 円 |
26 | 6-1 |
0.3% | 4,410 円 |
27 | 6-2 |
0.3% | 13,232 円 |
28 | 6-4 |
0.3% | 12,216 円 |
29 | 6-3 |
0.2% | 5,845 円 |
30 | 6-5 |
0.1% | 2,620 円 |
12R
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 |
10.0% | 732円 |
2 | 1-4-2 |
10.0% | 2,138円 |
3 | 1-2-3 |
7.5% | 507円 |
4 | 1-3-4 |
7.5% | 813円 |
5 | 1-3-5 |
7.5% | 590円 |
6 | 1-4-3 |
7.5% | 780円 |
7 | 1-5-4 |
7.5% | 5,263円 |
8 | 1-2-4 |
5.0% | 1,855円 |
9 | 1-2-6 |
5.0% | 1,785円 |
10 | 1-5-6 |
5.0% | 6,535円 |
11 | 1-2-5 |
2.5% | 1,060円 |
12 | 1-4-5 |
2.5% | 2,380円 |
13 | 1-4-6 |
2.5% | 3,960円 |
14 | 1-5-3 |
2.5% | 4,210円 |
15 | 1-6-3 |
2.5% | 3,600円 |
16 | 3-1-2 |
2.5% | 12,580円 |
17 | 3-1-6 |
2.5% | 15,130円 |
18 | 3-2-1 |
2.5% | 30,050円 |
19 | 4-1-2 |
2.5% | 48,430円 |
20 | 4-2-3 |
2.5% | 49,890円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 |
19.0% | 592円 |
2 | 1-4-3 |
14.3% | 800円 |
3 | 1-2-4 |
11.9% | 706円 |
4 | 4-1-5 |
7.1% | 3,223円 |
5 | 1-3-4 |
4.8% | 630円 |
6 | 1-4-6 |
4.8% | 805円 |
7 | 1-2-3 |
2.4% | 2,540円 |
8 | 1-4-5 |
2.4% | 1,130円 |
9 | 1-5-2 |
2.4% | 6,500円 |
10 | 1-5-4 |
2.4% | 7,190円 |
11 | 2-4-1 |
2.4% | 21,430円 |
12 | 3-1-4 |
2.4% | 6,100円 |
13 | 3-4-1 |
2.4% | 4,060円 |
14 | 3-4-5 |
2.4% | 119,280円 |
15 | 3-6-1 |
2.4% | 13,980円 |
16 | 4-1-2 |
2.4% | 2,110円 |
17 | 4-3-1 |
2.4% | 3,410円 |
18 | 4-3-2 |
2.4% | 15,040円 |
19 | 4-3-5 |
2.4% | 17,030円 |
20 | 5-1-2 |
2.4% | 57,820円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-5 |
14.3% | 763円 |
2 | 1-2-3 |
11.9% | 1,224円 |
3 | 1-3-4 |
11.9% | 610円 |
4 | 1-2-4 |
7.1% | 3,413円 |
5 | 1-2-5 |
7.1% | 2,640円 |
6 | 1-3-2 |
4.8% | 905円 |
7 | 3-1-2 |
4.8% | 2,690円 |
8 | 3-1-5 |
4.8% | 2,375円 |
9 | 1-3-6 |
2.4% | 440円 |
10 | 1-5-2 |
2.4% | 900円 |
11 | 1-5-3 |
2.4% | 1,800円 |
12 | 1-5-6 |
2.4% | 12,160円 |
13 | 1-6-5 |
2.4% | 9,780円 |
14 | 3-1-4 |
2.4% | 1,730円 |
15 | 3-1-6 |
2.4% | 7,290円 |
16 | 3-2-5 |
2.4% | 24,470円 |
17 | 3-5-4 |
2.4% | 14,340円 |
18 | 3-6-5 |
2.4% | 35,530円 |
19 | 4-1-3 |
2.4% | 23,950円 |
20 | 4-5-1 |
2.4% | 13,940円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 |
20.0% | 688円 |
2 | 1-2-4 |
12.5% | 550円 |
3 | 1-2-3 |
10.0% | 712円 |
4 | 1-4-2 |
10.0% | 1,195円 |
5 | 1-4-3 |
10.0% | 1,042円 |
6 | 1-2-5 |
5.0% | 2,575円 |
7 | 1-3-5 |
5.0% | 1,815円 |
8 | 1-2-6 |
2.5% | 4,420円 |
9 | 1-3-2 |
2.5% | 1,350円 |
10 | 1-3-6 |
2.5% | 4,710円 |
11 | 1-5-2 |
2.5% | 4,740円 |
12 | 1-5-4 |
2.5% | 9,650円 |
13 | 2-1-4 |
2.5% | 5,100円 |
14 | 2-4-5 |
2.5% | 32,370円 |
15 | 3-5-4 |
2.5% | 2,030円 |
16 | 4-1-5 |
2.5% | 3,250円 |
17 | 4-5-3 |
2.5% | 6,490円 |
18 | 5-4-1 |
2.5% | 16,090円 |
19 | 0.0% | 0円 | |
20 | 0.0% | 0円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-6 |
12.5% | 1,256円 |
2 | 1-2-4 |
7.5% | 1,893円 |
3 | 1-2-3 |
5.0% | 1,420円 |
4 | 1-3-2 |
5.0% | 1,285円 |
5 | 1-4-5 |
5.0% | 2,715円 |
6 | 1-6-2 |
5.0% | 2,365円 |
7 | 1-6-4 |
5.0% | 8,680円 |
8 | 2-1-3 |
5.0% | 875円 |
9 | 3-2-4 |
5.0% | 11,985円 |
10 | 1-2-6 |
2.5% | 2,990円 |
11 | 1-3-5 |
2.5% | 1,220円 |
12 | 1-4-2 |
2.5% | 640円 |
13 | 1-4-3 |
2.5% | 1,020円 |
14 | 1-5-2 |
2.5% | 4,990円 |
15 | 2-1-4 |
2.5% | 1,990円 |
16 | 2-1-6 |
2.5% | 2,540円 |
17 | 2-3-5 |
2.5% | 7,950円 |
18 | 2-3-6 |
2.5% | 5,350円 |
19 | 2-6-3 |
2.5% | 4,790円 |
20 | 3-1-4 |
2.5% | 2,230円 |
更新までしばらくお待ちください
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-3 |
10.0% | 1,298円 |
2 | 1-2-3 |
7.5% | 650円 |
3 | 1-2-6 |
7.5% | 2,443円 |
4 | 1-3-4 |
7.5% | 793円 |
5 | 1-3-5 |
7.5% | 3,327円 |
6 | 2-1-4 |
7.5% | 1,927円 |
7 | 1-2-4 |
5.0% | 1,175円 |
8 | 1-5-4 |
5.0% | 2,085円 |
9 | 1-3-2 |
2.5% | 1,620円 |
10 | 1-3-6 |
2.5% | 4,660円 |
11 | 1-4-2 |
2.5% | 1,960円 |
12 | 1-5-3 |
2.5% | 7,100円 |
13 | 1-6-3 |
2.5% | 15,950円 |
14 | 2-1-3 |
2.5% | 2,720円 |
15 | 2-1-6 |
2.5% | 4,540円 |
16 | 2-3-1 |
2.5% | 3,520円 |
17 | 2-4-6 |
2.5% | 28,070円 |
18 | 2-5-3 |
2.5% | 3,870円 |
19 | 3-1-5 |
2.5% | 3,770円 |
20 | 3-2-4 |
2.5% | 5,100円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 |
14.3% | 562円 |
2 | 1-3-2 |
9.5% | 1,560円 |
3 | 1-2-5 |
7.1% | 2,937円 |
4 | 1-2-3 |
4.8% | 1,215円 |
5 | 1-2-4 |
4.8% | 870円 |
6 | 1-3-6 |
4.8% | 2,580円 |
7 | 1-4-5 |
4.8% | 2,255円 |
8 | 3-1-6 |
4.8% | 3,205円 |
9 | 3-4-2 |
4.8% | 9,580円 |
10 | 4-1-5 |
4.8% | 6,840円 |
11 | 1-2-6 |
2.4% | 560円 |
12 | 1-4-2 |
2.4% | 780円 |
13 | 1-4-3 |
2.4% | 730円 |
14 | 1-4-6 |
2.4% | 7,680円 |
15 | 1-5-2 |
2.4% | 1,090円 |
16 | 1-5-3 |
2.4% | 1,420円 |
17 | 1-6-3 |
2.4% | 880円 |
18 | 2-3-4 |
2.4% | 7,870円 |
19 | 3-2-1 |
2.4% | 8,040円 |
20 | 3-4-6 |
2.4% | 4,240円 |
更新までしばらくお待ちください
更新までしばらくお待ちください
更新までしばらくお待ちください
更新までしばらくお待ちください