順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 |
8.8% | 1,022円 |
2 | 1-2-4 |
6.5% | 1,477円 |
3 | 1-3-2 |
6.3% | 1,055円 |
4 | 1-3-4 |
5.8% | 1,270円 |
5 | 1-4-3 |
4.5% | 2,060円 |
6 | 1-4-2 |
4.2% | 1,554円 |
7 | 1-3-5 |
4.0% | 2,082円 |
8 | 1-2-5 |
3.2% | 1,687円 |
9 | 1-2-6 |
3.1% | 2,710円 |
10 | 1-4-5 |
3.0% | 2,137円 |
11 | 1-3-6 |
2.8% | 3,134円 |
12 | 2-1-3 |
2.1% | 3,106円 |
13 | 1-4-6 |
2.0% | 2,370円 |
14 | 1-5-2 |
1.8% | 4,380円 |
15 | 1-5-3 |
1.6% | 3,565円 |
16 | 2-1-4 |
1.6% | 5,012円 |
17 | 2-3-1 |
1.3% | 9,260円 |
18 | 3-1-4 |
1.3% | 7,461円 |
19 | 1-6-2 |
1.2% | 6,485円 |
20 | 3-1-5 |
1.2% | 10,690円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 |
21.6% | 393 円 |
2 | 1-3 |
18.8% | 403 円 |
3 | 1-4 |
13.7% | 567 円 |
4 | 2-1 |
4.9% | 1,155 円 |
5 | 1-5 |
4.7% | 1,270 円 |
6 | 3-1 |
4.7% | 1,795 円 |
7 | 1-6 |
4.1% | 2,165 円 |
8 | 2-3 |
3.0% | 3,284 円 |
9 | 4-1 |
2.6% | 2,572 円 |
10 | 2-4 |
2.2% | 5,411 円 |
11 | 3-4 |
2.2% | 3,665 円 |
12 | 3-2 |
2.1% | 2,864 円 |
13 | 4-2 |
1.8% | 5,227 円 |
14 | 4-5 |
1.7% | 3,970 円 |
15 | 3-5 |
1.6% | 3,635 円 |
16 | 5-1 |
1.5% | 3,462 円 |
17 | 4-3 |
1.3% | 4,428 円 |
18 | 2-5 |
1.0% | 3,648 円 |
19 | 3-6 |
0.8% | 4,576 円 |
20 | 4-6 |
0.8% | 7,064 円 |
21 | 5-2 |
0.8% | 11,703 円 |
22 | 5-3 |
0.8% | 10,481 円 |
23 | 6-1 |
0.7% | 7,445 円 |
24 | 2-6 |
0.5% | 4,708 円 |
25 | 6-2 |
0.5% | 6,525 円 |
26 | 6-3 |
0.5% | 5,166 円 |
27 | 5-4 |
0.4% | 3,836 円 |
28 | 5-6 |
0.4% | 8,862 円 |
29 | 6-4 |
0.4% | 10,584 円 |
30 | 6-5 |
0.1% | 27,980 円 |
12R
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 |
16.7% | 652円 |
2 | 1-3-4 |
8.3% | 685円 |
3 | 1-2-4 |
7.3% | 1,970円 |
4 | 1-3-5 |
7.3% | 1,813円 |
5 | 1-4-5 |
7.3% | 2,970円 |
6 | 1-3-6 |
5.2% | 952円 |
7 | 1-3-2 |
4.2% | 632円 |
8 | 1-2-5 |
3.1% | 1,753円 |
9 | 1-4-2 |
3.1% | 870円 |
10 | 1-4-3 |
3.1% | 1,660円 |
11 | 1-5-2 |
3.1% | 2,130円 |
12 | 1-6-5 |
3.1% | 5,953円 |
13 | 2-3-1 |
3.1% | 17,457円 |
14 | 1-5-3 |
2.1% | 5,945円 |
15 | 1-6-4 |
2.1% | 1,725円 |
16 | 1-4-6 |
1.0% | 1,310円 |
17 | 1-5-6 |
1.0% | 4,500円 |
18 | 1-6-2 |
1.0% | 2,300円 |
19 | 2-1-4 |
1.0% | 5,320円 |
20 | 2-1-6 |
1.0% | 10,660円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 |
18.4% | 794円 |
2 | 1-3-4 |
13.3% | 1,149円 |
3 | 1-4-3 |
9.2% | 799円 |
4 | 1-2-4 |
5.1% | 648円 |
5 | 1-3-2 |
4.1% | 1,902円 |
6 | 1-3-5 |
4.1% | 4,155円 |
7 | 1-2-3 |
3.1% | 1,550円 |
8 | 1-4-5 |
3.1% | 860円 |
9 | 4-1-5 |
3.1% | 2,627円 |
10 | 1-6-2 |
2.0% | 6,535円 |
11 | 1-6-3 |
2.0% | 12,545円 |
12 | 4-3-1 |
2.0% | 8,410円 |
13 | 4-6-1 |
2.0% | 4,565円 |
14 | 1-2-5 |
1.0% | 1,090円 |
15 | 1-2-6 |
1.0% | 1,220円 |
16 | 1-4-6 |
1.0% | 950円 |
17 | 1-5-6 |
1.0% | 10,780円 |
18 | 1-6-4 |
1.0% | 2,170円 |
19 | 2-1-5 |
1.0% | 7,420円 |
20 | 2-6-1 |
1.0% | 49,880円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 |
16.0% | 787円 |
2 | 1-3-5 |
9.0% | 658円 |
3 | 1-2-3 |
7.0% | 2,033円 |
4 | 1-3-4 |
6.0% | 1,158円 |
5 | 1-5-3 |
6.0% | 1,250円 |
6 | 1-4-3 |
4.0% | 1,842円 |
7 | 3-1-5 |
4.0% | 1,128円 |
8 | 1-2-4 |
3.0% | 2,270円 |
9 | 2-1-3 |
3.0% | 7,267円 |
10 | 3-1-2 |
3.0% | 3,390円 |
11 | 1-2-5 |
2.0% | 2,525円 |
12 | 1-5-6 |
2.0% | 4,700円 |
13 | 1-6-5 |
2.0% | 19,605円 |
14 | 2-3-1 |
2.0% | 9,005円 |
15 | 2-3-4 |
2.0% | 41,460円 |
16 | 3-2-5 |
2.0% | 6,990円 |
17 | 3-5-1 |
2.0% | 3,045円 |
18 | 1-2-6 |
1.0% | 10,050円 |
19 | 1-3-6 |
1.0% | 9,890円 |
20 | 1-4-2 |
1.0% | 7,770円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 |
20.0% | 558円 |
2 | 1-2-3 |
13.0% | 985円 |
3 | 1-3-2 |
9.0% | 1,256円 |
4 | 1-3-4 |
9.0% | 876円 |
5 | 1-4-3 |
7.0% | 1,030円 |
6 | 1-2-5 |
6.0% | 1,478円 |
7 | 1-4-5 |
6.0% | 1,418円 |
8 | 1-4-2 |
4.0% | 742円 |
9 | 1-3-5 |
3.0% | 1,937円 |
10 | 3-1-4 |
3.0% | 7,413円 |
11 | 1-4-6 |
2.0% | 3,320円 |
12 | 2-1-6 |
2.0% | 7,545円 |
13 | 4-2-5 |
2.0% | 12,730円 |
14 | 1-3-6 |
1.0% | 4,010円 |
15 | 1-5-2 |
1.0% | 12,400円 |
16 | 1-5-3 |
1.0% | 2,790円 |
17 | 1-5-6 |
1.0% | 13,150円 |
18 | 2-3-4 |
1.0% | 11,150円 |
19 | 2-3-6 |
1.0% | 6,530円 |
20 | 3-4-6 |
1.0% | 84,810円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 |
6.4% | 1,998円 |
2 | 1-4-3 |
6.4% | 3,967円 |
3 | 1-2-3 |
5.3% | 1,182円 |
4 | 1-2-6 |
5.3% | 1,442円 |
5 | 1-3-2 |
5.3% | 1,758円 |
6 | 2-4-1 |
5.3% | 4,138円 |
7 | 1-3-5 |
4.3% | 2,712円 |
8 | 1-4-6 |
4.3% | 2,278円 |
9 | 1-2-4 |
3.2% | 4,983円 |
10 | 1-2-5 |
3.2% | 1,220円 |
11 | 3-1-4 |
3.2% | 4,833円 |
12 | 1-4-5 |
2.1% | 1,710円 |
13 | 1-5-4 |
2.1% | 4,230円 |
14 | 1-6-3 |
2.1% | 15,420円 |
15 | 2-3-4 |
2.1% | 20,605円 |
16 | 3-1-6 |
2.1% | 7,230円 |
17 | 3-4-2 |
2.1% | 17,385円 |
18 | 1-3-6 |
1.1% | 730円 |
19 | 1-4-2 |
1.1% | 750円 |
20 | 1-5-2 |
1.1% | 1,570円 |
更新までしばらくお待ちください
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 |
19.8% | 759円 |
2 | 1-3-2 |
7.3% | 724円 |
3 | 1-2-4 |
6.2% | 1,175円 |
4 | 1-2-6 |
5.2% | 3,686円 |
5 | 1-4-2 |
4.2% | 1,198円 |
6 | 2-1-4 |
4.2% | 3,272円 |
7 | 1-3-4 |
3.1% | 1,277円 |
8 | 1-3-6 |
3.1% | 2,550円 |
9 | 3-2-1 |
3.1% | 12,100円 |
10 | 1-2-5 |
2.1% | 2,360円 |
11 | 1-3-5 |
2.1% | 1,135円 |
12 | 1-4-3 |
2.1% | 4,750円 |
13 | 1-4-5 |
2.1% | 3,830円 |
14 | 1-5-3 |
2.1% | 2,705円 |
15 | 1-5-4 |
2.1% | 2,070円 |
16 | 2-1-3 |
2.1% | 1,580円 |
17 | 3-1-2 |
2.1% | 2,935円 |
18 | 3-1-6 |
2.1% | 5,630円 |
19 | 4-1-2 |
2.1% | 5,455円 |
20 | 1-4-6 |
1.0% | 880円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-3 |
8.5% | 1,321円 |
2 | 1-2-3 |
6.4% | 1,107円 |
3 | 1-2-4 |
6.4% | 2,640円 |
4 | 1-3-2 |
5.3% | 728円 |
5 | 1-3-6 |
4.3% | 1,240円 |
6 | 1-4-5 |
4.3% | 875円 |
7 | 1-2-5 |
3.2% | 2,517円 |
8 | 1-4-2 |
3.2% | 2,303円 |
9 | 1-4-6 |
3.2% | 1,590円 |
10 | 1-5-3 |
3.2% | 5,587円 |
11 | 3-1-5 |
3.2% | 4,193円 |
12 | 1-3-4 |
2.1% | 655円 |
13 | 1-3-5 |
2.1% | 1,145円 |
14 | 1-6-2 |
2.1% | 2,810円 |
15 | 1-6-3 |
2.1% | 2,475円 |
16 | 2-1-3 |
2.1% | 1,400円 |
17 | 3-1-6 |
2.1% | 5,600円 |
18 | 3-2-4 |
2.1% | 27,515円 |
19 | 3-4-1 |
2.1% | 4,625円 |
20 | 3-6-1 |
2.1% | 7,630円 |
更新までしばらくお待ちください
更新までしばらくお待ちください
更新までしばらくお待ちください
更新までしばらくお待ちください