本日開催中
6/5(fri)
開門時間8:00

進入コース別選手成績

一般4日目

BOATBoyカップ

6
3
4
5
6
7
8

集計期間:
2025年 6月~2026年 5月
  • 1楠原  翔太
  • 2中野  和裕
  • 3池田  紫乃
  • 4常盤  海心
  • 5滝沢  芳行
  • 6長嶺 真李愛
進入 進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 17.8 0.13 68.4 15.7 2.6 7.8 2.6 2.6
2 16.0 0.16 8.5 11.4 28.5 17.1 14.2 20.0
3 17.4 0.16 21.0 15.7 21.0 13.1 13.1 15.7
4 16.5 0.17 8.3 16.6 30.5 22.2 16.6 5.5
5 17.4 0.15 10.5 2.6 23.6 28.9 21.0 10.5
6 14.6 0.14 3.1 3.1 18.7 21.8 28.1 25.0
2 1 12.0 0.19 4.7 38.1 4.7 28.5 14.2 4.7
2 17.2 0.15 6.6 10.0 13.3 23.3 16.6 30.0
3 21.2 0.17 5.4 10.8 13.5 24.3 29.7 13.5
4 16.6 0.17 13.7 3.4 13.7 20.6 20.6 24.1
5 18.9 0.17 0.0 0.0 6.0 21.2 36.3 36.3
6 13.7 0.19 0.0 0.0 8.3 20.8 20.8 50.0
3 1 11.9 0.19 41.1 23.5 11.7 17.6 5.8 0.0
2 21.8 0.19 6.4 19.3 19.3 6.4 29.0 19.3
3 19.7 0.18 14.2 25.0 17.8 17.8 10.7 14.2
4 17.6 0.19 4.0 0.0 8.0 36.0 32.0 20.0
5 19.7 0.18 7.1 7.1 7.1 10.7 32.1 35.7
6 9.1 0.18 0.0 0.0 15.3 15.3 23.0 46.1
4 1 10.2 0.21 9.5 23.8 9.5 14.2 19.0 23.8
2 18.6 0.20 5.2 26.3 7.8 15.7 15.7 28.9
3 20.5 0.18 7.5 12.5 20.0 15.0 10.0 35.0
4 15.6 0.17 6.4 3.2 35.4 12.9 25.8 16.1
5 21.0 0.18 0.0 18.6 16.2 11.6 25.5 27.9
6 13.7 0.23 3.5 3.5 14.2 21.4 25.0 28.5
5 1 15.7 0.15 36.3 21.2 18.1 15.1 9.0 0.0
2 18.5 0.14 5.1 20.5 12.8 25.6 33.3 2.5
3 17.6 0.15 13.5 8.1 13.5 32.4 21.6 10.8
4 21.4 0.14 15.5 24.4 15.5 22.2 17.7 4.4
5 17.1 0.14 2.7 13.8 19.4 25.0 27.7 11.1
6 9.5 0.14 0.0 10.0 10.0 15.0 35.0 30.0
6 1
2
3
4
5
6 100.0 0.25 0.0 0.0 0.0 16.6 33.3 50.0