本日開催中
9/12(sat)
開門時間8:00

進入コース別選手成績

一般4日目

BOATRACE振興会会長賞

9
9
10
11
12
13
14

集計期間:
2025年 9月~2026年 8月
  • 1藤森  陸斗
  • 2屋良  龍紀
  • 3酒見  峻介
  • 4長尾  萌加
  • 5冨成  謙児
  • 6今泉  博人
進入 進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 16.9 0.15 63.0 17.3 4.3 8.7 6.5 0.0
2 18.0 0.15 12.2 26.5 18.3 12.2 20.4 10.2
3 17.7 0.15 25.0 22.9 27.0 10.4 8.3 6.2
4 15.1 0.13 9.7 19.5 14.6 31.7 17.0 7.3
5 15.5 0.14 7.5 15.0 30.0 10.0 25.0 12.5
6 16.6 0.17 0.0 6.8 9.0 29.5 29.5 22.7
2 1 13.8 0.14 32.0 24.0 8.0 4.0 8.0 20.0
2 17.1 0.13 6.4 16.1 25.8 9.6 29.0 12.9
3 17.1 0.17 9.6 25.8 6.4 22.5 16.1 16.1
4 18.7 0.16 2.9 11.7 23.5 8.8 29.4 20.5
5 17.6 0.17 0.0 9.3 18.7 9.3 31.2 28.1
6 15.4 0.18 3.5 3.5 7.1 14.2 46.4 25.0
3 1 15.5 0.18 41.9 12.9 16.1 6.4 12.9 9.6
2 17.5 0.16 5.7 20.0 20.0 20.0 28.5 5.7
3 19.0 0.17 5.4 13.5 24.3 24.3 10.8 21.6
4 19.0 0.17 5.2 23.6 15.7 7.8 26.3 18.4
5 14.5 0.16 6.9 6.9 20.6 24.1 13.7 20.6
6 14.5 0.23 3.4 0.0 10.3 20.6 31.0 34.4
4 1 13.8 0.16 33.3 20.0 23.3 13.3 0.0 10.0
2 17.1 0.16 2.7 27.0 16.2 18.9 21.6 13.5
3 17.1 0.14 2.7 24.3 29.7 21.6 8.1 10.8
4 19.9 0.15 2.3 9.3 23.2 23.2 23.2 18.6
5 18.5 0.17 10.2 2.5 25.6 28.2 17.9 7.6
6 13.4 0.17 0.0 6.9 13.7 34.4 20.6 24.1
5 1 14.6 0.14 36.6 36.6 13.3 3.3 3.3 6.6
2 18.5 0.15 2.6 34.2 18.4 13.1 21.0 10.5
3 17.5 0.15 5.5 13.8 22.2 25.0 25.0 8.3
4 16.5 0.17 2.9 11.7 5.8 29.4 35.2 14.7
5 19.5 0.19 0.0 12.5 12.5 20.0 32.5 22.5
6 13.1 0.22 0.0 0.0 0.0 18.5 48.1 33.3
6 1
2
3
4
5
6 100.0 0.23 0.0 0.0 2.0 8.1 26.5 61.2