本日開催中
2/15(sun)
開門時間8:00

進入コース別選手成績

一般最終日

にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋

2
11
12
13
14
15
16

集計期間:
2025年 2月~2026年 1月
  • 1室田  泰史
  • 2安部  慎一
  • 3大山  千広
  • 4鐘ヶ江 真司
  • 5嶋田  貴支
  • 6古園井 綾南
進入 進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 19.9 0.11 58.8 19.6 5.8 7.8 5.8 0.0
2 16.0 0.12 19.5 21.9 24.3 7.3 14.6 12.2
3 15.6 0.12 15.0 25.0 40.0 15.0 2.5 2.5
4 17.5 0.13 8.8 15.5 24.4 17.7 26.6 6.6
5 17.9 0.14 10.8 10.8 23.9 23.9 10.8 19.5
6 12.8 0.14 0.0 9.0 24.2 24.2 18.1 24.2
2 1 12.9 0.16 34.6 19.2 7.6 15.3 11.5 3.8
2 16.9 0.16 8.8 35.2 14.7 23.5 2.9 11.7
3 18.4 0.13 8.3 19.4 13.8 19.4 16.6 22.2
4 17.9 0.15 11.1 13.8 22.2 25.0 11.1 16.6
5 19.4 0.15 7.6 12.8 12.8 12.8 35.9 17.9
6 14.4 0.15 0.0 0.0 10.3 20.6 37.9 31.0
3 1 16.3 0.12 66.6 11.1 0.0 0.0 0.0 11.1
2 18.1 0.18 0.0 40.0 20.0 10.0 20.0 0.0
3 16.3 0.15 22.2 33.3 22.2 11.1 0.0 11.1
4 18.1 0.15 10.0 20.0 40.0 10.0 10.0 10.0
5 18.1 0.15 0.0 10.0 20.0 30.0 30.0 10.0
6 12.7 0.17 0.0 14.2 28.5 0.0 14.2 42.8
4 1 0.7 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 5.2 0.19 0.0 0.0 16.6 33.3 16.6 16.6
3 3.7 0.18 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 50.0
4 10.5 0.17 0.0 7.1 14.2 14.2 21.4 42.8
5 9.7 0.15 0.0 8.3 33.3 8.3 16.6 25.0
6 69.9 0.19 1.0 2.1 10.7 15.0 22.5 48.3
5 1 15.3 0.15 52.9 17.6 14.7 8.8 2.9 2.9
2 18.1 0.15 10.0 17.5 25.0 20.0 10.0 17.5
3 19.9 0.17 6.9 27.9 30.2 13.9 16.2 4.6
4 13.1 0.18 0.0 10.3 27.5 31.0 20.6 10.3
5 18.5 0.18 4.8 4.8 17.0 31.7 29.2 12.2
6 14.9 0.23 0.0 6.0 15.1 27.2 12.1 39.3
6 1
2
3
4
5
6 100.0 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 96.6