本日開催中
12/3(wed)
開門時間8:00

進入コース別選手成績

一般5日目

マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦

11
29
30
12
1
2
3
4

集計期間:
2024年12月~2025年11月
  • 1馬袋  義則
  • 2花田  凱成
  • 3菊池  峰晴
  • 4小林  基樹
  • 5伊藤  誠二
  • 6中山  鷹輔
進入 進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 22.5 0.15 61.7 22.0 7.3 7.3 1.4 0.0
2 23.2 0.14 18.5 27.1 22.8 21.4 5.7 4.2
3 19.2 0.14 12.0 17.2 25.8 20.6 10.3 13.7
4 18.9 0.13 14.0 21.0 29.8 22.8 1.7 10.5
5 10.6 0.14 6.2 15.6 18.7 28.1 25.0 6.2
6 5.3 0.13 6.2 0.0 18.7 37.5 18.7 18.7
2 1 10.0 0.16 33.3 8.3 8.3 16.6 8.3 25.0
2 21.0 0.17 16.6 4.1 20.8 16.6 25.0 12.5
3 19.3 0.17 4.3 17.3 30.4 4.3 13.0 26.0
4 16.8 0.18 5.0 20.0 20.0 20.0 30.0 5.0
5 16.8 0.19 0.0 10.0 10.0 25.0 30.0 25.0
6 15.9 0.22 0.0 0.0 5.2 21.0 21.0 52.6
3 1 17.4 0.18 35.2 35.2 11.7 8.8 5.8 2.9
2 15.9 0.19 12.9 22.5 19.3 22.5 16.1 3.2
3 16.9 0.18 15.1 12.1 21.2 27.2 15.1 9.0
4 16.9 0.18 9.0 18.1 15.1 33.3 15.1 9.0
5 16.4 0.19 3.1 0.0 18.7 28.1 46.8 3.1
6 16.4 0.22 0.0 15.6 12.5 21.8 25.0 25.0
4 1 15.3 0.18 29.1 20.8 12.5 4.1 8.3 25.0
2 17.9 0.24 0.0 14.2 21.4 14.2 32.1 17.8
3 19.8 0.20 9.6 22.5 19.3 19.3 19.3 9.6
4 19.2 0.22 10.0 26.6 13.3 16.6 16.6 16.6
5 17.3 0.26 0.0 7.4 7.4 14.8 55.5 14.8
6 10.2 0.23 0.0 0.0 12.5 18.7 31.2 37.5
5 1 17.6 0.13 58.9 12.8 10.2 7.6 0.0 10.2
2 17.6 0.14 20.5 33.3 15.3 17.9 10.2 2.5
3 14.0 0.15 16.1 16.1 29.0 12.9 22.5 3.2
4 19.9 0.14 20.4 15.9 13.6 20.4 18.1 11.3
5 16.2 0.13 2.8 17.1 14.2 25.7 25.7 11.4
6 14.4 0.15 0.0 0.0 21.8 28.1 31.2 15.6
6 1
2
3
4
5
6 100.0 0.21 0.0 0.0 4.0 8.0 17.3 68.0