日付 | 本場 | 場外 | |
---|---|---|---|
1 金 | 日刊スポーツ杯争奪 第51回福岡県内選手権大会 ![]() | 宮島 | 津 |
2 土 | |||
3 日 | |||
4 月 | 福岡 | ||
5 火 | |||
6 水 | |||
7 木 | |||
8 金 | |||
9 土 | スポニチ金杯新春特選![]() | 児島 | |
10 日 | |||
11 月 | |||
12 火 | GⅠ尼崎 | ||
13 水 | |||
14 木 | |||
15 金 | |||
16 土 | GⅠ尼崎 | 三国 | |
17 日 | GⅠ江戸川 | ||
18 月 | |||
19 火 | |||
20 水 | |||
21 木 | |||
22 金 | マンスリーBOATRACE杯 芦屋巧者決定戦 ![]() | GⅠからつ | |
23 土 | |||
24 日 | |||
25 月 | |||
26 火 | |||
27 水 | |||
28 木 | |||
29 金 | |||
30 土 | GⅠ戸田 | びわこ![]() | |
31 日 |
日付 | 本場 | 場外 | ||
---|---|---|---|---|
1 月 | ||||
2 火 | ||||
3 水 | ||||
4 木 | ||||
5 金 | ||||
6 土 | KBCラジオ杯![]() | GⅠ津 | ||
7 日 | ||||
8 月 | ||||
9 火 | ||||
10 水 | ||||
11 木 | GⅠ三国 | |||
12 金 | ||||
13 土 | GⅠ多摩川 | GⅠ徳山 | GⅠ大村![]() | |
14 日 | DMMボートちゃんねる杯![]() | GⅠ丸亀![]() | ||
15 月 | ||||
16 火 | ||||
17 水 | ||||
18 木 | ||||
19 金 | 児島 | |||
20 土 | ||||
21 日 | ||||
22 月 | ||||
23 火 | GⅡ第5回レディースオールスター![]() | |||
24 水 | ||||
25 木 | ||||
26 金 | ||||
27 土 | ||||
28 日 |
日付 | 本場 | 場外 | ||
---|---|---|---|---|
1 月 | ||||
2 火 | ||||
3 水 | ||||
4 木 | ||||
5 金 | ||||
6 土 | GⅠ浜名湖 | 平和島![]() | ||
7 日 | 第9回楽天銀行杯![]() | |||
8 月 | GⅢ戸田![]() | |||
9 火 | ||||
10 水 | ||||
11 木 | GⅠ三国 | |||
12 金 | ||||
13 土 | 江戸川 | GⅠ若松![]() | ||
14 日 | 児島![]() | |||
15 月 | ||||
16 火 | ||||
17 水 | ||||
18 木 | ||||
19 金 | BTS勝山オープン 27周年記念 ![]() | GⅢ尼崎 | ||
20 土 | GⅢ大村![]() ![]() | |||
21 日 | ||||
22 月 | ||||
23 火 | SG福岡 | 多摩川 | ||
24 水 | ||||
25 木 | 三国 | |||
26 金 | GⅢ宮島 | GⅢ丸亀![]() ![]() | ||
27 土 | 山口シネマ杯近況絶好調軍団![]() | |||
28 日 | ||||
29 月 | GⅢ宮島 | |||
30 火 | ||||
31 水 |