レース一覧
山口シネマ杯
- 10
- 14水
- 15木
- 16金
- 17土
- 18日
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 川上 剛 | 山口 広樹 | 関根 彰人 | 来田 衣織 | 岡部 貴司 | 中西 月輝 |
| 2R | 興津 藍 | 山田 真聖 | 服部 剛 | 辻 栄蔵 | 今出 晋二 | 富永 正人 |
| 3R | 茅原 悠紀 | 土屋 蘭 | 戸塚 邦好 | 眞田 英二 | 角 ひとみ | 金田 幸子 |
| 4R | 田中 和也 | 淺香 文武 | 新田 洋一 | 松尾 宣邦 | 橋本 明 | 薗頭 心 |
| 5R | 古澤 光紀 | 来田 衣織 | 池田 剛規 | 森 貴洋 | 待鳥 雄紀 | 吉田 慎二郎 |
| 6R | 今出 晋二 | 大神 康司 | 杉山 喜一 | 森 竜也 | 中西 月輝 | 東本 勝利 |
| 7R | 眞田 英二 | 金田 幸子 | 岡部 貴司 | 富永 正人 | 山口 広樹 | 山田 真聖 |
| 8R | 橋本 明 | 樫葉 新心 | 松田 竜馬 | 土屋 蘭 | 松尾 宣邦 | 関根 彰人 |
| 9R | 角 ひとみ | 森 貴洋 | 待鳥 雄紀 | 新田 洋一 | 服部 剛 | 茅原 悠紀 |
| 10R | 池田 剛規 | 戸塚 邦好 | 淺香 文武 | 大神 康司 | 田中 和也 | 古澤 光紀 |
| 11R | 吉田 慎二郎 | 森 竜也 | 辻 栄蔵 | 興津 藍 | 川上 剛 | 杉山 喜一 |
| 12R | 守田 俊介 | 河合 三弘 | 四宮 与寛 | 柳沢 一 | 樋口 範政 | 乙藤 智史 |
