レース一覧
山口シネマ杯
- 10
- 14水
- 15木
- 16金
- 17土
- 18日
- 初 日
10月14日(水) - 2日目
10月15日(木) - 3日目
10月16日(金) - 4日目
10月17日(土) - 最終日
10月18日(日)
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 東本 勝利 | 三浦 裕貴 | 富永 正人 | 杉山 喜一 | 池田 剛規 | 待鳥 雄紀 |
| 2R | 吉田 慎二郎 | 橋本 明 | 来田 衣織 | 茅原 悠紀 | 樫葉 新心 | 岡部 貴司 |
| 3R | 柳沢 一 | 松田 竜馬 | 戸塚 邦好 | 新田 洋一 | 守田 俊介 | 中西 月輝 |
| 4R | 川上 剛 | 森 貴洋 | 眞田 英二 | 古澤 光紀 | 金田 幸子 | 興津 藍 |
| 5R | 辻 栄蔵 | 今村 暢孝 | 今出 晋二 | 服部 剛 | 大原 祥昌 | 中谷 朋子 |
| 6R | 杉山 喜一 | 井川 大作 | 江本 真治 | 土屋 蘭 | 森 竜也 | 大神 康司 |
| 7R | 松尾 宣邦 | 淺香 文武 | 池田 剛規 | 来田 衣織 | 山田 真聖 | 薗頭 心 |
| 8R | 森 貴洋 | 田中 和也 | 河合 三弘 | 富永 正人 | 松田 竜馬 | 角 ひとみ |
| 9R | 戸塚 邦好 | 岡部 貴司 | 中谷 朋子 | 樋口 範政 | 三浦 裕貴 | 乙藤 智史 |
| 10R | 古澤 光紀 | 新田 洋一 | 待鳥 雄紀 | 関根 彰人 | 四宮 与寛 | 今村 暢孝 |
| 11R | 守田 俊介 | 東本 勝利 | 服部 剛 | 興津 藍 | 松尾 宣邦 | 江本 真治 |
| 12R | 茅原 悠紀 | 大神 康司 | 辻 栄蔵 | 柳沢 一 | 川上 剛 | 田中 和也 |
