レース一覧
山口シネマ杯
- 10
- 14水
- 15木
- 16金
- 17土
- 18日
- 初 日
10月14日(水) - 2日目
10月15日(木) - 3日目
10月16日(金) - 4日目
10月17日(土) - 最終日
10月18日(日)
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 江本 真治 | 山田 真聖 | 森 竜也 | 今出 晋二 | 眞田 英二 | 新田 洋一 |
| 2R | 興津 藍 | 関根 彰人 | 樫葉 新心 | 辻 栄蔵 | 橋本 明 | 池田 剛規 |
| 3R | 大神 康司 | 河合 三弘 | 東本 勝利 | 薗頭 心 | 柳沢 一 | 淺香 文武 |
| 4R | 田中 和也 | 乙藤 智史 | 土屋 蘭 | 吉田 慎二郎 | 井川 大作 | 四宮 与寛 |
| 5R | 角 ひとみ | 古澤 光紀 | 三浦 裕貴 | 山田 真聖 | 中西 月輝 | 川上 剛 |
| 6R | 岡部 貴司 | 松尾 宣邦 | 金田 幸子 | 戸塚 邦好 | 富永 正人 | 茅原 悠紀 |
| 7R | 松田 竜馬 | 眞田 英二 | 樋口 範政 | 河合 三弘 | 関根 彰人 | 服部 剛 |
| 8R | 井川 大作 | 今出 晋二 | 興津 藍 | 待鳥 雄紀 | 大神 康司 | 守田 俊介 |
| 9R | 森 竜也 | 川上 剛 | 橋本 明 | 淺香 文武 | 田中 和也 | 杉山 喜一 |
| 10R | 金田 幸子 | 来田 衣織 | 角 ひとみ | 樫葉 新心 | 土屋 蘭 | 薗頭 心 |
| 11R | 乙藤 智史 | 四宮 与寛 | 茅原 悠紀 | 森 貴洋 | 新田 洋一 | 柳沢 一 |
| 12R | 辻 栄蔵 | 樋口 範政 | 守田 俊介 | 東本 勝利 | 吉田 慎二郎 | 戸塚 邦好 |
