※現モーターの使用開始:2020/05/30
モーター 番号 |
節数 | 2連 対率 |
勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 22 | 45.3 | 5.95 | 47 | 45 | 28 |
38 | 22 | 43.0 | 5.98 | 46 | 44 | 39 |
25 | 22 | 42.7 | 5.69 | 45 | 37 | 28 |
18 | 22 | 41.1 | 5.68 | 35 | 46 | 34 |
27 | 22 | 40.7 | 5.39 | 36 | 43 | 22 |
5 | 22 | 39.6 | 5.65 | 36 | 39 | 38 |
62 | 22 | 38.7 | 5.48 | 39 | 40 | 31 |
17 | 22 | 37.9 | 5.41 | 37 | 31 | 25 |
19 | 22 | 37.8 | 5.77 | 43 | 32 | 38 |
58 | 22 | 37.8 | 5.35 | 35 | 38 | 34 |
61 | 23 | 37.8 | 5.49 | 39 | 39 | 29 |
65 | 22 | 37.7 | 5.53 | 40 | 29 | 33 |
9 | 22 | 37.5 | 5.35 | 35 | 37 | 27 |
2 | 22 | 37.3 | 5.44 | 40 | 32 | 37 |
4 | 22 | 37.0 | 5.47 | 32 | 42 | 40 |
43 | 22 | 36.9 | 5.30 | 39 | 33 | 25 |
56 | 22 | 36.8 | 5.30 | 38 | 35 | 26 |
53 | 22 | 36.6 | 5.37 | 26 | 47 | 34 |
39 | 22 | 36.5 | 5.63 | 38 | 31 | 42 |
12 | 22 | 36.4 | 5.35 | 39 | 31 | 30 |
51 | 22 | 36.3 | 5.44 | 41 | 35 | 36 |
42 | 22 | 36.2 | 5.57 | 40 | 35 | 45 |
54 | 22 | 35.1 | 5.30 | 37 | 33 | 31 |
64 | 22 | 35.1 | 5.06 | 29 | 41 | 28 |
29 | 22 | 34.9 | 5.24 | 43 | 24 | 25 |
28 | 22 | 34.6 | 5.44 | 34 | 29 | 37 |
48 | 22 | 34.2 | 5.48 | 37 | 25 | 34 |
41 | 22 | 34.1 | 5.22 | 38 | 30 | 35 |
49 | 22 | 33.6 | 5.30 | 29 | 36 | 42 |
6 | 22 | 33.5 | 5.56 | 39 | 27 | 41 |
1 | 21 | 33.1 | 4.98 | 24 | 38 | 23 |
45 | 23 | 33.1 | 5.18 | 38 | 28 | 35 |
10 | 21 | 32.9 | 4.84 | 24 | 40 | 22 |
23 | 22 | 32.9 | 5.07 | 26 | 36 | 34 |
36 | 22 | 32.9 | 5.02 | 34 | 30 | 26 |
31 | 22 | 32.8 | 4.95 | 33 | 29 | 26 |
55 | 21 | 32.7 | 5.18 | 33 | 27 | 31 |
16 | 23 | 32.5 | 5.30 | 33 | 34 | 38 |
21 | 22 | 32.4 | 5.36 | 36 | 27 | 39 |
37 | 21 | 32.4 | 4.76 | 30 | 33 | 22 |
63 | 22 | 32.4 | 5.15 | 27 | 37 | 34 |
59 | 22 | 32.1 | 4.85 | 28 | 36 | 31 |
60 | 22 | 32.1 | 5.12 | 29 | 35 | 37 |
50 | 22 | 32.0 | 5.12 | 34 | 31 | 39 |
24 | 22 | 31.5 | 5.30 | 35 | 29 | 47 |
35 | 22 | 31.3 | 5.07 | 25 | 38 | 32 |
40 | 22 | 31.2 | 5.32 | 28 | 33 | 45 |
3 | 24 | 30.5 | 4.99 | 34 | 28 | 36 |
14 | 21 | 30.4 | 4.99 | 30 | 27 | 30 |
57 | 20 | 29.2 | 4.56 | 20 | 32 | 24 |
30 | 21 | 29.1 | 4.91 | 32 | 21 | 30 |
34 | 20 | 28.9 | 4.75 | 29 | 24 | 29 |
33 | 21 | 28.8 | 4.67 | 28 | 24 | 26 |
44 | 20 | 28.1 | 4.95 | 28 | 24 | 33 |
11 | 22 | 27.5 | 5.10 | 28 | 27 | 41 |
15 | 20 | 27.4 | 4.59 | 17 | 28 | 27 |
26 | 21 | 27.2 | 4.88 | 27 | 21 | 34 |
52 | 20 | 26.8 | 4.84 | 21 | 27 | 36 |
20 | 21 | 26.2 | 4.61 | 29 | 18 | 22 |
7 | 20 | 26.1 | 4.59 | 19 | 26 | 27 |
46 | 16 | 24.8 | 4.37 | 11 | 21 | 20 |
8 | 21 | 24.0 | 4.20 | 18 | 25 | 19 |
22 | 20 | 23.8 | 4.39 | 16 | 26 | 28 |
47 | 17 | 23.7 | 4.24 | 11 | 23 | 21 |
32 | 20 | 20.3 | 4.25 | 17 | 15 | 26 |
モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|
13 | 203 | 7 | 2 | 1'46"7 |
38 | 209 | 7 | 0 | 1'46"5 |
25 | 192 | 2 | 1 | 1'45"5 |
18 | 197 | 3 | 1 | 1'46"0 |
27 | 194 | 4 | 0 | 1'46"5 |
5 | 189 | 6 | 1 | 1'46"1 |
62 | 204 | 5 | 0 | 1'46"3 |
17 | 179 | 6 | 1 | 1'46"5 |
19 | 198 | 3 | 1 | 1'46"5 |
58 | 193 | 5 | 0 | 1'46"4 |
61 | 206 | 4 | 0 | 1'46"2 |
65 | 183 | 5 | 2 | 1'46"6 |
9 | 192 | 4 | 0 | 1'46"5 |
2 | 193 | 3 | 1 | 1'46"2 |
4 | 200 | 3 | 0 | 1'46"3 |
43 | 195 | 3 | 1 | 1'46"7 |
56 | 198 | 4 | 2 | 1'46"5 |
53 | 199 | 2 | 0 | 1'46"7 |
39 | 189 | 3 | 1 | 1'47"0 |
12 | 192 | 6 | 2 | 1'46"1 |
51 | 209 | 3 | 0 | 1'45"4 |
42 | 207 | 2 | 1 | 1'46"3 |
54 | 199 | 4 | 0 | 1'46"8 |
64 | 199 | 4 | 0 | 1'46"2 |
29 | 192 | 2 | 1 | 1'46"3 |
28 | 182 | 5 | 0 | 1'46"5 |
48 | 181 | 3 | 0 | 1'45"5 |
41 | 199 | 3 | 1 | 1'46"4 |
49 | 193 | 4 | 0 | 1'46"2 |
6 | 197 | 3 | 2 | 1'46"1 |
1 | 187 | 1 | 1 | 1'45"9 |
45 | 199 | 3 | 0 | 1'46"1 |
10 | 194 | 1 | 0 | 1'47"0 |
23 | 188 | 0 | 0 | 1'46"8 |
36 | 194 | 2 | 1 | 1'46"0 |
31 | 189 | 2 | 0 | 1'46"7 |
55 | 183 | 4 | 0 | 1'46"5 |
16 | 206 | 3 | 0 | 1'47"0 |
21 | 194 | 4 | 0 | 1'46"8 |
37 | 194 | 1 | 0 | 1'46"4 |
63 | 197 | 1 | 0 | 1'46"8 |
59 | 199 | 2 | 1 | 1'46"4 |
60 | 199 | 4 | 0 | 1'46"7 |
50 | 203 | 2 | 0 | 1'46"0 |
24 | 203 | 2 | 0 | 1'46"7 |
35 | 201 | 1 | 0 | 1'46"5 |
40 | 195 | 1 | 0 | 1'46"0 |
3 | 203 | 4 | 2 | 1'46"4 |
14 | 187 | 2 | 1 | 1'45"5 |
57 | 178 | 1 | 0 | 1'46"5 |
30 | 182 | 2 | 0 | 1'46"5 |
34 | 183 | 2 | 1 | 1'47"0 |
33 | 180 | 2 | 0 | 1'46"4 |
44 | 185 | 2 | 0 | 1'47"3 |
11 | 200 | 3 | 0 | 1'45"9 |
15 | 164 | 1 | 0 | 1'47"3 |
26 | 176 | 3 | 0 | 1'46"4 |
52 | 179 | 3 | 1 | 1'47"2 |
20 | 179 | 2 | 0 | 1'47"0 |
7 | 172 | 2 | 1 | 1'46"3 |
46 | 129 | 1 | 0 | 1'47"5 |
8 | 179 | 0 | 0 | 1'46"9 |
22 | 176 | 1 | 0 | 1'48"2 |
47 | 143 | 2 | 0 | 1'47"7 |
32 | 157 | 1 | 1 | 1'46"8 |