開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
2R サンライズW戦 |
6 | .19 | 1 | 伸び良くない。じわじわやられる |
抜 き | |||||
7R 予選 |
5 | .22 | 1 | ||
まくり差し | |||||
06/18 2日目 |
- | - | - | - | 好きな体感で出足はめっちゃ良い |
- | |||||
10R 予選特賞 |
3 | .19 | 4 | ||
06/19 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .23 | 2 | 伸び少し不安。他は普通以上ある |
11R 予選特選 |
4 | .14 | 3 | ||
06/20 4日目 |
- | - | - | - | バランスが取れていて中の上ある |
- | |||||
7R 予選 |
1 | .24 | 1 | ||
逃 げ | |||||
06/21 5日目 |
4R サンライズY戦 |
6 | .25 | 2 | 足は全体に良い。中の上から上位 |
10R 準優勝戦 |
1 | .21 | 3 | ||
06/22 最終日 |
7R 一般戦 |
5 | .13 | 3 | ターン回り系は良いし伸びも良い |
10R 選抜戦 |
1 | .16 | 1 | ||
逃 げ |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.89 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.76 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.83 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.83 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.89 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.86 | 西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm |
短評 | ターン回りを仕上げ最終戦捲り差し3万舟演出 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/08 初 日 |
6R 予選 |
5 | .12 | 5 | 下がる感じはないし悪くなさそう |
11R 予選特選 |
2 | .12 | 3 | ||
06/09 2日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .25 | 1 | ターンこさせて乗りやすくしたい |
逃 げ | |||||
10R 予選特賞 |
2 | .14 | 2 | ||
06/10 3日目 |
9R 予選特賞 |
3 | .09 | 2 | 乗り心地は良かったが伸びは弱め |
12R 予選特選 |
4 | .13 | 5 | ||
06/11 4日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .04 | 1 | 押し感があるしターン回りは良い |
逃 げ | |||||
8R 予選 |
3 | .19 | 4 | ||
06/12 5日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .15 | 1 | 伸びないけどバランスは取れてる |
差 し | |||||
11R 準優勝戦 |
4 | .10 | 6 | ||
06/13 最終日 |
4R サンライズY戦 |
1 | .13 | 2 | スムーズだし乗り味、操縦性いい |
11R 選抜戦 |
5 | .18 | 1 | ||
まくり差し |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.80 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.79 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.78 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.81 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.79 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 「中堅はない」ながら最終日3、1着と奮闘 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/27 初 日 |
6R 予選 |
3 | .16 | 3 | 合ってない。伸びで少し出られた |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/28 2日目 |
4R 予選 |
2 | .08 | 6 | 回り足は上向いた。伸びを求める |
8R 予選 |
5 | .41 | 4 | ||
05/29 3日目 |
3R 予選 |
5 | .11 | 4 | 前半は舟が浮いたし後半は跳ねた |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/30 4日目 |
3R 予選 |
2 | .26 | 5 | 伸び足りないしターン押してない |
8R 予選 |
3 | .35 | 5 | ||
05/31 5日目 |
5R 一般戦 |
3 | .18 | 6 | Sが届かないし伸びられる感じも |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/01 最終日 |
1R 一般戦 |
3 | .27 | 3 | 乗り心地は良いが足は中堅もない |
7R 一般戦 |
1 | .11 | 1 | ||
逃 げ |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.93 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.92 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.98 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.90 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.92 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.83 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.83 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm |
短評 | 直線系が一息だったうえ最終日前半にF |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
6R 予選 |
6 | .07 | 3 | 下がる感じはないし普通ありそう |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/20 2日目 |
3R 予選 |
3 | .19 | 2 | 乗りやすさがあるし足も普通ある |
11R 予選特選 |
5 | .10 | 4 | ||
05/21 3日目 |
- | - | - | - | 後半は回転不足。足は普通くらい |
- | |||||
10R 予選特賞 |
1 | .17 | 3 | ||
05/22 4日目 |
2R 予選 |
1 | .18 | 4 | 舟が跳ねていたし乗れていない |
6R 予選 |
5 | .11 | 4 | ||
05/23 5日目 |
- | - | - | - | ペラ合ってない。足は普通くらい |
- | |||||
8R 一般戦 |
6 | .29 | 4 | ||
05/24 最終日 |
3R 一般戦 |
3 | .03 | F | 出足、回り足は普通。伸びは弱い |
8R 一般戦 |
4 | .46 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.82 | ペラ | 北西(追い風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.79 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.75 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.82 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.92 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.89 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.77 | 無風(無風) | ||
-0.5 | 0m | 1cm | |
6.83 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 |