開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
1R サンライズV戦 |
6 | .45 | 5 | 出足いい感じだし伸びも悪くない |
7R 予選 |
6 | .40 | 6 | ||
06/18 2日目 |
4R サンライズY戦 |
6 | .19 | 6 | 出足いい。最内からでも出て行く |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/19 3日目 |
1R サンライズV戦 |
6 | .31 | 5 | タイム良かったし伸びはきている |
8R 予選 |
6 | .17 | 6 | ||
06/20 4日目 |
4R サンライズY戦 |
6 | .29 | 5 | 伸びを求めたら出足が落ちていた |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/21 5日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .24 | 6 | 乗りやすくなったし出足系も良い |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/22 最終日 |
1R サンライズV戦 |
6 | .18 | 5 | 展開なかったがレース足凄く良い |
6R 一般戦 |
6 | .21 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.82 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.74 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.82 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.86 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.86 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | 中堅はクリアしたが反応が日替わりだった印象 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/08 初 日 |
- | - | - | - | 特訓から下がるしスリット足ダメ |
- | |||||
8R 予選 |
5 | .12 | 3 | ||
06/09 2日目 |
1R サンライズV戦 |
1 | .29 | 1 | 前検を思えば悪い感じはなかった |
逃 げ | |||||
12R 予選特選 |
2 | .10 | 3 | ||
06/10 3日目 |
- | - | - | - | 出足、回り足系はかなり良い感じ |
- | |||||
9R 予選特賞 |
4 | .14 | 6 | ||
06/11 4日目 |
6R 予選 |
4 | .17 | 5 | 下がってたしターンキャビってた |
11R 予選特選 |
1 | .14 | 3 | ||
06/12 5日目 |
2R サンライズW戦 |
4 | .15 | 3 | 直線はないけど出足系は悪くない |
9R 一般戦 |
2 | .18 | 2 | ||
06/13 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .22 | 1 | 最初に比べると上積みは出来ている |
逃 げ | |||||
11R 選抜戦 |
6 | .18 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.85 | 無風(無風) | ||
-0.5 | 0m | 1cm | |
6.78 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.73 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.79 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.78 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.79 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 2日目負傷のため帰郷。直線系が甘かった |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/27 初 日 |
1R 予選 |
1 | .17 | 2 | 班では下がってた。ペラ調整する |
11R 予選特選 |
3 | .16 | 6 | ||
05/28 2日目 |
3R 予選 |
2 | .12 | 6 | 足は普通 |
10R 予選特賞 |
4 | .18 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
7.00 | ペラ | 西(追い風) | |
-0.5 | 4m | 4cm | |
7.04 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.99 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
7.00 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 |