開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .15 | 5 | Dランクの感じはないし悪くない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/18 2日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .08 | 3 | 直線は持つけど舟の向き良くない |
11R 予選特選 |
5 | .06 | 4 | ||
06/19 3日目 |
- | - | - | - | バランス取れて負ける足ではない |
- | |||||
7R 予選 |
4 | .16 | 5 | ||
06/20 4日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .21 | 4 | バランス取れて気になる部分ない |
6R 予選 |
2 | .27 | 5 | ||
06/21 5日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .18 | 6 | 出足寄りにして伸びも下がらない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/22 最終日 |
1R サンライズV戦 |
4 | .16 | 4 | バランス取れて普通はあると思う |
7R 一般戦 |
1 | .05 | 1 | ||
逃 げ |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.92 | 無風(無風) | ||
-0.5 | 0m | 1cm | |
6.91 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.92 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.89 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.87 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.87 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.96 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.92 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 足は中堅をクリアしていたがリズムが一息で |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/27 初 日 |
8R 予選 |
1 | .17 | 2 | 行き足は重いけど軽い感じもあった |
12R ドリームレース |
5 | .35 | 4 | ||
05/28 2日目 |
5R 予選 |
4 | .11 | 5 | 前半は調整失敗。後半の足はマシ |
11R 予選特選 |
4 | .16 | 1 | ||
まくり | |||||
05/29 3日目 |
2R 予選 |
1 | .17 | 1 | 伸びも出足も普通。特徴つけたい |
逃 げ | |||||
10R 予選特賞 |
2 | .06 | 2 | ||
05/30 4日目 |
6R 予選 |
2 | .21 | 3 | 体感は少し上向いたけど足は中堅 |
12R 予選特選 |
3 | .17 | 5 | ||
05/31 5日目 |
1R 一般戦 |
1 | .16 | 3 | 悪くないと思ってるが特徴がない |
11R 準優勝戦 |
3 | .08 | 5 | ||
06/01 最終日 |
5R 一般戦 |
5 | .22 | 2 | 足は変わらないけど合っていない |
11R 選抜戦 |
4 | .23 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
7.04 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.92 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.91 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.94 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.82 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.88 | 北(左横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.90 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.84 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm |
短評 | 足は中堅をクリアしていたがリズムが一息で |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
- | - | - | - | Sしてからは長溝選手と変わらず |
- | |||||
8R 予選 |
1 | .19 | 1 | ||
逃 げ | |||||
05/20 2日目 |
8R 予選 |
6 | .11 | 5 | 重さあるし出口の押しが甘かった |
12R 予選特選 |
3 | .17 | 3 | ||
05/21 3日目 |
4R 予選 |
3 | .22 | 4 | 足は全体的に普通だし中堅はある |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/22 4日目 |
9R 予選特賞 |
2 | .11 | 2 | 乗りにくさはないし足は中堅ある |
12R 予選特選 |
4 | .15 | 6 | ||
05/23 5日目 |
3R 一般戦 |
1 | .14 | 2 | 朝はいいけど昼はあって普通程度 |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/24 最終日 |
8R 一般戦 |
1 | .27 | 2 | 足は似た人もいるので普通くらい |
11R 選抜戦 |
6 | .40 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.84 | ペラ | 北(左横風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.87 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.91 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.89 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.93 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.97 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 |