開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/12 初 日 |
5R 予選 |
2 | .09 | 2 | 若干伸び加減でスリット余裕ある |
12R ドリームレース |
6 | .22 | 4 | ||
06/13 2日目 |
4R 予選 |
1 | .14 | 4 | 伸び寄りになって出足が甘かった |
10R 特賞 |
4 | .12 | 1 | ||
差 し | |||||
06/14 3日目 |
3R 予選 |
3 | .22 | 3 | 回り足上向いたし伸びも悪くない |
8R 予選 |
4 | .11 | 1 | ||
まくり | |||||
06/15 4日目 |
5R 予選 |
2 | .11 | 5 | 伸びは付くが出足求めると乗れず |
12R 特選 |
1 | .16 | 2 | ||
06/16 5日目 |
3R 一般戦 |
5 | .09 | 4 | ターン流れたし伸びも合ってない |
11R 準優勝戦 |
4 | .10 | 5 | ||
06/17 最終日 |
4R 一般戦 |
1 | .13 | 1 | 伸びに寄り過ぎて乗り心地が悪い |
逃 げ | |||||
11R 選抜戦 |
4 | .08 | 3 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.93 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.92 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
7.00 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.94 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
7.05 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
7.00 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.89 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.91 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | ペラ調整に苦戦し普通あるなし。 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/06 初 日 |
7R 予選 |
1 | .13 | 1 | 乗り心地は悪くないが行き足甘い |
逃 げ | |||||
11R 特選 |
3 | .19 | 6 | ||
06/07 2日目 |
1R 予選 |
2 | .27 | 4 | 下がる事はないがグリップしない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/08 3日目 |
3R 一般戦 |
2 | .21 | 3 | 直線は悪くないがレース足がない |
8R 一般戦 |
4 | .14 | 5 | ||
06/09 最終日 |
5R 一般戦 |
4 | .17 | 6 | 前半の感じならレース足よかった |
9R アシ夢特選 |
5 | .19 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.91 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.86 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm |
短評 | 出足、回り足系で力感ある走りを披露。 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/30 初 日 |
- | - | - | - | 普通くらい。柴田選手にやられた |
- | |||||
7R 予選 |
5 | .18 | 2 | ||
05/31 2日目 |
1R 予選 |
2 | .14 | 3 | 乗りやすいし伸びで下がる事ない |
5R 予選 |
3 | .16 | 3 | ||
06/01 3日目 |
7R 予選 |
6 | .03 | 4 | 乗り心地いいが伸びは少し分悪い |
11R 特選 |
3 | .11 | 3 | ||
06/02 4日目 |
7R 一般戦 |
1 | .11 | 1 | 乗りやすくてターン握って回れる |
逃 げ | |||||
12R 準優勝戦 |
6 | .10 | 5 | ||
06/03 最終日 |
3R 一般戦 |
2 | .08 | 3 | ペラ叩いてスムーズになっていた |
10R 選抜戦 |
5 | .18 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.80 | ペラ | 東(向い風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.81 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.87 | 無風(無風) | ||
-0.5 | 0m | 1cm | |
6.91 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.92 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.93 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.90 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.91 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm |
短評 |