開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
2R サンライズW戦 |
3 | .12 | 6 | S決まってたし行き足は良さそう |
9R 予選特賞 |
4 | .29 | 5 | ||
06/18 2日目 |
- | - | - | - | 直線が良くない。ペラ大幅に叩く |
- | |||||
8R 予選 |
2 | .11 | 4 | ||
06/19 3日目 |
1R サンライズV戦 |
5 | .31 | 4 | 初日よりマシだが全体に少し弱い |
7R 予選 |
3 | .16 | 1 | ||
まくり差し | |||||
06/20 4日目 |
- | - | - | - | 1着はたまたま。感触は良くない |
- | |||||
7R 予選 |
4 | .14 | 4 | ||
06/21 5日目 |
2R サンライズW戦 |
6 | .22 | 6 | ※目立つ部分はなくて中堅レベル |
8R 一般戦 |
2 | .23 | 4 | ||
06/22 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .17 | 2 | 良くはなってきたけど中堅より下 |
9R アシ夢特選 |
1 | .16 | 3 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.92 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.91 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.91 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.93 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.88 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.87 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.97 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.96 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 「調整が合えば回り足は抜群」で優出3着 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/08 初 日 |
9R 予選特賞 |
2 | .17 | 1 | 重さはあるが行かれる感じはない |
差 し | |||||
12R ドリームレース |
6 | .13 | 6 | ||
06/09 2日目 |
4R サンライズY戦 |
1 | .12 | 1 | 出足、回り足が良くレース足いい |
逃 げ | |||||
11R 予選特選 |
5 | .05 | 3 | ||
06/10 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .15 | 5 | 伸びは上がいるけど出足系は良い |
11R 予選特選 |
3 | .19 | 2 | ||
06/11 4日目 |
4R サンライズY戦 |
4 | .17 | 6 | 出足系を落とさずに足を求めたい |
12R 予選特選 |
1 | .02 | 1 | ||
逃 げ | |||||
06/12 5日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .14 | 1 | 回ってからの足は抜群。この辺で |
抜 き | |||||
12R 準優勝戦 |
4 | .02 | 2 | ||
06/13 最終日 |
- | - | - | - | 合えば回り足抜群。Sは見えてる |
- | |||||
12R 優勝戦 |
4 | .05 | 3 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.78 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.77 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.86 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 無風(無風) | ||
-0.5 | 0m | 1cm | |
6.82 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.74 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.79 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.81 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 | 外から行くにはストレート系が不足していた |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/27 初 日 |
4R 予選 |
6 | .22 | 6 | 乗りにくさはないけど起こし悪い |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/28 2日目 |
2R 予選 |
6 | .14 | 6 | 足は良くも悪くもなく普通くらい |
7R 予選 |
6 | .10 | 6 | ||
05/29 3日目 |
4R 予選 |
6 | .21 | 転 | 足は悪くない。回り足はもう少し |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/30 4日目 |
1R 予選 |
6 | .15 | 6 | 全体的に踏み込みが足りていない |
6R 予選 |
6 | .22 | 6 | ||
05/31 5日目 |
4R 一般戦 |
6 | .09 | 5 | 下がる事はなく乗り味も悪くない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/01 最終日 |
1R 一般戦 |
6 | .16 | 5 | 握り込みが雑になって舟が浮いてた |
7R 一般戦 |
6 | .26 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.98 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.88 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.86 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.87 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.84 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.82 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.79 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.87 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm |
短評 | 反応が重かったが最終的に中堅まで引き上げた |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
5R 予選 |
5 | .14 | 6 | 足もSも分からないのでこのまま |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/20 2日目 |
1R 予選 |
4 | .06 | 4 | 回転の上がりが鈍いのが気になる |
6R 予選 |
1 | .15 | 6 | ||
05/21 3日目 |
6R 予選 |
3 | .24 | 4 | 足は全体的に悪い。ペラと外回り |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/22 4日目 |
1R 予選 |
6 | .29 | 4 | 全体的に足りないし大した事ない |
7R 予選 |
2 | .15 | 2 | ||
05/23 5日目 |
5R 一般戦 |
4 | .09 | 2 | 下がる感じはないけど出足が鈍い |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/24 最終日 |
4R 一般戦 |
4 | .19 | 5 | 下がらないし出足関係もまずまず |
8R 一般戦 |
2 | .31 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.92 | ペラ | 南西(追い風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.89 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.87 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.84 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.94 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
7.03 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.93 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | 北(左横風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.79 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 |