開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
3R サンライズX戦 |
2 | .13 | 3 | 乗っていてそこまで違和感はない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/18 2日目 |
2R サンライズW戦 |
5 | .16 | 5 | いい部分はないがレースはできる |
7R 予選 |
6 | .15 | 5 | ||
06/19 3日目 |
6R 予選 |
4 | .19 | 4 | 調整が難しい。足自体普通くらい |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/20 4日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .14 | 2 | 悪くはないが体感がしっくりこず |
9R 予選特賞 |
1 | .12 | 3 | ||
06/21 5日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .19 | 1 | バランスが取れて全体に良かった |
まくり差し | |||||
9R 一般戦 |
4 | .14 | 3 | ||
06/22 最終日 |
1R サンライズV戦 |
5 | .15 | 6 | 伸びは普通だけどレース足は良い |
7R 一般戦 |
2 | .04 | 2 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.87 | ペラ | 北西(追い風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.88 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.85 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.84 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.87 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.91 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 「バランス取れ戦える足」だが中上には至らず |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/08 初 日 |
1R サンライズV戦 |
1 | .11 | 1 | 直線は同じ。ターンが合ってない |
逃 げ | |||||
12R ドリームレース |
3 | .05 | 3 | ||
06/09 2日目 |
9R 予選特賞 |
2 | .07 | 3 | ターンが合っていない。足は普通 |
12R 予選特選 |
4 | .04 | 4 | ||
06/10 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .24 | 3 | 合えば回り足が良い。伸びは一緒 |
9R 予選特賞 |
5 | .10 | 3 | ||
06/11 4日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .13 | 1 | ターン寄りでグッとくる感じある |
逃 げ | |||||
9R 予選特賞 |
3 | .25 | 3 | ||
06/12 5日目 |
4R サンライズY戦 |
1 | .18 | 1 | 合えば回り足が良く全体に良い足 |
逃 げ | |||||
11R 準優勝戦 |
2 | .05 | 3 | ||
06/13 最終日 |
2R サンライズW戦 |
4 | .03 | 3 | バランスが取れているし戦える足 |
11R 選抜戦 |
1 | .13 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.76 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.76 | 北(左横風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.80 | 北(左横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.79 | 北(左横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.84 | 無風(無風) | ||
0.0 | 0m | 1cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.73 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.78 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.80 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.81 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm |
短評 | 合った状態なら中堅以上も反応がマチマチで |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/27 初 日 |
- | - | - | - | 出足寄りの感じで前検はまずまず |
- | |||||
10R 予選特賞 |
1 | .17 | 4 | ||
05/28 2日目 |
2R 予選 |
4 | .27 | 2 | 足は悪くないがレース足もう少し |
9R 予選特賞 |
3 | .15 | 6 | ||
05/29 3日目 |
- | - | - | - | バランスが取れて足の感じは良い |
- | |||||
9R 予選特賞 |
2 | .12 | 2 | ||
05/30 4日目 |
2R 予選 |
4 | .09 | 2 | 伸びは良いと思う。出足もう少し |
11R 予選特選 |
6 | .25 | 4 | ||
05/31 5日目 |
8R 一般戦 |
1 | .24 | 3 | 乗ってる感じ含め全体に良かった |
11R 準優勝戦 |
6 | .25 | 6 | ||
06/01 最終日 |
3R 一般戦 |
1 | .23 | 1 | 準優は伸び型にしたが出なかった |
逃 げ | |||||
11R 選抜戦 |
6 | .19 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.94 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.86 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.87 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.79 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.81 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.79 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.77 | 北(左横風) | ||
0.5 | 3m | 3cm | |
6.78 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm |
短評 | 出足系統に難があり厳しい1節となった |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
4R 予選 |
2 | .27 | 5 | 班では普通もターンで乗りづらい |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/20 2日目 |
2R 予選 |
3 | .17 | 3 | 走り出せば良いけどS足よくない |
8R 予選 |
5 | .21 | 6 | ||
05/21 3日目 |
3R 予選 |
4 | .24 | 4 | 回転不足でレース足よくなかった |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/22 4日目 |
1R 予選 |
2 | .31 | 2 | 試運転いいがレースで回転落ちた |
5R 予選 |
3 | .13 | 4 | ||
05/23 5日目 |
3R 一般戦 |
5 | .19 | 5 | 足は伸び寄り。反応系が鈍かった |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/24 最終日 |
1R 一般戦 |
4 | .32 | 4 | 足自体は悪くないが上がりが鈍い |
5R 一般戦 |
1 | .13 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.85 | ペラ | 南(右横風) | |
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.84 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.80 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.89 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.90 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.79 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.82 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 |