開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
4R サンライズY戦 |
6 | .13 | 6 | 少し重さはあるが体感は悪くない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/18 2日目 |
2R サンライズW戦 |
6 | .13 | 6 | 舟が向かないし全然乗れなかった |
6R 予選 |
6 | .21 | 6 | ||
06/19 3日目 |
- | - | - | - | 足もターン回りも良くなっている |
- | |||||
7R 予選 |
6 | .23 | 6 | ||
06/20 4日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .17 | 6 | 乗りやすいが直線で下がっている |
9R 予選特賞 |
6 | .12 | 5 | ||
06/21 5日目 |
1R サンライズV戦 |
6 | .09 | 6 | 直線で勝負できる足に仕上げたい |
6R 一般戦 |
6 | .19 | 6 | ||
06/22 最終日 |
4R サンライズY戦 |
6 | .23 | 転 | 乗りやすいだけで舟足は良くない |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.93 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.91 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.86 | 東(向い風) | ||
0.5 | 4m | 4cm | |
6.81 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.91 | 南東(向い風) | ||
0.5 | 1m | 1cm | |
6.83 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.97 | 西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 「合って中堅くらい」もしぶとく準優進出 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/08 初 日 |
2R サンライズW戦 |
2 | .27 | 5 | ※前回使用の阪本勇介は中堅の域 |
7R 予選 |
3 | .18 | 3 | ||
06/09 2日目 |
6R 予選 |
6 | .21 | 6 | 伸びがないし出足も良くなかった |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/10 3日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .11 | 3 | ※目立つ部分はなく中堅あるなし |
6R 予選 |
1 | .19 | 1 | ||
逃 げ | |||||
06/11 4日目 |
- | - | - | - | ※どの足も良く見て中堅あたりか |
- | |||||
7R 予選 |
4 | .19 | 2 | ||
06/12 5日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .29 | 4 | 足は大した事ないです |
12R 準優勝戦 |
6 | .17 | 5 | ||
06/13 最終日 |
3R サンライズX戦 |
2 | .16 | 4 | 序盤よりいいが合って普通くらい |
11R 選抜戦 |
4 | .22 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.80 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 北(左横風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.82 | 無風(無風) | ||
0.0 | 0m | 1cm | |
6.81 | 無風(無風) | ||
0.0 | 0m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.75 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.85 | 北(左横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.87 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.81 | 南東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm |
短評 | 求める直線系がこず持ち味の捲りを決められず |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/27 初 日 |
4R 予選 |
5 | .16 | 5 | 負けないけど出て行く感じはない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/28 2日目 |
1R 予選 |
5 | .18 | 3 | 風が強くて感触は分からなかった |
8R 予選 |
3 | .15 | 3 | ||
05/29 3日目 |
- | - | - | - | P離れや出足の上がりが良くない |
- | |||||
9R 予選特賞 |
4 | .11 | 6 | ||
05/30 4日目 |
7R 予選 |
4 | .08 | 3 | 参加できなかったし足は分からず |
11R 予選特選 |
3 | .16 | 5 | ||
05/31 5日目 |
2R 一般戦 |
5 | .18 | 4 | ペラに反応あるが後半は分からず |
8R 一般戦 |
3 | .15 | 4 | ||
06/01 最終日 |
1R 一般戦 |
4 | .21 | 4 | 乗り心地は良いが足は合ってない |
6R 一般戦 |
1 | .38 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.88 | 西(追い風) | ||
0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.88 | 西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.79 | 北(左横風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.73 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.81 | 北(左横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.88 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.78 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.74 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.76 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm |
短評 | 反応がレース毎に違って中堅まで未到達の感 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
5R 予選 |
2 | .14 | 5 | ペラは叩いた。足はハッキリせず |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/20 2日目 |
4R 予選 |
3 | .11 | 4 | 体感や舟の向きが合ってなかった |
9R 予選特賞 |
4 | .14 | 3 | ||
05/21 3日目 |
- | - | - | - | 道中の足や乗り味は一番よかった |
- | |||||
7R 予選 |
2 | .17 | 3 | ||
05/22 4日目 |
2R 予選 |
5 | .09 | 3 | 特別な所はないけど足は問題ない |
9R 予選特賞 |
4 | .16 | 4 | ||
05/23 5日目 |
6R 一般戦 |
1 | .16 | 4 | ※突出した部分はないが中堅十分 |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/24 最終日 |
2R 一般戦 |
2 | .07 | 5 | 合った状態なら全体的に悪くない |
6R 一般戦 |
5 | .26 | 3 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.82 | ペラ | 南西(追い風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.83 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.78 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.82 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.91 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.86 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.84 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 |