開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
6R 予選 |
6 | .26 | 5 | 伸びられないしスリット良さそう |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/18 2日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .17 | 1 | 悪い部分はないけど特徴なく普通 |
逃 げ | |||||
11R 予選特選 |
2 | .05 | 2 | ||
06/19 3日目 |
3R サンライズX戦 |
3 | .08 | 3 | ターンで押すし出足系はしっかり |
8R 予選 |
4 | .12 | 2 | ||
06/20 4日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .15 | 1 | 回り足から出足、行き足いい感じ |
逃 げ | |||||
6R 予選 |
5 | .16 | 3 | ||
06/21 5日目 |
8R 一般戦 |
1 | .13 | 1 | 変わらず出足、回り足は凄く良い |
逃 げ | |||||
12R 準優勝戦 |
3 | .19 | 2 | ||
06/22 最終日 |
- | - | - | - | 出足、回り足が良くいい仕上がり |
- | |||||
12R 優勝戦 |
4 | .13 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.90 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.85 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.85 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.85 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.87 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.99 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 回り足1本で芦屋2連続5号艇で優出に成功 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/08 初 日 |
4R サンライズY戦 |
4 | .14 | 3 | 出足の感じは良いがスリット悪い |
10R 予選特賞 |
1 | .05 | 1 | ||
逃 げ | |||||
06/09 2日目 |
6R 予選 |
3 | .23 | 4 | 出足、回り足は良いけど伸び甘い |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/10 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .21 | 2 | ターン回りはまあまあ。伸び普通 |
10R 予選特賞 |
1 | .15 | 1 | ||
逃 げ | |||||
06/11 4日目 |
8R 予選 |
6 | .22 | 3 | 追い上げ利くしレース足まあまあ |
11R 予選特選 |
3 | .23 | 5 | ||
06/12 5日目 |
6R 一般戦 |
6 | .15 | 5 | 足は問題ないのでSしっかり行く |
11R 準優勝戦 |
3 | .07 | 2 | ||
06/13 最終日 |
- | - | - | - | レース足は悪くないが伸びがない |
- | |||||
12R 優勝戦 |
5 | .08 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.79 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.80 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.85 | 無風(無風) | ||
-0.5 | 0m | 1cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.80 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.82 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 | 反応は軽快だったがもうひと伸びが欲しかった |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/27 初 日 |
5R 予選 |
5 | .25 | 6 | ターンが良かったし普通ありそう |
12R ドリームレース |
3 | .26 | 3 | ||
05/28 2日目 |
4R 予選 |
1 | .04 | 1 | 前に離されなかったしM悪くない |
逃 げ | |||||
9R 予選特賞 |
2 | .21 | 3 | ||
05/29 3日目 |
5R 予選 |
5 | .08 | 3 | 足は出足型で良いけど伸びはない |
12R 予選特選 |
4 | .23 | 3 | ||
05/30 4日目 |
2R 予選 |
1 | .17 | 1 | 足は出足型。小ぢんまりしている |
逃 げ | |||||
8R 予選 |
4 | .27 | 4 | ||
05/31 5日目 |
5R 一般戦 |
2 | .29 | 2 | 悪い感じもやられる感じもしない |
10R 準優勝戦 |
4 | .12 | 5 | ||
06/01 最終日 |
4R 一般戦 |
1 | .07 | 1 | ちゃんと調整できた。足は出足系 |
逃 げ | |||||
10R 選抜戦 |
5 | .11 | 3 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.99 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.95 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.93 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.93 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.80 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.79 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.79 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.82 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | 伸びは一息だったがターン回りは中堅以上 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
1R 予選 |
3 | .16 | 3 | めちゃ下がる感じはなく変わらず |
6R 予選 |
5 | .11 | 6 | ||
05/20 2日目 |
- | - | - | - | 前後半とも伸び怪しい。ペラする |
- | |||||
7R 予選 |
2 | .20 | 2 | ||
05/21 3日目 |
3R 予選 |
6 | .17 | 3 | レースはできるけど伸びられ加減 |
7R 予選 |
4 | .16 | 2 | ||
05/22 4日目 |
6R 予選 |
1 | .17 | 3 | 乗りやすいし伸びも普通になった |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/23 5日目 |
1R 一般戦 |
3 | .17 | 4 | 伸びで上はいるけど同じ人も多い |
11R 準優勝戦 |
6 | .11 | 3 | ||
05/24 最終日 |
6R 一般戦 |
3 | .25 | 4 | 伸びは弱いけど回り足は悪くない |
11R 選抜戦 |
2 | .23 | 3 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.86 | ペラ | 南(右横風) | |
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.83 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.91 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.93 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.91 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.93 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.93 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 |