開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
- | - | - | - | 安定感がなく全体にパッとしない |
- | |||||
7R 予選 |
3 | .15 | 2 | ||
06/18 2日目 |
3R サンライズX戦 |
2 | .19 | 3 | 乗りやすいし直線で下がる事ない |
8R 予選 |
6 | .12 | 6 | ||
06/19 3日目 |
- | - | - | - | 伸びは普通あるけどターンが重い |
- | |||||
8R 予選 |
2 | .12 | 4 | ||
06/20 4日目 |
1R サンライズV戦 |
4 | .20 | 5 | 伸びは持つけど回り足が良くない |
8R 予選 |
6 | .17 | 3 | ||
06/21 5日目 |
- | - | - | - | 足は悪くないが乗りづらさがある |
- | |||||
7R 一般戦 |
3 | .11 | 4 | ||
06/22 最終日 |
2R サンライズW戦 |
5 | .11 | 6 | ターンで進んでないし下がってる |
6R 一般戦 |
1 | .13 | 1 | ||
逃 げ |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.92 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.86 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.85 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.96 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.99 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.93 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | 前節と同様に押し感が甘くて苦しかった |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/08 初 日 |
2R サンライズW戦 |
4 | .34 | 6 | ターンは好きだが伸びは少し弱い |
8R 予選 |
2 | .14 | 5 | ||
06/09 2日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .25 | 6 | 回転の上がり、スリット気になる |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/10 3日目 |
3R サンライズX戦 |
2 | .12 | 6 | 全速でも伸びられるし押しも甘い |
7R 予選 |
5 | .16 | 6 | ||
06/11 4日目 |
- | - | - | - | 伸び弱いし押しもないし全部ダメ |
- | |||||
7R 予選 |
3 | .19 | 4 | ||
06/12 5日目 |
2R サンライズW戦 |
6 | .21 | 6 | 池永選手のアドバイスで上向いた |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/13 最終日 |
2R サンライズW戦 |
2 | .22 | 5 | 良くない。伸びも出足も劣勢です |
7R 一般戦 |
4 | .26 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.82 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.82 | 電気 | 東(向い風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 北(左横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.83 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.79 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.81 | 北(左横風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.85 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.80 | 南東(向い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm |
短評 | 弛まぬ整備&調整も実らず押し感が甘かった |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
4R 予選 |
3 | .23 | 4 | 足は普通。班では変わらなかった |
11R 予選特選 |
1 | .17 | 2 | ||
05/20 2日目 |
6R 予選 |
2 | .09 | 2 | 直線は持つけど回ってからが悪い |
12R 予選特選 |
4 | .34 | 6 | ||
05/21 3日目 |
- | - | - | - | 後半は回り過ぎ。足は普通くらい |
- | |||||
8R 予選 |
1 | .12 | 2 | ||
05/22 4日目 |
4R 予選 |
3 | .10 | 2 | スタートできるけど出足よくない |
11R 予選特選 |
4 | .16 | 6 | ||
05/23 5日目 |
8R 一般戦 |
2 | .29 | 5 | 足はよくない。厳しい |
12R 準優勝戦 |
6 | .21 | 6 | ||
05/24 最終日 |
3R 一般戦 |
1 | .03 | 2 | 変わってない。お手上げです |
10R 選抜戦 |
4 | .16 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.87 | ペラ | 南(右横風) | |
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.83 | ピストン×2リング×1 | 南(右横風) | |
0.0 | 1m | 1cm | |
6.92 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.96 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.97 | キャブ | 西(追い風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.89 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.89 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 無風(無風) | ||
0.0 | 0m | 1cm | |
6.78 | 電気 | 北東(向い風) | |
0.0 | 4m | 4cm |
短評 |