開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
6R 予選 |
5 | .13 | 4 | 出て行く事も下がる事もなかった |
11R 予選特選 |
3 | .15 | 5 | ||
06/18 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .07 | 4 | 回り足は悪くない。伸びが欲しい |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/19 3日目 |
2R サンライズW戦 |
4 | .15 | 1 | 重さがあった。足自体は悪くない |
まくり | |||||
7R 予選 |
2 | .15 | 3 | ||
06/20 4日目 |
6R 予選 |
1 | .21 | 1 | バランス取れてるけど特徴はない |
逃 げ | |||||
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/21 5日目 |
1R サンライズV戦 |
4 | .05 | 3 | バランス取れているが目立たない |
8R 一般戦 |
6 | .16 | 2 | ||
06/22 最終日 |
1R サンライズV戦 |
2 | .12 | 2 | バランス取れて伸びも出足も良い |
8R 一般戦 |
5 | .14 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.88 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.88 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.88 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.88 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.85 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.89 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.91 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.89 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm |
短評 | 力強かったが妨害を喫し4日目負傷のため帰郷 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/27 初 日 |
1R 予選 |
5 | .16 | 1 | 自分の調整して前検としては合格 |
まくり差し | |||||
5R 予選 |
4 | .18 | 2 | ||
05/28 2日目 |
- | - | - | - | バランスが取れて気になる所ない |
- | |||||
9R 予選特賞 |
1 | .21 | 1 | ||
逃 げ | |||||
05/29 3日目 |
7R 予選 |
2 | .24 | 2 | 出足、行き足よく90点の仕上がり |
10R 予選特賞 |
3 | .02 | 妨 | ||
05/30 4日目 |
- | - | - | - | 変わらず足は良かった |
- | |||||
8R 予選 |
5 | .24 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.95 | 西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.95 | 西(追い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.91 | 西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.83 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm |
短評 | デビュー戦で「直線は悪くないと思う」とした |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
- | - | - | - | 1Mで空いた所を突いていきたい |
- | |||||
7R 予選 |
6 | .16 | 6 | ||
05/20 2日目 |
4R 予選 |
6 | .12 | 6 | S勘にズレはなく展開突くように |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/21 3日目 |
1R 予選 |
6 | .21 | 6 | しっかり掛かって伸びも良かった |
6R 予選 |
6 | .16 | 6 | ||
05/22 4日目 |
4R 予選 |
6 | .10 | 5 | 伸びは悪くない。スタート掴めず |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/23 5日目 |
4R 一般戦 |
6 | .06 | 6 | 足は変わらず。出足もなくはない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/24 最終日 |
2R 一般戦 |
6 | .16 | 6 | タイム出ているし伸びは悪くない |
7R 一般戦 |
6 | .22 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.86 | ペラ | 北西(追い風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.82 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.83 | 無風(無風) | ||
0.0 | 0m | 1cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.90 | 西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.77 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.74 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm |
短評 |