開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
4R サンライズY戦 |
4 | .15 | 3 | 伸びないけど気になる部分はない |
11R 予選特選 |
5 | .15 | 3 | ||
06/18 2日目 |
- | - | - | - | 乗り味が良く出足関係は良さそう |
- | |||||
8R 予選 |
1 | .11 | 2 | ||
06/19 3日目 |
3R サンライズX戦 |
5 | .13 | 4 | 直線に寄せた分、出足が落ちてた |
9R 予選特賞 |
3 | .09 | 3 | ||
06/20 4日目 |
1R サンライズV戦 |
1 | .18 | 1 | 悪くはないけど手応えを感じない |
逃 げ | |||||
10R 予選特賞 |
2 | .28 | 4 | ||
06/21 5日目 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .19 | 1 | レースはできるけど特徴なく普通 |
逃 げ | |||||
12R 準優勝戦 |
6 | .22 | 6 | ||
06/22 最終日 |
2R サンライズW戦 |
4 | .09 | 4 | 出足は悪くないが伸びは普通程度 |
10R 選抜戦 |
6 | .19 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.89 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.91 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.86 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.87 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.86 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.89 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.97 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 西(追い風) | ||
0.5 | 4m | 4cm |
短評 | 1速~2速はピカピカで1年5ヵ月ぶりに優出 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/27 初 日 |
4R 予選 |
4 | .10 | 1 | 下がらないし分が良さそうな感じ |
差 し | |||||
11R 予選特選 |
6 | .19 | 4 | ||
05/28 2日目 |
- | - | - | - | 舟の向きは良かったけど足は普通 |
- | |||||
10R 予選特賞 |
1 | .07 | 1 | ||
逃 げ | |||||
05/29 3日目 |
3R 予選 |
3 | .13 | 2 | 掛かり、行き足、出足はまあまあ |
12R 予選特選 |
2 | .21 | 4 | ||
05/30 4日目 |
4R 予選 |
1 | .13 | 1 | レース失敗したが実戦向きで良い |
逃 げ | |||||
12R 予選特選 |
5 | .16 | 6 | ||
05/31 5日目 |
6R 一般戦 |
6 | .23 | 4 | レース足が良く足は言うことない |
11R 準優勝戦 |
2 | .05 | 2 | ||
06/01 最終日 |
- | - | - | - | 実戦向きの足でトータル上位ある |
- | |||||
12R 優勝戦 |
6 | .29 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.97 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.96 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.96 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.82 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.86 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.91 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.86 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.84 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 随所で粘っていたが足色は目立たなかった |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
- | - | - | - | 行き足はきてたしレースできそう |
- | |||||
8R 予選 |
2 | .18 | 4 | ||
05/20 2日目 |
3R 予選 |
4 | .12 | 5 | 上がりが悪くて立ち上がりが悪い |
7R 予選 |
1 | .20 | 1 | ||
逃 げ | |||||
05/21 3日目 |
- | - | - | - | 上がりは良かったが掛かりが浅い |
- | |||||
8R 予選 |
5 | .07 | 5 | ||
05/22 4日目 |
1R 予選 |
3 | .26 | 5 | 良くも悪くもない。掛かり欲しい |
6R 予選 |
4 | .11 | 5 | ||
05/23 5日目 |
2R 一般戦 |
2 | .18 | 4 | 出足もう少し。他の足はまあまあ |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/24 最終日 |
3R 一般戦 |
2 | .03 | 3 | 足は悪くないけど掛かり良くない |
7R 一般戦 |
3 | .24 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.86 | ペラ | 北(左横風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.88 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.77 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.82 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.94 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.92 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | 無風(無風) | ||
-0.5 | 0m | 1cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 |