開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
- | - | - | - | 足は悪くないけど乗り心地が悪い |
- | |||||
10R 予選特賞 |
3 | .18 | 2 | ||
06/18 2日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .16 | 2 | 合い切ってはないが機は良さそう |
9R 予選特賞 |
4 | .11 | 1 | ||
まくり | |||||
06/19 3日目 |
- | - | - | - | 出足から二の足の感じが良かった |
- | |||||
11R 予選特選 |
6 | .23 | 6 | ||
06/20 4日目 |
4R サンライズY戦 |
5 | .20 | 6 | 出足、回り足系でレース足が良い |
8R 予選 |
1 | .18 | 1 | ||
逃 げ | |||||
06/21 5日目 |
7R 一般戦 |
2 | .13 | 1 | 全体にバランス取れて足は良い方 |
抜 き | |||||
11R 準優勝戦 |
5 | .11 | 6 | ||
06/22 最終日 |
7R 一般戦 |
3 | .01 | 4 | 出足、回り足は抜群で上位級ある |
11R 選抜戦 |
6 | .11 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.82 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.91 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.92 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.83 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.81 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.93 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.94 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | 検定タイム№1機らしく前操と同様に好伸び |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/27 初 日 |
3R 予選 |
4 | .31 | 5 | 伸び切るまでないが伸び良さそう |
8R 予選 |
2 | .14 | 1 | ||
差 し | |||||
05/28 2日目 |
- | - | - | - | 行き足スムーズだし足も良かった |
- | |||||
8R 予選 |
6 | .38 | 6 | ||
05/29 3日目 |
- | - | - | - | タイムは出てるけどパンチ落ちた |
- | |||||
7R 予選 |
1 | .25 | 1 | ||
逃 げ | |||||
05/30 4日目 |
4R 予選 |
2 | .17 | 4 | スムーズになってたし乗りやすい |
9R 予選特賞 |
3 | .15 | 4 | ||
05/31 5日目 |
5R 一般戦 |
5 | .20 | 4 | バランスが取れて5段階評価で3.5 |
9R 一般戦 |
3 | .22 | 2 | ||
06/01 最終日 |
3R 一般戦 |
2 | .17 | 2 | 乗りやすいしバランス取れて良い |
9R アシ夢特選 |
4 | .16 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.85 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.94 | 西(追い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.88 | 西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.80 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.77 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.81 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.74 | 北(左横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.75 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.71 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm |
短評 | 検定タイム№1機で「中堅上位は十分」とした |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
6R 予選 |
4 | .14 | 4 | 少し出て行く感じ。Sも行けてた |
10R 予選特賞 |
1 | .18 | 3 | ||
05/20 2日目 |
- | - | - | - | 止めていったら行き足が落ちてた |
- | |||||
9R 予選特賞 |
3 | .07 | 4 | ||
05/21 3日目 |
3R 予選 |
5 | .18 | 5 | 展示は悪くないがレース良くない |
9R 予選特賞 |
3 | .17 | 2 | ||
05/22 4日目 |
- | - | - | - | レースのしづらさは改善できてる |
- | |||||
10R 予選特賞 |
6 | .19 | 4 | ||
05/23 5日目 |
2R 一般戦 |
4 | .15 | 2 | 出足は少しないけど足は良かった |
8R 一般戦 |
1 | .25 | 1 | ||
逃 げ | |||||
05/24 最終日 |
5R 一般戦 |
3 | .08 | 3 | 回った感じも悪くないし中堅上位 |
10R 選抜戦 |
6 | .13 | 2 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.78 | ペラ | 北西(追い風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.76 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | 西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.82 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.74 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 |