開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
8R 予選 |
3 | .12 | 2 | 伸びは普通だけど手前は良さそう |
12R ドリームレース |
5 | .10 | 6 | ||
06/18 2日目 |
1R サンライズV戦 |
1 | .16 | 1 | ターン回りが良く伸びも普通以上 |
逃 げ | |||||
10R 予選特賞 |
5 | .17 | 3 | ||
06/19 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .15 | 5 | 上はいるけどバランス取れて良い |
10R 予選特賞 |
2 | .17 | 3 | ||
06/20 4日目 |
9R 予選特賞 |
4 | .06 | 2 | 出足型で道中乗れる感じになった |
12R 予選特選 |
1 | .06 | 1 | ||
逃 げ | |||||
06/21 5日目 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .11 | 2 | 良い仕上がり。優勝できる足ある |
11R 準優勝戦 |
4 | .11 | 4 | ||
06/22 最終日 |
4R サンライズY戦 |
1 | .05 | 2 | Sもペラも失敗。調整をやり直す |
11R 選抜戦 |
2 | .17 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.81 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.77 | 無風(無風) | ||
-0.5 | 0m | 1cm | |
6.84 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.81 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.82 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.79 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.81 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.89 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | 予選ラストにF。ストレート系が一息で |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/08 初 日 |
- | - | - | - | 乗りやすいし下がる事もなかった |
- | |||||
9R 予選特賞 |
3 | .16 | 3 | ||
06/09 2日目 |
3R サンライズX戦 |
5 | .14 | 3 | 少し乗りづらいし初動がいまいち |
12R 予選特選 |
6 | .08 | 5 | ||
06/10 3日目 |
- | - | - | - | レースのしづらさはないけど中堅 |
- | |||||
11R 予選特選 |
1 | .25 | 5 | ||
06/11 4日目 |
6R 予選 |
2 | .09 | 1 | 起こしから行き足が良くなかった |
差 し | |||||
10R 予選特賞 |
4 | .02 | F | ||
06/12 5日目 |
- | - | - | - | 伸びは少し弱いけどターンは良い |
- | |||||
8R 一般戦 |
6 | .21 | 5 | ||
06/13 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .17 | 6 | 伸びは少し弱いけど出足系は良い |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.86 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.89 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.87 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.92 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.87 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | パワー的に目立たず並レベルで準優止まり |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
2R 予選 |
4 | .19 | 2 | 下がる事はないが起こしに違和感 |
11R 予選特選 |
4 | .14 | 4 | ||
05/20 2日目 |
5R 予選 |
5 | .21 | 4 | 合ってないけど普通は動いている |
12R 予選特選 |
1 | .18 | 1 | ||
逃 げ | |||||
05/21 3日目 |
6R 予選 |
2 | .22 | 1 | 合ってないけどマシにはなってる |
差 し | |||||
11R 予選特選 |
5 | .13 | 3 | ||
05/22 4日目 |
3R 予選 |
1 | .01 | 1 | ターン系で引き波がなければ良い |
逃 げ | |||||
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/23 5日目 |
2R 一般戦 |
1 | .16 | 1 | 直線は普通。引き波でロスしてる |
逃 げ | |||||
12R 準優勝戦 |
2 | .16 | 4 | ||
05/24 最終日 |
2R 一般戦 |
4 | .04 | 3 | 引き波に乗るとロスしている感じ |
10R 選抜戦 |
2 | .15 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.86 | ペラ | 南西(追い風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.82 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.83 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.92 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.83 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.74 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 |