開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
2R サンライズW戦 |
2 | .19 | 4 | 悪い部分はないし乗りやすかった |
8R 予選 |
4 | .14 | 6 | ||
06/18 2日目 |
4R サンライズY戦 |
5 | .12 | 5 | エンジンは悪くないが調整外した |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/19 3日目 |
2R サンライズW戦 |
2 | .21 | 2 | 乗った感じは悪くないしこのまま |
6R 予選 |
3 | .20 | 5 | ||
06/20 4日目 |
- | - | - | - | レースの失敗。足は悪くなかった |
- | |||||
7R 予選 |
6 | .19 | 5 | ||
06/21 5日目 |
1R サンライズV戦 |
5 | .06 | 5 | 直線は良いけど乗りづらさがある |
9R 一般戦 |
1 | .13 | 1 | ||
逃 げ | |||||
06/22 最終日 |
2R サンライズW戦 |
3 | .11 | 2 | 乗りやすくなったし戦える感じに |
7R 一般戦 |
4 | .11 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.84 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.84 | 南東(向い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.93 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.91 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 一瞬の反応を良くして準優まで駒を進めた |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/27 初 日 |
- | - | - | - | よく分からないけど足は普通ある |
- | |||||
7R 予選 |
2 | .11 | 4 | ||
05/28 2日目 |
2R 予選 |
3 | .21 | 4 | 足は良い方だし乗り味も悪くない |
6R 予選 |
5 | .09 | 4 | ||
05/29 3日目 |
3R 予選 |
2 | .15 | 3 | 直線は良いけど出口で押してない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/30 4日目 |
1R 予選 |
4 | .21 | 3 | 行き足は良いが伸びる感じはない |
7R 予選 |
5 | .01 | 1 | ||
まくり差し | |||||
05/31 5日目 |
7R 一般戦 |
1 | .26 | 1 | 伸びは中堅以上で悪い部分がない |
逃 げ | |||||
12R 準優勝戦 |
6 | .31 | 6 | ||
06/01 最終日 |
5R 一般戦 |
3 | .23 | 5 | S届かず。準優に入ると足は普通 |
10R 選抜戦 |
6 | .10 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.88 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.89 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.92 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.82 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.82 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.85 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.81 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.84 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | 終盤反応が上昇し最終戦捲って白星を奪取 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
- | - | - | - | 一人で乗る分には問題はなかった |
- | |||||
7R 予選 |
1 | .26 | 2 | ||
05/20 2日目 |
2R 予選 |
2 | .17 | 4 | スタートする手前の部分よくない |
6R 予選 |
6 | .11 | 5 | ||
05/21 3日目 |
- | - | - | - | ペラ叩いて足は周りと一緒くらい |
- | |||||
7R 予選 |
5 | .30 | 4 | ||
05/22 4日目 |
1R 予選 |
5 | .22 | 6 | 操縦性は悪くないし足も中堅十分 |
11R 予選特選 |
3 | .05 | 2 | ||
05/23 5日目 |
6R 一般戦 |
5 | .21 | 6 | 気に入ってる所ないが不満はない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/24 最終日 |
1R 一般戦 |
3 | .11 | 2 | 操縦性を含めて足は全然悪くない |
6R 一般戦 |
4 | .17 | 1 | ||
まくり |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | ペラ | 北西(追い風) | |
0.0 | 2m | 2cm | |
6.86 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.86 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.82 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.92 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.94 | 西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.88 | 北(左横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.80 | 南東(向い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.87 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm |
短評 |