開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
- | - | - | - | 下がる事はないが乗り味が怪しい |
- | |||||
7R 予選 |
4 | .25 | 3 | ||
06/18 2日目 |
2R サンライズW戦 |
2 | .13 | 3 | 可もなく不可もなく下がる事ない |
10R 予選特賞 |
6 | .19 | 6 | ||
06/19 3日目 |
- | - | - | - | 足はこぢんまりしている感じです |
- | |||||
7R 予選 |
1 | .11 | 2 | ||
06/20 4日目 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .08 | 4 | 足は悪くないけど乗り心地が悪い |
11R 予選特選 |
1 | .21 | 5 | ||
06/21 5日目 |
4R サンライズY戦 |
2 | .11 | 6 | 足合わせは一緒だし足はぼちぼち |
8R 一般戦 |
5 | .18 | 5 | ||
06/22 最終日 |
3R サンライズX戦 |
5 | .08 | 5 | 悪くはないけどバランスが取れず |
8R 一般戦 |
4 | .14 | 2 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.87 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.82 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.84 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.85 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.85 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.99 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.89 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | 合った状態で中堅あるなし。勇躍とはいかず |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/08 初 日 |
2R サンライズW戦 |
5 | .19 | 4 | 悪いところはない。このまま行く |
11R 予選特選 |
6 | .11 | 5 | ||
06/09 2日目 |
6R 予選 |
1 | .25 | 2 | 後半は行き足から伸びが良くない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/10 3日目 |
7R 予選 |
3 | .13 | 3 | 行き足→伸びの違和感は解消した |
10R 予選特賞 |
5 | .26 | 4 | ||
06/11 4日目 |
2R サンライズW戦 |
2 | .15 | 5 | 乗りづらさはないけど直線が弱い |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/12 5日目 |
- | - | - | - | S届いてないし押し感も良くない |
- | |||||
7R 一般戦 |
3 | .12 | 3 | ||
06/13 最終日 |
1R サンライズV戦 |
2 | .13 | 3 | 伸び型の調整で下がらなくなった |
8R 一般戦 |
5 | .12 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.84 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.81 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.88 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.81 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.83 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.79 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | 中上域だったが準優の接触でバランスが悪化 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
5R 予選 |
6 | .09 | 4 | 起こしはきてないが足はまあまあ |
10R 予選特賞 |
2 | .07 | 1 | ||
まくり | |||||
05/20 2日目 |
3R 予選 |
1 | .15 | 1 | 調整に反応があって全体的にいい |
抜 き | |||||
10R 予選特賞 |
4 | .01 | 3 | ||
05/21 3日目 |
1R 予選 |
1 | .16 | 1 | 足は全然問題ない。全体的に良い |
逃 げ | |||||
10R 予選特賞 |
4 | .09 | 2 | ||
05/22 4日目 |
- | - | - | - | バランスが取れて全体的に中の上 |
- | |||||
9R 予選特賞 |
3 | .05 | 5 | ||
05/23 5日目 |
4R 一般戦 |
1 | .09 | 1 | バランスが取れて中堅上位はある |
逃 げ | |||||
11R 準優勝戦 |
2 | .09 | 5 | ||
05/24 最終日 |
6R 一般戦 |
6 | .11 | 5 | ギヤ換わるので6日目乗ってみて |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.82 | ペラ | 南西(追い風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.80 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.76 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.80 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.74 | 無風(無風) | ||
-0.5 | 0m | 1cm | |
6.74 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.78 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.86 | ギヤ | 北東(向い風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 |