開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
- | - | - | - | ペラやったがスムーズに上がらず |
- | |||||
8R 予選 |
6 | .22 | 3 | ||
06/18 2日目 |
6R 予選 |
1 | .15 | 2 | 行き足で進んでなくスリット劣勢 |
11R 予選特選 |
3 | .11 | 6 | ||
06/19 3日目 |
- | - | - | - | 回転足らずで出足、行き足が弱い |
- | |||||
10R 予選特賞 |
5 | .18 | 5 | ||
06/20 4日目 |
4R サンライズY戦 |
2 | .18 | 2 | タイムが出てないし一番よくない |
12R 予選特選 |
4 | .05 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.94 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.84 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.88 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 合ってない状態でも中堅以上あって逃走締め |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/27 初 日 |
6R 予選 |
4 | .22 | 5 | 上がってないが下がる感じはない |
11R 予選特選 |
5 | .19 | 5 | ||
05/28 2日目 |
- | - | - | - | ターン系の足はスムーズになった |
- | |||||
11R 予選特選 |
1 | .18 | 2 | ||
05/29 3日目 |
6R 予選 |
6 | .25 | 6 | 合ってなくて掛かり、ターン影響 |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/30 4日目 |
5R 予選 |
1 | .31 | 1 | ターン回り求め過ぎて良くなった |
逃 げ | |||||
9R 予選特賞 |
2 | .17 | 2 | ||
05/31 5日目 |
4R 一般戦 |
2 | .10 | 3 | 出足、回り足系で反応が良かった |
8R 一般戦 |
5 | .12 | 2 | ||
06/01 最終日 |
3R 一般戦 |
3 | .15 | 5 | 合えばターン回り良く乗りやすい |
8R 一般戦 |
1 | .27 | 1 | ||
逃 げ |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.92 | 西(追い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
6.99 | 西(追い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.94 | 西(追い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
6.88 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.84 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.87 | 北(左横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.85 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.83 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm |
短評 | 日ごと下降線を辿り苦しい1節となった |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
1R 予選 |
5 | .16 | 5 | 下がる感じはないし違和感もない |
11R 予選特選 |
3 | .12 | 1 | ||
まくり差し | |||||
05/20 2日目 |
5R 予選 |
3 | .11 | 5 | ペラした後半は全体的に良かった |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/21 3日目 |
4R 予選 |
2 | .22 | 6 | 重さはないけど前に進んでいない |
10R 予選特賞 |
6 | .16 | 6 | ||
05/22 4日目 |
- | - | - | - | 調整をして行ったが全く良くない |
- | |||||
7R 予選 |
4 | .21 | 5 | ||
05/23 5日目 |
2R 一般戦 |
5 | .15 | 5 | 起こしから進んでなく下がってる |
7R 一般戦 |
3 | .19 | 2 | ||
05/24 最終日 |
6R 一般戦 |
1 | .26 | 6 | 伸びられるしターンも乗りづらい |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.87 | ペラ | 南(右横風) | |
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.88 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.81 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.95 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.89 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 |