開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
1R サンライズV戦 |
1 | .23 | 1 | 上がってなくてSが出来なかった |
逃 げ | |||||
9R 予選特賞 |
5 | .28 | 3 | ||
06/18 2日目 |
3R サンライズX戦 |
3 | .14 | 2 | 下がる感じはないけど向きが甘い |
12R 予選特選 |
4 | .21 | 4 | ||
06/19 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .18 | 1 | 回ってなくて乗りづらさがあった |
抜 き | |||||
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/20 4日目 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .13 | 3 | 合った状態ならレースはできる足 |
9R 予選特賞 |
2 | .13 | 4 | ||
06/21 5日目 |
3R サンライズX戦 |
3 | .16 | 2 | 特徴がなく相手次第で伸びは劣勢 |
12R 準優勝戦 |
4 | .19 | 4 | ||
06/22 最終日 |
1R サンライズV戦 |
1 | .12 | 1 | 足は上向いているし中堅くらいに |
逃 げ | |||||
10R 選抜戦 |
3 | .17 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.86 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.91 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.81 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 南東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.85 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.92 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 | バランスが取れない中でも剛腕を揮い6強入り |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/08 初 日 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .17 | 2 | 足に余裕はあるけど出足なかった |
12R ドリームレース |
1 | .11 | 4 | ||
06/09 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .14 | 4 | 足自体は悪くないので微調整だけ |
10R 予選特賞 |
4 | .11 | 1 | ||
まくり | |||||
06/10 3日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .11 | 1 | バランスが取れていて中の上ある |
逃 げ | |||||
6R 予選 |
3 | .19 | 2 | ||
06/11 4日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .20 | 5 | 合えば少しずつ良くて中の上ある |
12R 予選特選 |
4 | .06 | 5 | ||
06/12 5日目 |
6R 一般戦 |
3 | .10 | 1 | 足は悪くない。中の上くらいある |
差 し | |||||
10R 準優勝戦 |
4 | .12 | 2 | ||
06/13 最終日 |
- | - | - | - | 足は少し余裕あるけど乗りづらい |
- | |||||
12R 優勝戦 |
6 | .07 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.77 | 北(左横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.76 | 北(左横風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.76 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.79 | 北(左横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.79 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.82 | 無風(無風) | ||
0.0 | 0m | 1cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.69 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.75 | 北(左横風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.77 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.71 | 東(向い風) | ||
1.0 | 4m | 4cm |
短評 | 伸び、出足どっちつかずで白星が遠かった |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/27 初 日 |
2R 予選 |
3 | .14 | 4 | 乗りづらさはないがS届いてない |
10R 予選特賞 |
2 | .09 | 6 | ||
05/28 2日目 |
2R 予選 |
5 | .22 | 5 | ターンが合ってないし直線も普通 |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/29 3日目 |
1R 予選 |
4 | .32 | 3 | 乗りづらいし足も中堅で特徴ない |
6R 予選 |
1 | .03 | 3 | ||
05/30 4日目 |
6R 予選 |
4 | .19 | 5 | 重いなり押してるが伸びは足りず |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/31 5日目 |
6R 一般戦 |
4 | .14 | 5 | 変わらずダメ。中堅あるかどうか |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/01 最終日 |
2R 一般戦 |
5 | .19 | 5 | 少し伸びるけど出足がなくなった |
8R 一般戦 |
2 | .22 | 2 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.93 | 西(追い風) | ||
0.5 | 4m | 4cm | |
6.96 | 西(追い風) | ||
0.0 | 6m | 6cm | |
6.90 | 南西(追い風) | ||
0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.83 | 東(向い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.82 | 北西(追い風) | ||
0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.79 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm |
短評 | 5日目にFを喫したがレース足は上位で不変 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
1R 予選 |
6 | .19 | 6 | 乗りやすくて出足、行き足が良い |
7R 予選 |
4 | .17 | 5 | ||
05/20 2日目 |
4R 予選 |
5 | .06 | 5 | 下がる事はなく乗り味、体感いい |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/21 3日目 |
2R 予選 |
3 | .10 | 3 | 体感が凄く良いし戦える足は十分 |
8R 予選 |
2 | .16 | 6 | ||
05/22 4日目 |
3R 予選 |
2 | .01 | 6 | 伸びや掛かりは良いけど押し甘い |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/23 5日目 |
1R 一般戦 |
5 | .03 | F | 握ってからの押し感は良くなった |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/24 最終日 |
4R 一般戦 |
6 | .37 | 6 | 伸びは普通だけど繋がりの足いい |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.87 | ペラ | 南(右横風) | |
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.86 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.83 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.84 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.88 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.86 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 |