開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/08 初 日 |
2R サンライズW戦 |
1 | .22 | 2 | 良い所はないし悪い所もなかった |
12R ドリームレース |
4 | .07 | 2 | ||
06/09 2日目 |
3R サンライズX戦 |
3 | .15 | 2 | 伸び寄りだがバランスも取れてる |
9R 予選特賞 |
4 | .09 | 2 | ||
06/10 3日目 |
4R サンライズY戦 |
1 | .07 | 1 | バランス取れて少しずつ良い感じ |
逃 げ | |||||
10R 予選特賞 |
2 | .11 | 5 | ||
06/11 4日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .14 | 3 | 乗り心地を含めて足は全体に良い |
10R 予選特賞 |
3 | .01 | F | ||
06/12 5日目 |
- | - | - | - | 足は良い状態をキープできていた |
- | |||||
9R 一般戦 |
6 | .18 | 4 | ||
06/13 最終日 |
6R 一般戦 |
6 | .16 | 5 | 合ってないけど足は良い状態です |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.77 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.74 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.74 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.79 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.72 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.73 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.74 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.81 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 選手間で評判の足だったがFでV戦線離脱 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
8R 予選 |
4 | .09 | 2 | 少しペラ調整したが合っていない |
12R ドリームレース |
5 | .11 | 3 | ||
05/20 2日目 |
2R 予選 |
1 | .12 | 1 | 出足やレース足がしっかりしてる |
逃 げ | |||||
12R 予選特選 |
2 | .18 | 2 | ||
05/21 3日目 |
6R 予選 |
5 | .24 | 2 | 出足は良いレベル。伸びも上向き |
10R 予選特賞 |
3 | .05 | 1 | ||
まくり差し | |||||
05/22 4日目 |
4R 予選 |
1 | .02 | F | 出足寄りでバランスが取れている |
8R 予選 |
2 | .13 | 3 | ||
05/23 5日目 |
6R 一般戦 |
6 | .19 | 3 | 足は変わらず良いけど乗りづらい |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/24 最終日 |
- | - | - | - | 変わらず出足も伸びも良い足です |
- | |||||
8R 一般戦 |
6 | .28 | 3 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.82 | ペラ | 北(左横風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.82 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.78 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.69 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.89 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.88 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.75 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 |