| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 06/03 初日 |
- | - | - | - | 少し重いけど悪い感じはない |
| - | |||||
| 7R 予選 |
2 | .10 | 3 | ||
| 06/04 2日目 |
2R サンライズW戦 |
6 | .09 | 6 | 一瞬の足はいいけど直線が弱い |
| 11R 予選特選 |
3 | .19 | 5 | ||
| 06/05 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .07 | 1 | いいところがない。上がってこない |
| まくり | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 06/06 4日目 |
6R 予選 |
2 | .16 | 5 | チルト跳ねてバランス取れてきた |
| 11R 予選特選 |
5 | .15 | 6 | ||
| 06/07 5日目 |
- | - | - | - | 回り過ぎだし足も少し弱い |
| - | |||||
| 9R 一般 |
3 | .02 | F | ||
| 06/08 最終日 |
4R サンライズY戦 |
6 | .20 | 5 | 足は良くないと思います |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.86 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.81 | キャブ | 西(追い風) | |
| 0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.77 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| 0.5 | 6m | 6cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.73 | リング×1 | 東(向い風) | |
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.83 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 伸び負けはしたが、乗りやすさでカバーできた |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/24 初日 |
2R サンライズW戦 |
2 | .12 | 2 | 班では同じぐらいだし悪くない |
| 10R 予選特賞 |
4 | .18 | 4 | ||
| 05/25 2日目 |
6R 予選 |
3 | .16 | 6 | 全体的に少しずつ足りていない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/26 3日目 |
7R 予選 |
3 | .15 | 2 | 伸びられているし全体的に欲しい |
| 11R 予選特選 |
4 | .19 | 4 | ||
| 05/27 4日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .57 | 4 | 乗りやすい。もう少し伸びて欲しい |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/28 最終日 |
3R サンライズX戦 |
2 | .13 | 6 | 乗りやすい。足も大きくやられない |
| 8R 一般 |
5 | .20 | 5 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.84 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.76 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.77 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.82 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 7m | 7cm | |
| 6.87 | 東(向い風) | ||
| 0.5 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.90 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.91 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 短評 | Sの見栄えは良かったが、ターンで掛からず |
|---|
読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念
モーター使用情報無し