| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 06/03 初日 |
- | - | - | - | 回転が上がっていない感じがした |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
1 | .09 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 06/04 2日目 |
6R 予選 |
3 | .18 | 2 | レースはできたし普通はありそう |
| 12R 予選特選 |
6 | .25 | 5 | ||
| 06/05 3日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .10 | 1 | 数字の悪い感じはなく十分に戦える |
| 逃 げ | |||||
| 9R 予選特賞 |
5 | .11 | 4 | ||
| 06/06 4日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .12 | 2 | 足自体は悪くないけど向きが悪い |
| 12R 予選特選 |
6 | .15 | 4 | ||
| 06/07 5日目 |
6R 一般 |
3 | .17 | 6 | 悪い足ではないし普通くらいある |
| 11R 準優勝戦 |
5 | .15 | 5 | ||
| 06/08 最終日 |
1R サンライズV戦 |
1 | .15 | 4 | どこがいいとかはなく普通ぐらい |
| 11R 選抜戦 |
4 | .09 | 4 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.85 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.83 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.80 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.84 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.79 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.84 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 1走して帰郷。前検気配は「スムーズさがある」 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/24 初日 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .11 | 6 | 起こしスムーズだし足も悪くない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.84 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 上位には見劣るが伸び足、グリップと及第点 |
|---|
読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念
モーター使用情報無し