| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 06/03 初日 |
- | - | - | - | 回転の上がり、乗り味と悪くない |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
3 | .08 | 4 | ||
| 06/04 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .06 | 6 | 乗り味はいいが進み具合はもう少し |
| 9R 予選特賞 |
4 | .18 | 6 | ||
| 06/05 3日目 |
6R 予選 |
5 | .15 | 6 | 足は悪くないけど乗りづらかった |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 06/06 4日目 |
2R サンライズW戦 |
5 | .28 | 5 | 試運転はいいがレースはもう少し |
| 7R 予選 |
2 | .15 | 6 | ||
| 06/07 5日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .11 | 4 | 展示タイムも出ないし良くない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 06/08 最終日 |
1R サンライズV戦 |
4 | .04 | 2 | 乗り心地はだいぶ良くなった |
| 6R 一般 |
1 | .13 | 6 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.88 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.74 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.81 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.84 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.87 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 3日目帰郷。「悪くはないが合い切っていない」 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/24 初日 |
- | - | - | - | 足は悪くないが舟の向きが良くない |
| - | |||||
| 10R 予選特賞 |
5 | .10 | 3 | ||
| 05/25 2日目 |
3R サンライズX戦 |
5 | .02 | 6 | 行き足系いいが舟の向きはもう少し |
| 10R 予選特賞 |
2 | .15 | 4 | ||
| 05/26 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .20 | 転 | 乗り心地がいいしターン寄りの足 |
| 9R 予選特賞 |
- | - | 欠 | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.76 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | スリット近辺の加速に、道中の乗りっぷり◎ |
|---|
読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念
モーター使用情報無し