| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 06/03 初日 |
3R サンライズX戦 |
5 | .27 | 4 | エンジンはあまり良くなさそう |
| 11R 予選特選 |
3 | .08 | 5 | ||
| 06/04 2日目 |
6R 予選 |
5 | .27 | 4 | 機は良くなさそう。本体点検する |
| 11R 予選特選 |
6 | .18 | 6 | ||
| 06/05 3日目 |
- | - | - | - | 回れるけど伸びは羽野に行かれる |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
1 | .08 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 06/06 4日目 |
4R サンライズY戦 |
4 | .16 | 4 | 3日目の感触が一番よかった |
| 10R 予選特賞 |
2 | .12 | 6 | ||
| 06/07 5日目 |
4R サンライズY戦 |
6 | .17 | 5 | 足はマシだがレスポンスが悪い |
| 9R 一般 |
4 | .05 | 5 | ||
| 06/08 最終日 |
2R サンライズW戦 |
1 | .14 | 1 | 乗り心地は問題ないが足は普通 |
| 逃 げ | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.93 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.99 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.91 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.85 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.98 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.80 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.84 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.78 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.81 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 最悪は脱したがターン回りを含めて中堅届かず |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/24 初日 |
6R 予選 |
6 | .23 | 4 | 足は変わらない。調整が分からない |
| 11R 予選特選 |
2 | .13 | 6 | ||
| 05/25 2日目 |
- | - | - | - | 合っていなくていいところがない |
| - | |||||
| 7R 予選 |
3 | .18 | 5 | ||
| 05/26 3日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .21 | 4 | 伸びがない。本体整備をしてみる |
| 6R 予選 |
4 | .13 | 2 | ||
| 05/27 4日目 |
- | - | - | - | 下がらなくなったし3日目よりマシ |
| - | |||||
| 8R 一般 |
4 | .10 | 2 | ||
| 05/28 最終日 |
2R サンライズW戦 |
6 | .16 | 5 | 序盤よりマシ。S勘もつかめてきた |
| 8R 一般 |
1 | .12 | 2 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.89 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| 6.82 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.78 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.94 | リング×2 | 東(向い風) | |
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.96 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.89 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 短評 | スリットは持たせたが、ターンで舟が向かず |
|---|
読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念
モーター使用情報無し