| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/24 初日 |
- | - | - | - | 回っていない。全体的に良くない |
| - | |||||
| 7R 予選 |
3 | .23 | 5 | ||
| 05/25 2日目 |
6R 予選 |
2 | .12 | 5 | 回して行ったが起こしも足もダメ |
| 10R 予選特賞 |
4 | .13 | 5 | ||
| 05/26 3日目 |
- | - | - | - | いかれ気味だし、よく見て中の下 |
| - | |||||
| 8R 予選 |
6 | .19 | 6 | ||
| 05/27 4日目 |
1R サンライズV戦 |
5 | .16 | 4 | かなりズレていて足落ちしていた |
| 7R 一般 |
2 | .13 | 4 | ||
| 05/28 最終日 |
4R サンライズY戦 |
4 | .12 | 3 | 変わらず出足、行き足が良くない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 6m | 6cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.86 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.85 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.84 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | リズムに乗れなかったが、中堅を楽にクリア |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/15 初日 |
1R 予選 |
4 | .15 | 5 | 下がる感じも乗りづらさもなかった |
| 10R 予選 |
5 | .12 | 3 | ||
| 05/16 2日目 |
3R 予選 |
2 | .11 | 3 | 直線は変わらないけどターンが重い |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/17 3日目 |
- | - | - | - | バランス型。乗りやすくもなった |
| - | |||||
| 7R 予選 |
1 | .09 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 05/18 4日目 |
6R 予選 |
6 | .07 | 4 | パンチはないがバランス型でいい |
| 10R 予選 |
3 | .19 | 5 | ||
| 05/19 5日目 |
5R 一般 |
3 | .18 | 6 | バランス取れて普通より上はある |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/20 最終日 |
4R 一般 |
2 | .18 | 6 | 出足も伸びも悪くない。Sですね |
| 8R 一般 |
5 | .12 | 3 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.80 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.77 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.80 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.74 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.73 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.85 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.66 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| 6.68 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 短評 | 調整に迷走し、レース内容もちぐはぐに |
|---|
日本トーター杯
モーター使用情報無し