| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 09/09 初日 |
1R サンライズV戦 |
2 | .32 | 3 | 直線は怪しいが乗りやすさがあった |
| 10R 予選特賞 |
5 | .11 | 2 | ||
| 09/10 2日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .18 | 6 | 乗りやすいけど足はいかれていいる |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 09/11 3日目 |
7R 予選 |
4 | .15 | 6 | 乗り心地が違うのでペラ叩き変える |
| 11R 予選特選 |
3 | .15 | 4 | ||
| 09/12 4日目 |
- | - | - | - | 乗りやすいが直線の音が気になる |
| - | |||||
| 11R 予選特選 |
4 | .19 | 6 | ||
| 09/13 5日目 |
- | - | - | - | 伸びは持つし乗りやすくなった |
| - | |||||
| 9R 一般 |
3 | .26 | 1 | ||
| 抜 き | |||||
| 09/14 最終日 |
4R サンライズY戦 |
5 | .07 | 5 | ターンの感じは良さそうと言われる |
| 8R 一般 |
3 | .14 | 3 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.90 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 7m | 7cm | |
| 6.86 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.68 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.77 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.81 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.77 | リング×3 | 東(向い風) | |
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.87 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.86 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.81 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 中堅級の足を上位のテクニックでカバーした |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 08/30 初日 |
2R サンライズW戦 |
4 | .06 | 1 | 足はまあまあで悪くはなかった |
| まくり | |||||
| 12R ドリームレース |
1 | .18 | 5 | ||
| 08/31 2日目 |
3R サンライズX戦 |
4 | .09 | 4 | 追いつかれたし足は少し弱いかな |
| 12R 予選特選 |
3 | .08 | 2 | ||
| 09/01 3日目 |
4R サンライズY戦 |
1 | .10 | 1 | 伸びはあるけど出足は中堅あるなし |
| 逃 げ | |||||
| 10R 準優勝戦 |
4 | .17 | 3 | ||
| 09/02 最終日 |
6R 一般 |
6 | .10 | 5 | 出足は少し上向いて全体的に中堅 |
| 11R 選抜戦 |
1 | .16 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.85 | 南東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.84 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.78 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.75 | 北(左横風) | ||
| 1.0 | 1m | 1cm | |
| 6.78 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.73 | 無風(無風) | ||
| 1.0 | 0m | 1cm | |
| 6.78 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 短評 | 連日の本体整備の甲斐なく「Dランク確定です」 |
|---|
ニッカン・コム杯
モーター使用情報無し