開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/01 初日 |
4R サンライズY戦 |
4 | .14 | 5 | 乗りづらさはないけど重さがある |
8R 予選 |
6 | .14 | 2 | ||
07/02 2日目 |
1R サンライズV戦 |
1 | .22 | 1 | 悪くはないが回転の上がりが悪い |
逃 げ | |||||
11R 予選特選 |
3 | .13 | 4 | ||
07/03 3日目 |
3R サンライズX戦 |
5 | .19 | 2 | キャビったし伸びも違和感がある |
11R 予選特選 |
2 | .15 | 2 | ||
07/04 4日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .13 | 3 | 最初より乗り心地が良くなった |
- | - | - | - | ||
- | |||||
07/05 5日目 |
1R サンライズV戦 |
1 | .10 | 1 | 伸びは弱いけど、このまま行く |
逃 げ | |||||
10R 準優勝戦 |
3 | .07 | 3 | ||
07/06 最終日 |
6R 一般 |
4 | .10 | 1 | 悪くない。状態はいいと思うよ |
差 し | |||||
11R 選抜戦 |
1 | .09 | 2 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.92 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.93 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
7.00 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.92 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.95 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.96 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm |
短評 | 乗り心地を合わせることができずターンに影響 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/15 初日 |
4R 予選 |
1 | .13 | 3 | 回転から全部が合っていない感じ |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/16 2日目 |
5R 予選 |
6 | .25 | 2 | 回転不足で出足が良くなかった |
11R 予選 |
3 | .09 | 4 | ||
06/17 3日目 |
1R 予選 |
5 | .25 | 5 | ペラ調整して出足も伸びも普通に |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/18 4日目 |
3R 予選 |
2 | .14 | 3 | 調整失敗。乗れないし一番ひどい |
8R 予選 |
2 | .09 | 3 | ||
06/19 5日目 |
5R 一般 |
1 | .09 | 3 | 出足やスムーズさが甘いですね |
9R 一般 |
3 | .13 | 4 | ||
06/20 最終日 |
- | - | - | - | 直線系は悪くないが出足がない |
- | |||||
7R 一般 |
5 | .11 | 3 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.80 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
7.00 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
7.14 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 7m | 7cm | |
6.89 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.88 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.91 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.90 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | 強力な実戦足に仕上げて予選2位通過を決めた |
---|
楽天銀行杯
モーター使用情報無し