| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 11/08 初日 |
3R サンライズX戦 |
5 | .26 | 4 | 低調機の割には悪い感じではない |
| 11R 予選特選 |
1 | .11 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 11/09 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .22 | 3 | 伸びもターン回りも良くなっている |
| 12R 予選特選 |
6 | .21 | 5 | ||
| 11/10 3日目 |
1R サンライズV戦 |
- | - | - | |
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.77 | ギヤ | 無風(無風) | |
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.69 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.77 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | どこも仕上げ切ることができずに途中リタイア |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 11/01 初日 |
- | - | - | - | ズレていて少し劣勢な感じがした |
| - | |||||
| 8R 予選 |
4 | .17 | 5 | ||
| 11/02 2日目 |
4R サンライズY戦 |
2 | .11 | 5 | 少しずつズレていてロスしている |
| 12R 予選特選 |
6 | .24 | 5 | ||
| 11/03 3日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .16 | 1 | パワーがなくて全体的に厳しい |
| 逃 げ | |||||
| 9R 予選特賞 |
3 | .16 | 5 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.85 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.80 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.91 | キャブ | 北西(追い風) | |
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.76 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.77 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 短評 | 新ペラを仕上げることができず見せ場もなく |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/23 初日 |
2R サンライズW戦 |
6 | .41 | 5 | 新ペラ調整したけど下がっていた |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/24 2日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .24 | 4 | 新ペラの調整が間に合っていない |
| 7R 予選 |
1 | .24 | 2 | ||
| 10/25 3日目 |
- | - | - | - | 乗りづらさはないがS届いてない |
| - | |||||
| 8R 一般 |
4 | .16 | 3 | ||
| 10/26 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .29 | 5 | 足は劣勢だけどターンはできる |
| 9R アシ夢特選 |
5 | .13 | 5 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.77 | ペラ | 東(向い風) | |
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.88 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.87 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.86 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.84 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.84 | キャブ | 北東(向い風) | |
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 短評 | 舟の向きや一瞬は悪くないが伸び不足を訴えた |
|---|
山口シネマ杯
モーター使用情報無し