| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 09/09 初日 |
1R サンライズV戦 |
3 | .32 | 4 | 起こしは気になるが直線はいい |
| 7R 予選 |
4 | .11 | 4 | ||
| 09/10 2日目 |
- | - | - | - | 足は伸び寄り。この伸びは魅力的 |
| - | |||||
| 10R 予選特賞 |
2 | .16 | 4 | ||
| 09/11 3日目 |
4R サンライズY戦 |
5 | .22 | 4 | 伸びがいいしターンも上向いた |
| 9R 予選特賞 |
2 | .26 | 2 | ||
| 09/12 4日目 |
- | - | - | - | 伸びは少し落ちたがターン上向いた |
| - | |||||
| 10R 予選特賞 |
4 | .12 | 6 | ||
| 09/13 5日目 |
2R サンライズW戦 |
6 | .11 | 5 | 伸びが良くて出足、回り足もいい |
| 8R 一般 |
5 | .17 | 5 | ||
| 09/14 最終日 |
2R サンライズW戦 |
3 | .10 | 3 | 足はいいけど生かし切れていない |
| 7R 一般 |
1 | .13 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.80 | 北東(向い風) | ||
| 0.5 | 7m | 7cm | |
| 6.80 | 北東(向い風) | ||
| 0.5 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.66 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.70 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.70 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.77 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.77 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.79 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.73 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 短評 | 全体的に強めだが、特に出足の加速感が抜群 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 08/30 初日 |
1R サンライズV戦 |
2 | .18 | 2 | 回転が上がっていて出足が良さそう |
| 10R 予選特賞 |
4 | .08 | 1 | ||
| 差 し | |||||
| 08/31 2日目 |
- | - | - | - | グリップするしターン回りはいい |
| - | |||||
| 7R 予選 |
3 | .15 | 2 | ||
| 09/01 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .12 | 2 | 出足の方がいい。伸びは普通です |
| 10R 準優勝戦 |
2 | .33 | 4 | ||
| 09/02 最終日 |
6R 一般 |
1 | .06 | 1 | レースにいくと足は抜群にいい |
| 逃 げ | |||||
| 10R 選抜戦 |
3 | .28 | 2 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.81 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.95 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.76 | 北東(向い風) | ||
| 0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.78 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.74 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.77 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.73 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 短評 | F2ハンデながらレース足を生かして善戦した |
|---|
ニッカン・コム杯
モーター使用情報無し