| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 11/08 初日 |
6R 予選 |
2 | .17 | 転 | 出足系に調整途中だけど悪くない |
| 10R 予選特賞 |
5 | .16 | 5 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 短評 | 好出足、回り足型。もう少し伸びが欲しかった |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 11/01 初日 |
1R サンライズV戦 |
5 | .19 | 3 | パッとしない。普通くらいの感じ |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 11/02 2日目 |
2R サンライズW戦 |
2 | .12 | 5 | 回った感じが良く手前の足がいい |
| 6R 予選 |
3 | .05 | 5 | ||
| 11/03 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .28 | 6 | 伸びは普通だけど回った後がいい |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 11/04 4日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .25 | 3 | 回った感じが良く下がることもない |
| 7R 一般 |
2 | .12 | 1 | ||
| 抜 き | |||||
| 11/05 最終日 |
4R サンライズY戦 |
4 | .15 | 3 | 伸びは少し弱いけどレース足がいい |
| 9R アシ夢特選 |
5 | .16 | 4 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.81 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.82 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.87 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.81 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.85 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.84 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 出ていく感じはないが、レース足はそれなりに |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/23 初日 |
1R サンライズV戦 |
3 | .19 | 1 | 下がらないけどスリット後は劣勢 |
| まくり | |||||
| 10R 予選特賞 |
5 | .20 | 3 | ||
| 10/24 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .21 | 3 | 出足系で伸びはいい方ではない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/25 3日目 |
6R 一般 |
1 | .12 | 1 | 握り込みが良くてレースしやすい |
| 逃 げ | |||||
| 10R 準優勝戦 |
4 | .13 | 6 | ||
| 10/26 最終日 |
3R サンライズX戦 |
6 | .19 | 5 | 伸びは変わらないがレース足がいい |
| 10R 選抜戦 |
5 | .27 | 5 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.84 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.79 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.77 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.80 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 短評 | 上位のひとつで主力が乗れば並べられる雰囲気 |
|---|
山口シネマ杯
モーター使用情報無し