| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 12/18 初日 |
- | - | - | - | 下がることはないけど起こし鈍い |
| - | |||||
| 10R 予選特賞 |
6 | .24 | 4 | ||
| 12/19 2日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .15 | 2 | 全体的に少しずつ良さそうですね |
| 10R 予選特賞 |
3 | .19 | 6 | ||
| 12/20 3日目 |
6R 予選 |
2 | .15 | 2 | 離れはいいし、出口の押しもある |
| 12R 予選特選 |
2 | .18 | 4 | ||
| 12/21 4日目 |
9R 予選特賞 |
1 | .07 | 1 | 伸びは悪くないけど出足がこない |
| 逃 げ | |||||
| 12R 予選特選 |
4 | .23 | 2 | ||
| 12/22 5日目 |
6R 一般 |
6 | .31 | 3 | バランスが取れて水準以上はある |
| 12R 準優勝戦 |
4 | .20 | 4 | ||
| 12/23 最終日 |
2R サンライズW戦 |
1 | .17 | 5 | 展示タイムも出ていたし足はいい |
| 6R 一般 |
6 | .21 | 5 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.69 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.63 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.68 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.72 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.74 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.67 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.72 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.57 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.66 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.67 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.67 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 足と乗り心地の両立ができず「操縦性が悪い」 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 12/09 初日 |
3R サンライズX戦 |
1 | .20 | 2 | 足は悪くないけど回転が足りてない |
| 11R 予選特選 |
3 | .07 | 3 | ||
| 12/10 2日目 |
- | - | - | - | 足は悪くないけど押しが良くない |
| - | |||||
| 11R 予選特選 |
6 | .25 | 5 | ||
| 12/11 3日目 |
2R サンライズW戦 |
4 | .11 | 3 | レース足が悪い。とにかく乗れない |
| 9R 予選特賞 |
2 | .13 | 2 | ||
| 12/12 4日目 |
6R 一般 |
2 | .05 | 5 | マシにはなったけどパワーがない |
| 11R 準優勝戦 |
6 | .19 | 5 | ||
| 12/13 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .21 | 1 | 足は悪くないけど操縦性が良くない |
| 逃 げ | |||||
| 11R 選抜戦 |
5 | .27 | 4 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.78 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.72 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.67 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.75 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.63 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 6m | 6cm | |
| 6.68 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 短評 | 食らいつける伸びは来たが乗りづらさが解消せず |
|---|
マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦
モーター使用情報無し